Knicks New York Knicks New York Knicks New York
 
Knicks New York

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Champions:NBA

Statistiques équipes NBA

Knicks New York
 

Knickerbockers New York:1946 à 1949 (ABA)

Statistiques Knickerbockers New York

Années Équipes V D % Rangs
1946-47 New York Knicks 33 27 .550 3
1947-48 New York Knicks 26 22 .542 2
1948-49 New York Knicks 32 28 .533 2
1949-50 New York Knicks 40 28 .588 2
1950-51 New York Knicks 36 30 .545 3
1951-52 New York Knicks 37 29 .561 3
1952-53 New York Knicks 47 23 .671 1
1953-54 New York Knicks 44 28 .611 1
1954-55 New York Knicks 38 34 .528 2
1955-56 New York Knicks 35 37 .486 4
1956-57 New York Knicks 36 36 .500 4
1957-58 New York Knicks 35 37 .486 4
1958-59 New York Knicks 40 32 .556 2
1959-60 New York Knicks 27 48 .360 4
1960-61 New York Knicks 21 58 .266 4
1961-62 New York Knicks 29 51 .363 4
1962-63 New York Knicks 21 59 .263 4
1963-64 New York Knicks 22 58 .275 4
1964-65 New York Knicks 31 49 .388 4
1965-66 New York Knicks 30 50 .375 4
1966-67 New York Knicks 36 45 .444 4
1967-68 New York Knicks 43 39 .524 3
1968-69 New York Knicks 54 28 .659 3
1969-70 New York Knicks 60 22 .732 1
1970-71 New York Knicks 52 30 .634 1
1971-72 New York Knicks 48 34 .585 2
1972-73 New York Knicks 57 25 .695 2
1973-74 New York Knicks 49 33 .598 2
1974-75 New York Knicks 40 42 .488 3
1975-76 New York Knicks 38 44 .463 4
1976-77 New York Knicks 40 42 .488 3
1977-78 New York Knicks 43 39 .524 2
1978-79 New York Knicks 31 51 .378 4
Années Équipes V D % Rangs
1979-80 New York Knicks 39 43 .476 4
1980-81 New York Knicks 50 32 .610 3
1981-82 New York Knicks 33 49 .402 5
1982-83 New York Knicks 44 38 .537 4
1983-84 New York Knicks 47 35 .573 3
1984-85 New York Knicks 24 58 .293 5
1985-86 New York Knicks 23 59 .280 5
1986-87 New York Knicks 24 58 .293 5
1987-88 New York Knicks 38 44 .463 3
1988-89 New York Knicks 52 30 .634 1
1989-90 New York Knicks 45 37 .549 3
1990-91 New York Knicks 39 43 .476 3
1991-92 New York Knicks 51 31 .622 2
1992-93 New York Knicks 60 22 .732 1
1993-94 New York Knicks 57 25 .695 1
1994-95 New York Knicks 55 27 .671 2
1995-96 New York Knicks 47 35 .573 2
1996-97 New York Knicks 57 25 .695 2
1997-98 New York Knicks 43 39 .524 2
1998-99 New York Knicks 27 23 .540 4
1999-00 New York Knicks 50 32 .610 2
2000-01 New York Knicks 48 34 .585 3
2001-02 New York Knicks 30 52 .366 7
2002-03 New York Knicks 37 45 .451 6
2003-04 New York Knicks 39 43 .476 3
2004-05 New York Knicks 33 49 .402 5
2005-06 New York Knicks 23 59 .280 5
2006-07 New York Knicks 33 49 .402 4
2007-08 New York Knicks 23 59 .280 5
2008-09 New York Knicks 32 50 .390 5
2009-10 New York Knicks 29 53 .354 3
2010-11 New York Knicks 42 40 .512 2
2011-12 New York Knicks 36 30 .545 2
2012-13 New York Knicks 54 28 .659 1
2013-14

 

Champions NBA:1970-1973
2 Victoires 6 Défaites :1951-1952-1953-1972-1994-1999

 

 
basketball

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/knicks/

http://www.basketball-reference.com/teams/NYK/

http://www.basketball.com/

basketball
 

Haut de page

Celtics Boston Nets Brooklyn Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio