Lakers Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers Los Angeles
 

 

LAKERS

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Statistiques équipes NBA

Champions:NBA

LAKERS
 

 

Lakers Minneapolis:1949 à 1960

Statistiques:Lakers Los Angeles

 
Années Équipes V D % Rangs
1948-49 Minneapolis Lakers 44 16 .733 2
1949-50 Minneapolis Lakers 51 17 .750 1
1950-51 Minneapolis Lakers 44 24 .647 1
1951-52 Minneapolis Lakers 40 26 .606 2
1952-53 Minneapolis Lakers 48 22 .686 1
1953-54 Minneapolis Lakers 46 26 .639 1
1954-55 Minneapolis Lakers 40 32 .556 2
1955-56 Minneapolis Lakers 33 39 .458 2
1956-57 Minneapolis Lakers 34 38 .472 1
1957-58 Minneapolis Lakers 19 53 .264 4
1958-59 Minneapolis Lakers 33 39 .458 2
1959-60 Minneapolis Lakers 25 50 .333 3
1960-61 Los Angeles Lakers 36 43 .456 2
1961-62 Los Angeles Lakers 54 26 .675 1
1962-63 Los Angeles Lakers 53 27 .663 1
1963-64 Los Angeles Lakers 42 38 .525 3
1964-65 Los Angeles Lakers 49 31 .613 1
1965-66 Los Angeles Lakers 45 35 .563 1
1966-67 Los Angeles Lakers 36 45 .444 3
1967-68 Los Angeles Lakers 52 30 .634 2
1968-69 Los Angeles Lakers 55 27 .671 1
1969-70 Los Angeles Lakers 46 36 .561 2
1970-71 Los Angeles Lakers 48 34 .585 1
1971-72 Los Angeles Lakers 69 13 .841 1
1972-73 Los Angeles Lakers 60 22 .732 1
1973-74 Los Angeles Lakers 47 35 .573 1
1974-75 Los Angeles Lakers 30 52 .366 5
1975-76 Los Angeles Lakers 40 42 .488 4
1976-77 Los Angeles Lakers 53 29 .646 1
1977-78 Los Angeles Lakers 45 37 .549 4
1978-79 Los Angeles Lakers 47 35 .573 3
1979-80 Los Angeles Lakers 60 22 .732 1
1980-81 Los Angeles Lakers 54 28 .659 2
Années Équipes V D % Rangs
1981-82 Los Angeles Lakers 57 25 .695 1
1982-83 Los Angeles Lakers 58 24 .707 1
1983-84 Los Angeles Lakers 54 28 .659 1
1984-85 Los Angeles Lakers 62 20 .756 1
1985-86 Los Angeles Lakers 62 20 .756 1
1986-87 Los Angeles Lakers 65 17 .793 1
1987-88 Los Angeles Lakers 62 20 .756 1
1988-89 Los Angeles Lakers 57 25 .695 1
1989-90 Los Angeles Lakers 63 19 .768 1
1990-91 Los Angeles Lakers 58 24 .707 2
1991-92 Los Angeles Lakers 43 39 .524 6
1992-93 Los Angeles Lakers 39 43 .476 5
1993-94 Los Angeles Lakers 33 49 .402 5
1994-95 Los Angeles Lakers 48 34 .585 3
1995-96 Los Angeles Lakers 53 29 .646 2
1996-97 Los Angeles Lakers 56 26 .683 2
1997-98 Los Angeles Lakers 61 21 .744 1
1998-99 Los Angeles Lakers 31 19 .620 2
1999-00 Los Angeles Lakers 67 15 .817 1
2000-01 Los Angeles Lakers 56 26 .683 1
2001-02 Los Angeles Lakers 58 24 .707 2
2002-03 Los Angeles Lakers 50 32 .610 2
2003-04 Los Angeles Lakers 56 26 .683 1
2004-05 Los Angeles Lakers 34 48 .415 4
2005-06 Los Angeles Lakers 45 37 .549 3
2006-07 Los Angeles Lakers 42 40 .512 2
2007-08 Los Angeles Lakers 57 25 .695 1
2008-09 Los Angeles Lakers 65 17 .793 1
2009-10 Los Angeles Lakers 57 25 .695 1
2010-11 Los Angeles Lakers 57 25 .695 1
2011-12 Los Angeles Lakers

 

Champions NBA:1949-1950-1952-1953-1954-1972-1980-1982-1985-1987-1988-2000-2001-2002-2009-2010
16 Victoires 15 Défaites :1959-1962-1963-1965-1966-1968-1969-1970-1973-1983-1984-1989-1991-2004-2008

 

Champions NBA

 

 
 
arbitre

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/lakers/

http://www.nba.com/

http://www.basketball-reference.com/teams/LAL/

http://www.basketball.com/

basketball
 

Haut de page

Celtics Boston Nets New Jersey Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio