![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
L.C.F.Statistiques équipes.C.F.L L.C.F CLASSEMENT DIVISION EST DEPUIS 1946 L.C.F CLASSEMENT DIVISION-OUEST DEPUIS 1946
|
![]() |
|
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 1 | 7 | 0 | 15 | 109 | 2 | 3 |
| 1954 | 1 | 15 | 0 | 100 | 345 | 2 | 5 |
| 1955 | 5 | 11 | 0 | 211 | 330 | 10 | 4 |
| 1956 | 6 | 10 | 0 | 251 | 361 | 12 | 4 |
| 1957 | 4 | 11 | 1 | 284 | 369 | 9 | 4 |
| 1958 | 3 | 13 | 0 | 202 | 399 | 6 | 5 |
| 1959 | 9 | 7 | 0 | 306 | 301 | 18 | 3 |
| 1960 | 5 | 9 | 2 | 296 | 356 | 12 | 4 |
| 1961 | 1 | 13 | 2 | 215 | 393 | 4 | 5 |
| 1962 | 7 | 9 | 0 | 346 | 342 | 14 | 4 |
| 1963 | 12 | 4 | 0 | 387 | 232 | 24 | 1 |
| 1964 | 11 | 2 | 3 | 328 | 168 | 25 | 1 |
| 1965 | 6 | 9 | 1 | 286 | 273 | 13 | 4 |
| 1966 | 5 | 11 | 0 | 254 | 269 | 10 | 5 |
| 1967 | 3 | 12 | 1 | 239 | 319 | 7 | 5 |
| 1968 | 4 | 11 | 1 | 217 | 318 | 9 | 4 |
| 1969 | 5 | 11 | 0 | 235 | 335 | 10 | 3 |
| 1970 | 6 | 10 | 0 | 295 | 384 | 12 | 4 |
| 1971 | 6 | 9 | 1 | 282 | 363 | 13 | 4 |
| 1972 | 5 | 11 | 0 | 254 | 380 | 10 | 5 |
| 1973 | 5 | 9 | 2 | 261 | 328 | 12 | 3 |
| 1974 | 8 | 8 | 0 | 306 | 299 | 16 | 3 |
| 1975 | 6 | 10 | 0 | 276 | 331 | 12 | 5 |
| 1976 | 5 | 9 | 2 | 308 | 336 | 12 | 4 |
| 1977 | 10 | 6 | 0 | 369 | 326 | 20 | 2 |
| 1978 | 7 | 7 | 2 | 359 | 308 | 16 | 4 |
| 1979 | 9 | 6 | 1 | 328 | 333 | 19 | 3 |
| 1980 | 8 | 7 | 1 | 381 | 351 | 17 | 4 |
| 1981 | 10 | 6 | 0 | 438 | 377 | 20 | 3 |
| 1982 | 9 | 7 | 0 | 449 | 390 | 18 | 4 |
| 1983 | 11 | 5 | 0 | 477 | 326 | 22 | 1 |
| 1984 | 12 | 3 | 1 | 445 | 281 | 25 | 1 |
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
| 1985 | 13 | 3 | 0 | 481 | 297 | 26 | 1 |
| 1986 | 12 | 6 | 0 | 441 | 410 | 24 | 2 |
| 1987 | 12 | 6 | 0 | 502 | 370 | 24 | 1 |
| 1988 | 10 | 8 | 0 | 489 | 417 | 20 | 3 |
| 1989 | 7 | 11 | 0 | 521 | 557 | 14 | 4 |
| 1990 | 6 | 11 | 1 | 520 | 620 | 13 | 4 |
| 1991 | 11 | 7 | 0 | 661 | 587 | 22 | 3 |
| 1992 | 3 | 15 | 0 | 472 | 667 | 6 | 4 |
| 1993 | 10 | 8 | 0 | 574 | 583 | 20 | 4 |
| 1994 | 11 | 6 | 1 | 604 | 456 | 23 | 3 |
| 1995 | 10 | 8 | 0 | 535 | 470 | 20 | 3 |
| 1996 | 5 | 13 | 0 | 410 | 483 | 10 | 4 |
| 1997 | 8 | 10 | 0 | 429 | 536 | 16 | 4 |
| 1998 | 9 | 9 | 0 | 394 | 427 | 18 | 3 |
| 1999 | 13 | 5 | 0 | 429 | 373 | 26 | 1 |
| Années | V | D | N | Pts O-T | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8 | 10 | 0 | 1 | 513 | 529 | 17 | 3 |
| 2001 | 8 | 10 | 0 | 0 | 417 | 445 | 16 | 3 |
| 2002 | 10 | 8 | 0 | 0 | 480 | 399 | 20 | 3 |
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 7 | 0 | 531 | 430 | 22 | 4 |
| 2004 | 13 | 5 | 0 | 584 | 436 | 26 | 1 |
| 2005 | 12 | 6 | 0 | 550 | 444 | 24 | 1 |
| 2006 | 13 | 5 | 0 | 555 | 355 | 26 | 1 |
| 2007 | 14 | 3 | 1 | 542 | 379 | 29 | 1 |
| 2008 | 11 | 7 | 0 | 559 | 479 | 22 | 3 |
| 2009 | 8 | 10 | 0 | 431 | 502 | 16 | 4 |
| 2010 | 8 | 10 | 0 | 466 | 466 | 16 | 3 |
| 2011 | 11 | 7 | 0 | 511 | 385 | 22 | 1 |
| 2012 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |