![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Saisons | Champions | Points |
|---|---|---|
| 1969-70 | ***Remparts de Québec*** | 75 |
| 1970-71 | ***Remparts de Québec*** | 109 |
| 1971-72 | ***Royals de Cornwall*** | 96 |
| 1972-73 | ***Remparts de Québec*** | 102 |
| 1973-74 | Éperviers de Sorel | 117 |
| 1974-75 | ***Castors de Sherbrooke*** | 109 |
| 1975-76 | Castors de Sherbrooke | 111 |
| 1976-77 | Remparts de Québec | 92 |
| 1977-78 | ***Draveurs de Trois-Rivières*** | 101 |
| 1978-79 | ***Draveurs de Trois-Rivières*** | 122 |
| 1979-80 | Castors de Sherbrooke | 97 |
| 1980-81 | ***Royals de Cornwall*** | 90 |
| 1981-82 | ***Castors de Sherbrooke*** | 86 |
| 1982-83 | Voisins de Laval | 106 |
| 1983-84 | ***Voisins de Laval*** | 108 |
| 1984-85 | Cataractes de Shawinigan | 98 |
| 1985-86 | ***Olympiques de Hull*** | 108 |
| 1986-87 | Bisons de Granby | 100 |
| 1987-88 | ***Olympiques de Hull*** | 90 |
| 1988-89 | Draveurs de Trois-Rivières | 88 |
| 1989-90 | Tigres de Victoriaville | 89 |
| 1990-91 | ***Saguenéens de Chicoutimi*** | 92 |
| 1991-92 | ***Collège Français de Verdun*** | 101 |
| 1992-93 | Faucons de Sherbrooke | 94 |
| 1993-94 | Titan de Laval | 99 |
| 1994-95 | Titan de Laval | 98 |
| 1995-96 | ***Prédateurs de Granby*** | 114 |
| 1996-97 | ***Olympiques de Hull*** | 99 |
| 1997-98 | Remparts de Québec | 98 |
| 1998-99 | Remparts de Québec | 108 |
| 1999-00 | ***Océanic de Rimouski*** | 102 |
| 2000-01 | Cataractes de Shawinigan | 116 |
| Saisons | Champions | Points |
| 2001-02 | Acadie-Bathurst Titan | 99 |
| 2002-03 | Drakkar de Baie-Comeau | 108 |
| 2003-04 | ***Olympiques de Gatineau*** | 107 |
| 2004-05 | ***Océanic de Rimouski*** | 98 |
| 2005-06 | ***Wildcats de Moncton*** | 107 |
| 2006-07 | ***MAINEiacs de Lewiston*** | 106 |
| 2007-08 | Huskies de Rouyn-Noranda | 97 |
| 2008-09 | Voltigeurs de Drummondville | 112 |
| 2009-10 | Saint John Sea Dogs | 109 |
| 2010-11 | Saint John Sea Dogs | 119 |
| 2011-12 | ||
![]() |
|
![]() |