![]() |
![]() |
Classement des pointeurs LNH par saisons
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Années | Champions | Équipes | P-J | B | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917-18 | Joe Malone | Canadiens Montréal | 20 | 44 | 4 | 48 |
| 1918-19 | Newsy Lalonde | Canadiens Montréal | 17 | 23 | 10 | 33 |
| 1919-20 | Joe Malone | Bulldogs Québec | 24 | 39 | 10 | 49 |
| 1920-21 | Newsy Lalonde | Canadiens Montréal | 24 | 33 | 10 | 43 |
| 1921-22 | Punch Broadbent | Ottawa Senators | 24 | 32 | 14 | 46 |
| 1922-23 | Babe Dye | Toronto St-Pats | 22 | 26 | 11 | 37 |
| 1923-24 | Cy Denneny | Ottawa Senators | 21 | 22 | 2 | 24 |
| 1924-25 | Babe Dye | Toronto St-Pats | 29 | 38 | 6 | 44 |
| 1925-26 | Nels Stewart | Maroons Montréal | 36 | 34 | 8 | 42 |
| 1926-27 | Bill Cook | New York Rangers | 44 | 33 | 4 | 37 |
| 1927-28 | Howie Morenz | Canadiens Montréal | 43 | 33 | 18 | 51 |
| 1928-29 | Ace Bailey | Maple Leafs Toronto | 44 | 22 | 10 | 32 |
| 1929-30 | Cooney Weiland | Bruins Boston | 44 | 43 | 30 | 73 |
| 1930-31 | Howie Morenz | Canadiens Montréal | 39 | 28 | 23 | 51 |
| 1931-32 | Busher Jackson | Maple Leafs Toronto | 48 | 28 | 25 | 53 |
| 1932-33 | Bill Cook | Rangers New York | 48 | 28 | 22 | 50 |
| 1933-34 | Charlie Conacher | Maple Leafs Toronto | 42 | 32 | 20 | 52 |
| 1934-35 | Charlie Conacher | Maple Leafs Toronto | 47 | 36 | 21 | 57 |
| 1935-36 | Sweeney Schriner | Americans New York | 48 | 19 | 26 | 45 |
| 1936-37 | Sweeney Schriner | Americans New York | 48 | 21 | 25 | 46 |
| 1937-38 | Gordie Drillon | Maple Leafs Toronto | 48 | 26 | 26 | 52 |
| 1938-39 | Toe Blake | Canadiens Montréal | 48 | 24 | 23 | 47 |
| Années | Champions | Équipes | P-J | B | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | Milt Schmidt | 48 | 22 | 30 | 52 | |
| 1940-41 | Bill Cowley | 46 | 17 | 45 | 62 | |
| 1941-42 | Bryan Hextall | 48 | 24 | 32 | 56 | |
| 1942-43 | Doug Bentley | 50 | 33 | 40 | 73 | |
| 1943-44 | Herbert Cain | 48 | 36 | 46 | 82 | |
| 1944-45 | Elmer Lach | 50 | 26 | 54 | 80 | |
| 1945-46 | Max Bentley | 47 | 31 | 30 | 61 | |
| Années | Champions | Équipes | P-J | B | A | Pts |
| 1946-47 | Max Bentley | 60 | 29 | 43 | 72 | |
| 1947-48 | Elmer Lach | 60 | 30 | 31 | 61 | |
| 1948-49 | Roy Conacher | 60 | 26 | 42 | 68 | |
| 1949-50 | Ted Lindsay | 69 | 23 | 55 | 78 | |
| 1950-51 | Gordie Howe | 70 | 43 | 43 | 86 | |
| 1951-52 | Gordie Howe | 70 | 47 | 39 | 86 | |
| 1952-53 | Gordie Howe | 70 | 49 | 46 | 95 | |
| 1953-54 | Gordie Howe | 70 | 33 | 48 | 81 | |
| 1954-55 | Bernard Geoffrion | 70 | 38 | 37 | 75 | |
| 1955-56 | Jean Beliveau | 70 | 47 | 41 | 88 | |
| 1956-57 | Gordie Howe | 70 | 44 | 45 | 89 | |
| 1957-58 | Dickie Moore | 70 | 36 | 48 | 84 | |
| 1958-59 | Dickie Moore | 70 | 41 | 55 | 96 | |
| 1959-60 | Bobby Hull | 70 | 39 | 42 | 81 | |
| 1960-61 | Bernard Geoffrion | 64 | 50 | 45 | 95 | |
| 1961-62 | Bobby Hull | 70 | 50 | 34 | 84 | |
| 1962-63 | Gordie Howe | 70 | 38 | 48 | 86 | |
| 1963-64 | Stan Mikita | 70 | 39 | 50 | 89 | |
| 1964-65 | Stan Mikita | 70 | 28 | 59 | 87 | |
| 1965-66 | Bobby Hull | 65 | 54 | 43 | 97 | |
| 1966-67 | Stan Mikita | 70 | 35 | 62 | 97 | |
| 1967-68 | Stan Mikita | 72 | 40 | 47 | 87 | |
| 1968-69 | Phil Esposito | 74 | 49 | 77 | 126 | |
| 1969-70 | Bobby Orr | 76 | 33 | 87 | 120 | |
| 1970-71 | Phil Esposito | 78 | 76 | 76 | 152 | |
| Années | Champions | Équipes | P-J | B | A | Pts |
| 1971-72 | Phil Esposito | 76 | 66 | 67 | 133 | |
| 1972-73 | Phil Esposito | 78 | 55 | 75 | 130 | |
| 1973-74 | Phil Esposito | 78 | 68 | 77 | 145 | |
| 1974-75 | Bobby Orr | 80 | 46 | 89 | 135 | |
| 1975-76 | Guy Lafleur | 80 | 56 | 69 | 125 | |
| 1976-77 | Guy Lafleur | 80 | 56 | 80 | 136 | |
| 1977-78 | Guy Lafleur | 79 | 60 | 72 | 132 | |
| 1978-79 | Bryan Trottier | 76 | 47 | 87 | 134 | |
| 1979-80 | Marcel Dionne | 80 | 53 | 84 | 137 | |
| 1980-81 | Wayne Gretzky | 80 | 55 | 109 | 164 | |
| 1981-82 | Wayne Gretzky | 80 | 92 | 120 | 212 | |
| 1982-83 | Wayne Gretzky | 80 | 71 | 125 | 196 | |
| 1983-84 | Wayne Gretzky | 74 | 87 | 118 | 205 | |
| 1984-85 | Wayne Gretzky | 80 | 73 | 135 | 208 | |
| 1985-86 | Wayne Gretzky | 80 | 52 | 163 | 215 | |
| 1986-87 | Wayne Gretzky | 79 | 62 | 121 | 183 | |
| 1987-88 | Mario Lemieux | 77 | 70 | 98 | 168 | |
| 1988-89 | Mario Lemieux | 76 | 85 | 114 | 199 | |
| 1989-90 | Wayne Gretzky | 73 | 40 | 102 | 142 | |
| 1990-91 | Wayne Gretzky | 78 | 41 | 122 | 163 | |
| 1991-92 | Mario Lemieux | 64 | 44 | 87 | 131 | |
| Années | Champions | Équipes | P-J | B | A | Pts |
| 1992-93 | Mario Lemieux | 60 | 69 | 91 | 160 | |
| 1993-94 | Wayne Gretzky | 81 | 38 | 92 | 130 | |
| *1994-95* | Jaromir Jagr | 48 | 32 | 38 | 70 | |
| 1995-96 | Mario Lemieux | 70 | 69 | 92 | 161 | |
| 1996-97 | Mario Lemieux | 76 | 50 | 72 | 122 | |
| 1997-98 | Jaromir Jagr | 77 | 35 | 67 | 102 | |
| 1998-99 | Jaromir Jagr | 81 | 44 | 83 | 127 | |
| 1999-00 | Jaromir Jagr | 63 | 42 | 54 | 96 | |
| 2000-01 | Jaromir Jagr | 81 | 52 | 69 | 121 | |
| 2001-02 | Jarome Iginla | 82 | 52 | 44 | 96 | |
| 2002-03 | Peter Forsberg | 75 | 29 | 77 | 106 | |
| 2003-04 | Martin St. Louis | 82 | 38 | 56 | 94 | |
| *2004-05* | *Lock-Out* | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005-06 | Joe Thornton | 82 | 29 | 96 | 125 | |
| 2006-07 | Sidney Crosby | 79 | 36 | 84 | 120 | |
| 2007-08 | Alexander Ovechkin | 82 | 65 | 47 | 112 | |
| 2008-09 | Evgeni Malkin | 82 | 35 | 78 | 113 | |
| 2009-10 | Henrik Sedin | 82 | 29 | 83 | 112 | |
| 2010-11 | Daniel Sedin | 82 | 41 | 63 | 104 | |
| 2011-12 | Evgeni Malkin | 75 | 50 | 59 | 109 | |
| *2012-13* | Martin St. Louis | 48 | 17 | 43 | 60 | |
![]() |
http://www.NHL.com/ |
![]() |