![]() |
![]() |
Classement des pointeurs LNH par saisons
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Joueurs | Équipes | P-J | B | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Conacher | Maple Leafs Toronto | 42 | 32 | 20 | 52 |
| Joe Primeau | Maple Leafs Toronto | 45 | 14 | 32 | 46 |
| Frank Boucher | Rangers New York | 48 | 14 | 30 | 44 |
| Marty Barry | Bruins Boston | 48 | 27 | 12 | 39 |
| Nels Stewart | Bruins Boston | 48 | 22 | 17 | 39 |
| Cecil Dillon | Rangers New York | 48 | 13 | 26 | 39 |
| Busher Jackson | Maple Leafs Toronto | 38 | 20 | 18 | 38 |
| Aurèle Joliat | Canadiens Montréal | 48 | 22 | 15 | 37 |
| Hooley Smith | Maroons Montréal | 47 | 18 | 19 | 37 |
| Paul Thompson | Black Hawks Chicago | 48 | 20 | 16 | 36 |
| Larry Aurie | Red Wings Detroit | 48 | 16 | 19 | 35 |
| Baldy Northcott | Maroons Montréal | 47 | 20 | 13 | 33 |
| Bun Cook | Rangers New York | 48 | 18 | 15 | 33 |
| Cooney Weiland | Ottawa Senators--Red Wings Detroit | 48 | 13 | 19 | 32 |
| John Sorrell | Red Wings Detroit | 47 | 21 | 10 | 31 |
| Herbie Lewis | Red Wings Detroit | 43 | 16 | 15 | 31 |
| Eddie Burke | Americans New York | 46 | 20 | 10 | 30 |
| Johnny Gottselig | Black Hawks Chicago | 48 | 16 | 14 | 30 |
| Earl Roche | Ottawa Senators | 45 | 13 | 16 | 29 |
| Doc Romnes | Black Hawks Chicago | 47 | 8 | 21 | 29 |
![]() |
|
![]() |