![]() |
![]() |
Classement des pointeurs LNH par saisons
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Joueurs | Équipes | P-J | B | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Gordie Howe | Red Wings Detroit | 70 | 44 | 45 | 89 |
| Ted Lindsay | Red Wings Detroit | 70 | 30 | 55 | 85 |
| Jean Béliveau | Canadiens Montréal | 69 | 33 | 51 | 84 |
| Andy Bathgate | Rangers New York | 70 | 27 | 50 | 77 |
| Ed Litzenberger | Black Hawks Chicago | 70 | 32 | 32 | 64 |
| Maurice Richard | Canadiens Montréal | 63 | 33 | 29 | 62 |
| Don McKenney | Bruins Boston | 69 | 21 | 39 | 60 |
| Dickie Moore | Canadiens Montréal | 70 | 29 | 29 | 58 |
| Henri Richard | Canadiens Montréal | 63 | 18 | 36 | 54 |
| Norm Ullman | Red Wings Detroit | 64 | 16 | 36 | 52 |
| Doug Harvey | Canadiens Montréal | 70 | 6 | 44 | 50 |
| Real Chevrefils | Bruins Boston | 70 | 31 | 17 | 48 |
| Johnny Wilson | Black Hawks Chicago | 70 | 18 | 30 | 48 |
| Bert Olmstead | Canadiens Montréal | 64 | 15 | 33 | 48 |
| Leo Labine | Bruins Boston | 67 | 18 | 29 | 47 |
| Andy Hebenton | Rangers New York | 70 | 21 | 23 | 44 |
| George Armstrong | Maple Leafs Toronto | 54 | 18 | 26 | 44 |
| Dean Prentice | Rangers New York | 68 | 19 | 23 | 42 |
| Glen Skov | Black Hawks Chicago | 67 | 14 | 28 | 42 |
| Sid Smith | Maple Leafs Toronto | 70 | 17 | 24 | 41 |
![]() |
|
![]() |