![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Plus de points dans une partie: | Darryl Sittler:6B 4P-10 Pts | 7 Février 1976 |
| Plus de buts dans une partie: | Joe Malone: 7 buts | 31 janvier 1920 |
| 3 buts le plus rapidement | Bill Mosienko:21 secondes | 23 mars 1952 |
| Le plus de buts dans une partie (équipe) | Canadiens Montréal:16 buts | 3 mars 1920 |
| Le plus de points en une saison par un joueur: | Wayne Gretzky:215 points | 1985-86 |
| Le plus de buts en une saison par un joueur: | Wayne Gretzky:92 | 1981-82 |
| Le plus de passes en une saison par un joueur: | Wayne Gretzky:163 | 1985-86 |
| Le plus de buts en une saison par un défenseur: | Paul Coffey:48 buts | 1985-86 |
| Le plus de buts en une saison par une recrue: | Teemu Selanne:76 | 1992-93 |
| Le plus de passes en une saison par une recrue: | Peter Stastny:70 (80 PJ) | 1980-81 |
| '' | Joe Juneau:70 (84 PJ) | 1992-93 |
| Le plus de points en une saison par une recrue: | Teemu Selanne:132 | 1992-93 |
| Le but le plus rapide par une recrue à sa première partie: | Gus Bodnar:15 secondes | 30 octobre 1943 |
| Le plus de buts par une recrue dans une partie: | Howie Meeker/Don Murdoch:5 buts | 8 jan 1947///12 oct 1976 |
| La plus longue séquence avec au moins un point: | Wayne Gretzky:51 parties | 1983-84 |
| Le plus de victoires en une saison par une équipe: | Red Wings Detroit:62 | 1995-96 |
| Le plus de points en une saison par une équipe: | Canadiens Montréal:132 | 1976-77 |
| La plus longue séquence en une saison sans défaite par une équipe: | Flyers Philadelphie:35 parties | 1979-80 |
| Le plus de points en une saison par un défenseur: | Bobby Orr:139 | 1970-71 |
| La plus longue séquence de victoires en une saison par une équipe: | Penguins Pittsburgh:17 victoires | 1993 |
| Le moins de points en une saison par une équipe: | Capitals Washington:21 points | 1974-75 |
| Le moins de victoires en une saison par une équipe: | Capitals Washington:8 victoires | 1974-75 |
| Le plus de buts en carriere par un joueur: | Wayne Gretzky:894 | 1979-99 |
| Le plus de passes en carriere par un joueur: | Wayne Gretzky:1963 | 1979-99 |
| Le plus de points en carriere par un joueur: | Wayne Gretzky:2857 | 1979-99 |
| Le plus de parties jouées en carriere par un joueur: | Gordie Howe:1767 | 1946-80 |
| La plus longue séquence consécutive de parties jouées par un joueur: | Doug Jarvis:964 | 1975-87 |
| Le plus de saisons jouées en carriere par un joueur: | Gordie Howe:26 | 1946-71 |
| Le plus de saisons avec 100 points et plus par un joueur: | Wayne Gretzky:15 | 1979-99 |
| Le plus de tour du chapeau par un joueur en une saison: | Wayne Gretzky:10 | 1981-82 1983-84 |
| Le plus de tour du chapeau par un joueur en carrière: | Wayne Gretzky:50 | 1979-99 |
| Le plus de saisons avec 50 points et plus par un joueur: | Wayne Gretzky-Mike Bossy:9 | WG 1979-99-MB 1977-87 |
| La plus longue séquence consécutive de parties jouées par un gardien: | Glenn Hall:502 | 1955-62 |
| Le plus de blanchissages en carriere par un gardien: | Terry Sawchuk:103 | 1949-70 |
| Le plus de blanchissages en une saison par un gardien: | George Hainsworth:22 | 1928-29 |
| Le plus de parties jouées en une saison par un gardien: | Grant Fuhr:79 | 1995-96 |
| Le plus de parties jouées en carrière par un gardien: | Martin Brodeur:1076 | 1992-10 |
| Le plus de points en une saison par un gardien: | Grant Fuhr:14 | 1983-84 |
| Le plus de points en carrière par un gardien: | Tom Barasso:48 | 1983-03 |
| Le plus de minutes de punition en carriere par un joueur: | Dave Williams:3966 | 1974-88 |
| Le plus de minutes de punition en une saison par un joueur: | Dave Schultz:472 minutes | 1974-75 |
![]() |
|
![]() |