Le site des Champions-
 
 
Ligue Nationale Hockey

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Gardiens de but:Top 25

LNH:Top 10 instructeurs:NHL

National Hockey League
 
 

Top 25:En carrière

Top 25:Buts en carrièreTop 25:Passes en carrière
# Joueurs Buts # Joueurs Passes
#1 Wayne Gretzky 894 #1 Wayne Gretzky 1963
#2 Gordie Howe 801 #2 Ron Francis 1249
#3 Brett Hull 741 #3 Mark Messier 1193
#4 Marcel Dionne 731 #4 Raymond Bourque 1169
#5 Phil Esposito 717 #5 Paul Coffey 1135
#6 Mike Gartner 708 #6 Adam Oates 1079
#7 Mark Messier 694 #7 Steve Yzerman 1063
#8 Steve Yzerman 692 #8 Gordie Howe 1049
#9 Mario Lemieux 690 #9 Marcel Dionne 1040
#10 Luc Robitaille 668 #10 Mario Lemieux 1033
#11 Brendan Shanahan 656 #11 Joe Sakic 1016
#12 Jaromir Jagr 646 #12 Doug Gilmour 964
#13 Dave Andreychuk 640 #13 Jaromir Jagr 953
#14 Joe Sakic 625 #14 Al MacInnis 934
#15 Bobby Hull 610 #15 Larry Murphy 929
#16 Dino Ciccarelli 608 #16 Stan Mikita 926
#17 Jari Kurri 601 #17 Bryan Trottier 901
#18 *Teemu Selanne* 579 #18 *Mark Recchi* 897
#19 Mike Bossy 573 #19 Phil Housley 894
#20 Mats Sundin 564 #20 Dale Hawerchuk 891
#21 Joe Nieuwendyk 564 #21 Phil Esposito 873
#22 Guy Lafleur 560 #22 Denis Savard 865
#23 John Bucyk 556 #23 Bobby Clarke 852
#24 Ron Francis 549 #24 Alex Delvecchio 825
#25 Michel Goulet 548 #25 Gilbert Perreault 814

Top 10:En carrière

Top 10:Buts en carrière (Séries éliminatoires)Top 10:Passes en carrière (Séries éliminatoires)
# Joueurs Buts # Joueurs Passes
#1 Wayne Gretzky 122 #1 Wayne Gretzky 260
#2 Mark Messier 109 #2 Mark Messier 186
#3 Jari Kurri 106 #3 Raymond Bourque 139
#4 Brett Hull 103 #4 Paul Coffey 137
#5 Glenn Anderson 93 #5 Doug Gilmour 128
#6 Mike Bossy 85 #6 Jari Kurri 127
#7 Joe Sakic 84 #7 Sergei Fedorov 124
#8 Maurice Richard 82 #8 Al MacInnis 121
#9 Claude Lemieux 80 #9 Glenn Anderson 121
#10 Jean Béliveau 79 #10 Nicklas Lidström 119

Top 20:En carrière

Top 20:Points en carrière(Saisons régulières)Top 20:Points en carrière (Séries éliminatoires)
# Joueurs Points # Joueurs Points
#1 Wayne Gretzky 2857 #1 Wayne Gretzky 382
#2 Mark Messier 1887 #2 Mark Messier 295
#3 Gordie Howe 1850 #3 Jari Kurri 233
#4 Ron Francis 1798 #4 Glenn Anderson 214
#5 Marcel Dionne 1771 #5 Paul Coffey 196
#6 Steve Yzerman 1755 #6 Brett Hull 190
#7 Mario Lemieux 1723 #7 Joe Sakic 188
#8 Joe Sakic 1641 #8 Doug Gilmour 188
#9 Jaromir Jagr 1599 #9 Steve Yzerman 185
#10 Phil Esposito 1590 #10 Bryan Trottier 184
#11 Raymond Bourque 1579 #11 Jaromir Jagr 181
#12 Paul Coffey 1531 #12 Raymond Bourque 180
#13 Stan Mikita 1467 #13 Jean Beliveau 176
#14 Mark Recchi 1442 #14 Sergei Fedorov 176
#15 Bryan Trottier 1425 #15 Denis Savard 175
#16 Adam Oates 1420 #16 Mario Lemieux 172
#17 Doug Gilmour 1414 #17 Peter Forsberg 171
#18 Dale Hawerchuk 1409 #18 Nicklas Lidström 165
#19 Jari Kurri 1398 #19 Denis Potvin 164
#20 Luc Robitaille 1394 #20 Mike Bossy 160

Top 10:En carrière

Top 10:Parties Jouées (Saisons)
#JoueursP-J
#1 Gordie Howe 1767
#2 Mark Messier 1756
#3 Ron Francis 1731
#4 Chris Chelios 1644
#5 Dave Andreychuk 1639
#6 Scott Stevens 1635
#7 Larry Murphy 1615
#8 Raymond Bourque 1612
#9 Alex Delvecchio 1549
#10 Johnny Bucyk 1540

*****Joueurs encore actif*****

 
 
hockeyeur

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://www.nhl.com/

http://statshockey.homestead.com/index.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NHL_statistical_leaders

hockeyeurs
 
 

Bobby Hull

Bobby Hull

http://www.youtube.com/watch?v=R60_tfVzOFc&feature=related

 

Haut de page