![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Équipe | Années | Vic | Déf | Moy | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 1997 | 16 | 12 | .571 | 1 |
| Phoenix Mercury | 1998 | 19 | 11 | .633 | 2 |
| Phoenix Mercury | 1999 | 15 | 17 | .469 | 4 |
| Phoenix Mercury | 2000 | 20 | 12 | .625 | 4 |
| Phoenix Mercury | 2001 | 13 | 19 | .406 | 5 |
| Phoenix Mercury | 2002 | 11 | 21 | .344 | 7 |
| Phoenix Mercury | 2003 | 8 | 26 | .235 | 7 |
| Phoenix Mercury | 2004 | 17 | 17 | .500 | 5 |
| Phoenix Mercury | 2005 | 16 | 18 | .471 | 5 |
| Phoenix Mercury | 2006 | 18 | 16 | .529 | 5 |
| Phoenix Mercury | 2007 | 23 | 11 | .676 | 1 |
| Phoenix Mercury | 2008 | 16 | 18 | .471 | 7 |
| Phoenix Mercury | 2009 | 23 | 11 | .676 | 1 |
| Phoenix Mercury | 2010 | 15 | 19 | .441 | 2 |
| Phoenix Mercury | 2011 | 19 | 15 | .559 | 3 |
| Phoenix Mercury | 2012 | 7 | 27 | .206 | 6 |
| Phoenix Mercury | 2013 | ||||
![]() |
|
![]() |