![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Équipes | Années | Vict | Déf | Moy, | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mets New York | 1962 | 40 | 120 | .250 | 10 |
| Mets New York | 1963 | 51 | 111 | .315 | 10 |
| Mets New York | 1964 | 53 | 109 | .327 | 10 |
| Mets New York | 1965 | 50 | 112 | .309 | 10 |
| Mets New York | 1966 | 66 | 95 | .410 | 9 |
| Mets New York | 1967 | 61 | 101 | .377 | 10 |
| Mets New York | 1968 | 73 | 89 | .451 | 9 |
| ***Mets New York*** | 1969 | 100 | 62 | .617 | 1 |
| Mets New York | 1970 | 83 | 79 | .512 | 3 |
| Mets New York | 1971 | 83 | 79 | .512 | 3 |
| Mets New York | 1972 | 83 | 73 | .532 | 3 |
| Mets New York | 1973 | 82 | 79 | .509 | 1 |
| Mets New York | 1974 | 71 | 91 | .438 | 5 |
| Mets New York | 1975 | 82 | 80 | .506 | 3 |
| Mets New York | 1976 | 86 | 76 | .531 | 3 |
| Mets New York | 1977 | 64 | 98 | .395 | 6 |
| Mets New York | 1978 | 66 | 96 | .407 | 6 |
| Mets New York | 1979 | 63 | 99 | .389 | 6 |
| Mets New York | 1980 | 67 | 95 | .414 | 5 |
| Mets New York | 1981 | 41 | 62 | .398 | 5 |
| Mets New York | 1982 | 65 | 97 | .401 | 6 |
| Mets New York | 1983 | 68 | 94 | .420 | 6 |
| Mets New York | 1984 | 90 | 72 | .556 | 2 |
| Mets New York | 1985 | 98 | 64 | .605 | 2 |
| ***Mets New York*** | 1986 | 108 | 54 | .667 | 1 |
| Mets New York | 1987 | 92 | 70 | .568 | 2 |
| Mets New York | 1988 | 100 | 60 | .625 | 1 |
| Mets New York | 1989 | 87 | 75 | .537 | 2 |
| Mets New York | 1990 | 91 | 71 | .562 | 2 |
| Mets New York | 1991 | 77 | 84 | .478 | 5 |
| Mets New York | 1992 | 72 | 90 | .444 | 5 |
| Mets New York | 1993 | 59 | 103 | .364 | 7 |
| Mets New York | 1994 | 55 | 58 | .487 | 3 |
| Équipes | Années | Vict | Déf | Moy, | Rangs |
| Mets New York | 1995 | 69 | 75 | .479 | 2 |
| Mets New York | 1996 | 71 | 91 | .438 | 4 |
| Mets New York | 1997 | 88 | 74 | .543 | 3 |
| Mets New York | 1998 | 88 | 74 | .543 | 2 |
| Mets New York | 1999 | 97 | 66 | .595 | 2 |
| Mets New York | 2000 | 94 | 68 | .580 | 2 |
| Mets New York | 2001 | 82 | 80 | .506 | 3 |
| Mets New York | 2002 | 75 | 86 | .466 | 5 |
| Mets New York | 2003 | 66 | 95 | .410 | 5 |
| Mets New York | 2004 | 71 | 91 | .438 | 4 |
| Mets New York | 2005 | 83 | 79 | .512 | 3 |
| Mets New York | 2006 | 97 | 65 | .599 | 1 |
| Mets New York | 2007 | 88 | 74 | .543 | 2 |
| Mets New York | 2008 | 89 | 73 | .549 | 2 |
| Mets New York | 2009 | 70 | 92 | .432 | 4 |
| Mets New York | 2010 | 79 | 83 | .488 | 4 |
| Mets New York | 2011 | 77 | 85 | .475 | 4 |
| Mets New York | 2012 | 74 | 88 | .457 | 4 |
| Mets New York | 2013 | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |