National Hockey League

Accueil

Plan

Section Hockey

 

National Hockey League
Canadiens Montréal
Canadiens Montréal
Résultats:Parties Canadiens Montréal

Statistiques de tous les joueurs des Canadiens de Montréal

Rivalité:Canadiens-Nordiques

Capitaines-Instructeurs-Gérants Général

Canadiens Montreal 1923

 

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1909-10 12 2 10 0 59 100 --- 4 7/7
1910-11 16 8 8 0 66 62 --- 16 2/5
1911-12 18 8 10 0 59 66 --- 16 4/4
1912-13 20 9 11 0 87 81 --- 18 4/6
1913-14 20 13 7 0 85 65 --- 26 2/6
1914-15 20 6 14 0 65 81 --- 12 6/6
*1915-16* 24 16 7 1 104 76 --- 33 1/5
1916-17 20 10 10 0 89 70 --- 20 3/6
1917-18 22 13 9 0 115 84 --- 26 1/4
1918-19 18 10 8 0 88 78 257 20 2/3
1919-20 24 13 11 0 129 113 221 26 2/4
1920-21 24 13 11 0 112 99 315 26 3/4
1921-22 24 12 11 1 88 94 174 25 3/4
1922-23 24 13 9 2 73 61 174 28 2/4
*1923-24* 24 13 11 0 59 48 144 26 2/4
1924-25 30 17 11 2 93 56 371 36 3/6
1925-26 36 11 24 1 79 108 458 23 7/7
1926-27 44 28 14 2 99 67 395 58 2/5
1927-28 44 26 11 7 116 48 496 59 1/5
1928-29 44 22 7 15 71 43 465 59 1/5
*1929-30* 44 21 14 9 142 114 600 51 2/5
*1930-31* 44 26 10 8 129 89 602 60 1/5
1931-32 48 25 16 7 128 111 450 57 1/4
1932-33 48 18 25 5 92 115 468 41 3/5
1933-34 48 22 20 6 99 101 308 50 2/5
1934-35 48 19 23 6 110 145 314 44 3/5
1935-36 48 11 26 11 82 123 317 33 4/4
1936-37 48 24 18 6 115 111 298 54 1/4
1937-38 48 18 17 13 123 128 340 49 3/4
1938-39 48 15 24 9 115 146 294 39 6/7
1939-40 48 10 33 5 90 167 338 25 7/7
1940-41 48 16 26 6 121 147 435 38 6/7
1941-42 48 18 27 3 134 173 504 39 6/7
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1942-43 50 19 19 12 181 191 318 50 4/6
*1943-44* 50 38 5 7 234 109 557 83 1/6
1944-45 50 38 8 4 228 121 376 80 1/6
*1945-46* 50 28 17 5 172 134 337 61 1/6
1946-47 60 34 16 10 189 138 561 78 1/6
1947-48 60 20 29 11 147 169 724 51 5/6
1948-49 60 28 23 9 152 126 782 65 3/6
1949-50 70 29 22 19 172 150 736 77 2/6
1950-51 70 25 30 15 173 184 835 65 3/6
1951-52 70 34 26 10 195 164 661 78 2/6
*1952-53* 70 28 23 19 155 148 777 75 2/6
1953-54 70 35 24 11 195 141 1064 81 2/6
1954-55 70 41 18 11 228 157 890 93 2/6
*1955-56* 70 45 15 10 222 131 977 100 1/6
*1956-57* 70 35 23 12 210 155 870 82 2/6
*1957-58* 70 43 17 10 250 158 945 96 1/6
*1958-59* 70 39 18 13 258 158 760 91 1/6
*1959-60* 70 40 18 12 255 178 756 92 1/6
1960-61 70 41 19 10 254 188 811 92 1/6
1961-62 70 42 14 14 259 166 818 98 1/6
1962-63 70 28 19 23 225 183 751 79 3/6
1963-64 70 36 21 13 209 167 982 85 1/6
*1964-65* 70 36 23 11 211 185 1033 83 2/6
*1965-66* 70 41 21 8 239 173 884 90 1/6
1966-67 70 32 25 13 202 188 879 77 2/6
*1967-68* 74 42 22 10 236 167 700 94 1/6
*1968-69* 76 46 19 11 271 202 780 103 1/6
1969-70 76 38 22 16 244 201 892 92 5/6
*1970-71* 78 42 23 13 291 216 1271 97 3/7
1971-72 78 46 16 16 307 205 783 108 3/7
*1972-73* 78 52 10 16 329 184 783 120 1/8
1973-74 78 45 24 9 293 240 761 99 2/8
1974-75 80 47 14 19 374 225 1155 113 1/5
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
*1975-76* 80 58 11 11 337 174 977 127 1/5
*1976-77* 80 60 8 12 387 171 764 132 1/5
*1977-78* 80 59 10 11 359 183 745 129 1/5
*1978-79* 80 52 17 11 337 204 803 115 1/5
1979-80 80 47 20 13 328 240 874 107 1/5
1980-81 80 45 22 13 332 232 1398 103 1/6
1981-82 80 46 17 17 360 223 1463 109 1/5
1982-83 80 42 24 14 350 286 1116 98 2/5
1983-84 80 35 40 5 286 295 1371 75 4/5
1984-85 80 41 27 12 309 262 1464 94 1/5
*1985-86* 80 40 33 7 330 280 1372 87 2/5
1986-87 80 41 29 10 277 241 1802 92 2/5
1987-88 80 45 22 13 298 238 1830 103 1/5
1988-89 80 53 18 9 315 218 1537 115 1/5
1989-90 80 41 28 11 288 234 1590 93 3/5
1990-91 80 39 30 11 273 249 1425 89 2/5
1991-92 80 41 28 11 267 207 1556 93 1/5
*1992-93* 84 48 30 6 326 280 1788 102 3/6
1993-94 84 41 29 14 283 248 1524 96 3/7
1994-95 48 18 23 7 125 148 840 43 6/7
1995-96 82 40 32 10 265 248 1847 90 3/6
1996-97 82 31 36 15 249 276 1469 77 4/6
1997-98 82 37 32 13 235 208 1547 87 4/6
1998-99 82 32 39 11 184 209 1299 75 5/5

Années P-J Vict Déf N D P B-P B-C Pts Rangs
1999-00 82 35 34 9 4 196 194 83 4/5
2000-01 82 28 40 8 6 206 232 70 5/5
2001-02 82 36 31 12 3 207 209 87 4/5
2002-03 82 30 35 8 9 206 234 77 4/5
2003-04 82 41 30 7 4 208 192 93 4/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Années P-J Vic Déf D-P B-P B-C Pts
2005-06 82 42 31 9 243 247 93
2006-07 82 42 34 6 245 256 90
2007-08 82 47 25 10 262 222 104
2008-09 82 41 30 11 249 247 93
2009-10 82 39 33 10 217 223 88
2010-11 82 44 30 8 216 209 96
2011-12

1916-24-30-31-44-46-53-56-57-58-59-60-65-66-68-69-71-73-76-77-78-79-86-93-
24 Victoires 9 Défaites:1917-1925-1947-1951-1952-1954-1955-1967-1989


Coupe Stanley 1916:National Hockey Association (NHA)

Champions Coupe Stanley

hockey

NHLSources de références:NHL

http://canadiens.nhl.com/

HOCKEY
Canadiens Montreal 1919   Canadiens Montreal 1950

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose