logo;AMH Nordiques Québec LNH
 
 
Nordiques Québec

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Statistiques:Nordiques Québec

Nordiques Québec
 
 

Statistiques:Nordiques Québec:Saisons 1972-95

logo;AMH

LNH

Saisons PJ V D N BP BC PTS
Saisons PJ V D N BP BC PTS
1979-80 80 25 44 11 248 313 61
1980-81 80 30 32 18 314 318 78
1981-82 80 33 31 16 356 345 82
1982-83 80 34 34 12 343 336 80
1983-84 80 42 28 10 360 278 94
1984-85 80 41 30 9 323 275 91
1985-86 80 43 31 6 330 289 92
1986-87 80 31 39 10 267 276 72
1987-88 80 32 43 5 271 306 69
1988-89 80 27 46 7 269 342 61
1989-90 80 12 61 7 240 407 31
1990-91 80 16 50 14 236 354 46
1991-92 80 20 48 12 255 318 52
1992-93 84 47 27 10 351 300 104
1993-94 84 34 42 8 277 292 76
1994-95 48 30 13 5 185 134 65

 

 

 
 
Nordiques Québec

NHLSources de références:NHL

http://www.nhl.com/

http://www.hockeydb.com/

Nordiques Québec
 
 

 

Haut de page