Oilers Edmonton
Oilers Edmonton

Accueil

Plan du site 

Section Hockey

Statistiques-Équipes

Oilers Edmonton 1979
 

 

 
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1979-80 80 28 39 13 301 322 1528 69 4/6
1980-81 80 29 35 16 328 327 1544 74 3/5
1981-82 80 48 17 15 417 295 1473 111 1/5
1982-83 80 47 21 12 424 315 1771 106 1/5
*1983-84* 80 57 18 5 446 314 1577 119 1/5
*1984-85* 80 49 20 11 401 298 1567 109 1/5
*1985-86* 80 56 17 7 426 310 1928 119 1/5
*1986-87* 80 50 24 6 372 284 1721 106 1/5
*1987-88* 80 44 25 11 363 288 2173 99 2/5
1988-89 80 38 34 8 325 306 1931 84 3/5
*1989-90* 80 38 28 14 315 283 2046 90 2/5
1990-91 80 37 37 6 272 272 1823 80 3/5
1991-92 80 36 34 10 295 297 1907 82 3/6
1992-93 84 26 50 8 242 337 2027 60 5/6
1993-94 84 25 45 14 261 305 1858 64 6/6
1994-95 48 17 27 4 136 183 1183 38 5/6
1995-96 82 30 44 8 240 304 1709 68 5/7
1996-97 82 36 37 9 252 247 1368 81 3/7
1997-98 82 35 37 10 215 224 1690 80 3/7
1998-99 82 33 37 12 230 226 1373 78 2/4

Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 32 26 16 8 226 212 88 2/4
2000-01 82 39 28 12 3 243 222 93 2/5
2001-02 82 38 28 12 4 205 182 92 3/5
2002-03 82 36 26 11 9 231 230 92 4/5
2003-04 82 36 29 12 5 221 208 89 4/5
2004-05 -- -- -- -- Lockout -- -- -- --

Années P-J Vic Déf D-(P-T) B-P B-C Pts
2005-06 82 41 28 13 (4-9) 256 250 95
2006-07 82 32 43 7 (4-3) 195 248 71
2007-08 82 41 35 6 (2-4) 235 251 88
2008-09 82 38 35 9 (5-4) 234 248 85
2009-10 82 27 47 8 (2-6) 214 284 62
2010-11 82 25 45 12 (3-9) 193 269 62
2011-12 82 32 40 10 (3-7) 212 236 74
2012-13

*Champion*:Coupe Stanley: 1984-1985-1987-1988-1990-
5 Victoires 2 Défaites: 1983-2006-

 

 

 

Oilers Edmonton

Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://oilers.nhl.com/

Ligue Nationale Hockey
     
Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose