Orioles Baltimore Orioles Baltimore Orioles Baltimore
Orioles Baltimore

 

Accueil

Plan du site

Statistiques des équipes

Section Baseball

Oriole Park Camden Yards

Classement Ligue Américaine

 

Orioles Baltimore
 
 
Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Brewers Milwaukee 1901 48 89 .350 8
Browns St-Louis 1902 78 58 .574 2
Browns St-Louis 1903 65 74 .468 6
Browns St-Louis 1904 65 87 .428 6
Browns St-Louis 1905 54 99 .353 8
Browns St-Louis 1906 76 73 .510 5
Browns St-Louis 1907 69 83 .454 6
Browns St-Louis 1908 83 69 .546 4
Browns St-Louis 1909 61 89 .407 7
Browns St-Louis 1910 47 107 .305 8
Browns St-Louis 1911 45 107 .296 8
Browns St-Louis 1912 53 101 .344 7
Browns St-Louis 1913 57 96 .373 8
Browns St-Louis 1914 71 82 .464 5
Browns St-Louis 1915 63 91 .409 6
Browns St-Louis 1916 79 75 .513 5
Browns St-Louis 1917 57 97 .370 7
Browns St-Louis 1918 58 64 .475 5
Browns St-Louis 1919 67 72 .482 6
Browns St-Louis 1920 76 77 .497 4
Browns St-Louis 1921 81 73 .526 3
Browns St-Louis 1922 93 61 .604 2
Browns St-Louis 1923 74 78 .487 5
Browns St-Louis 1924 74 78 .487 4
Browns St-Louis 1925 82 71 .536 3
Browns St-Louis 1926 62 92 .403 7
Browns St-Louis 1927 59 94 .386 7
Browns St-Louis 1928 82 72 .532 3
Browns St-Louis 1929 79 73 .520 4
Browns St-Louis 1930 64 90 .416 6
Browns St-Louis 1931 63 91 .409 5
Browns St-Louis 1932 63 91 .409 6
Browns St-Louis 1933 55 96 .364 8
Équipes AnnéesVictDéfMoyRangs
Browns St-Louis 1934 67 85 .441 6
Browns St-Louis 1935 65 87 .428 7
Browns St-Louis 1936 57 95 .375 7
Browns St-Louis 1937 46 108 .299 8
Browns St-Louis 1938 55 97 .362 7
Browns St-Louis 1939 43 111 .279 8
Browns St-Louis 1940 67 87 .435 6
Browns St-Louis 1941 70 84 .455 6
Browns St-Louis 1942 82 69 .543 3
Browns St-Louis 1943 72 80 .474 6
Browns St-Louis 1944 89 65 .578 1
Browns St-Louis 1945 81 70 .536 3
Browns St-Louis 1946 66 88 .429 7
Browns St-Louis 1947 59 95 .383 8
Browns St-Louis 1948 59 94 .386 6
Browns St-Louis 1949 53 101 .344 7
Browns St-Louis 1950 58 96 .377 7
Browns St-Louis 1951 52 102 .338 8
Browns St-Louis 1952 64 90 .416 7
Browns St-Louis 1953 54 100 .351 8
Orioles Baltimore 1954 54 100 .351 7
Orioles Baltimore 1955 57 97 .370 7
Orioles Baltimore 1956 69 85 .448 6
Orioles Baltimore 1957 76 76 .500 5
Orioles Baltimore 1958 74 79 .484 6
Orioles Baltimore 1959 74 80 .481 6
Orioles Baltimore 1960 89 65 .578 2
Orioles Baltimore 1961 95 67 .586 3
Orioles Baltimore 1962 77 85 .475 7
Orioles Baltimore 1963 86 76 .531 4
Orioles Baltimore 1964 97 65 .599 3
Orioles Baltimore 1965 94 68 .580 3
*Orioles Baltimore* 1966 97 63 .606 1
Équipes AnnéesVictDéfMoyRangs
Orioles Baltimore 1967 76 85 .472 6
Orioles Baltimore 1968 91 71 .562 2
Orioles Baltimore 1969 109 53 .673 1
*Orioles Baltimore* 1970 108 54 .667 1
Orioles Baltimore 1971 101 57 .639 1
Orioles Baltimore 1972 80 74 .519 3
Orioles Baltimore 1973 97 65 .599 1
Orioles Baltimore 1974 91 71 .562 1
Orioles Baltimore 1975 90 69 .566 2
Orioles Baltimore 1976 88 74 .543 2
Orioles Baltimore 1977 97 64 .602 2
Orioles Baltimore 1978 90 71 .559 4
Orioles Baltimore 1979 102 57 .642 1
Orioles Baltimore 1980 100 62 .617 2
Orioles Baltimore 1981 59 46 .562 2
Orioles Baltimore 1982 94 68 .580 2
*Orioles Baltimore* 1983 98 64 .605 1
Orioles Baltimore 1984 85 77 .525 5
Orioles Baltimore 1985 83 78 .516 4
Orioles Baltimore 1986 73 89 .451 7
Orioles Baltimore 1987 67 95 .414 6
Orioles Baltimore 1988 54 107 .335 7
Orioles Baltimore 1989 87 75 .537 2
Orioles Baltimore 1990 76 85 .472 5
Orioles Baltimore 1991 67 95 .414 6
Orioles Baltimore 1992 89 73 .549 3
Orioles Baltimore 1993 85 77 .525 3
Orioles Baltimore 1994 63 49 .562 2
Orioles Baltimore 1995 71 73 .493 3
Orioles Baltimore 1996 88 74 .543 2
Orioles Baltimore 1997 98 64 .605 1
Orioles Baltimore 1998 79 83 .488 4
Orioles Baltimore 1999 78 84 .481 4
Équipes AnnéesVictDéfMoyRangs
Orioles Baltimore 2000 74 88 .457 4
Orioles Baltimore 2001 63 98 .391 4
Orioles Baltimore 2002 67 95 .414 4
Orioles Baltimore 2003 71 91 .438 4
Orioles Baltimore 2004 78 84 .481 3
Orioles Baltimore 2005 74 88 .457 4
Orioles Baltimore 2006 70 92 .432 4
Orioles Baltimore 2007 69 93 .426 4
Orioles Baltimore 2008 68 93 .422 5
Orioles Baltimore 2009 64 98 .395 5
Orioles Baltimore 2010 66 96 .407 5
Orioles Baltimore 2011 68 93 .422 5
Orioles Baltimore 2012

 

Champions Séries Mondiales:1966-1970-1983
3 Victoires 4 Défaites :1944-1969-1971-1979

 

 

 
arbitre

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Orioles Baltimore

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

frappeur

Haut de page

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas