![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Années | Équipes | V | D | % | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | Indiana Pacers | 38 | 40 | .487 | 3 |
| 1968-69 | Indiana Pacers | 44 | 34 | .564 | 1 |
| 1969-70 | Indiana Pacers | 59 | 25 | .702 | 1 |
| 1970-71 | Indiana Pacers | 58 | 26 | .690 | 1 |
| 1971-72 | Indiana Pacers | 47 | 37 | .560 | 2 |
| 1972-73 | Indiana Pacers | 51 | 33 | .607 | 2 |
| 1973-74 | Indiana Pacers | 46 | 38 | .548 | 2 |
| 1974-75 | Indiana Pacers | 45 | 39 | .536 | 3 |
| 1975-76 | Indiana Pacers | 39 | 45 | .464 | 5 |
| 1976-77 | Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 | 5 |
| 1977-78 | Indiana Pacers | 31 | 51 | .378 | 6 |
| 1978-79 | Indiana Pacers | 38 | 44 | .463 | 4 |
| 1979-80 | Indiana Pacers | 37 | 45 | .451 | 4 |
| 1980-81 | Indiana Pacers | 44 | 38 | .537 | 3 |
| 1981-82 | Indiana Pacers | 35 | 47 | .427 | 4 |
| 1982-83 | Indiana Pacers | 20 | 62 | .244 | 6 |
| 1983-84 | Indiana Pacers | 26 | 56 | .317 | 6 |
| 1984-85 | Indiana Pacers | 22 | 60 | .268 | 6 |
| 1985-86 | Indiana Pacers | 26 | 56 | .317 | 6 |
| 1986-87 | Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 | 4 |
| 1987-88 | Indiana Pacers | 38 | 44 | .463 | 6 |
| 1988-89 | Indiana Pacers | 28 | 54 | .341 | 6 |
| 1989-90 | Indiana Pacers | 42 | 40 | .512 | 5 |
| 1990-91 | Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 | 5 |
| 1991-92 | Indiana Pacers | 40 | 42 | .488 | 4 |
| 1992-93 | Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 | 5 |
| 1993-94 | Indiana Pacers | 47 | 35 | .573 | 3 |
| 1994-95 | Indiana Pacers | 52 | 30 | .634 | 1 |
| 1995-96 | Indiana Pacers | 52 | 30 | .634 | 2 |
| 1996-97 | Indiana Pacers | 39 | 43 | .476 | 6 |
| 1997-98 | Indiana Pacers | 58 | 24 | .707 | 2 |
| 1998-99 | Indiana Pacers | 33 | 17 | .660 | 1 |
| 1999-00 | Indiana Pacers | 56 | 26 | .683 | 1 |
| Années | Équipes | V | D | % | Rang |
| 2000-01 | Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 | 4 |
| 2001-02 | Indiana Pacers | 42 | 40 | .512 | 4 |
| 2002-03 | Indiana Pacers | 48 | 34 | .585 | 2 |
| 2003-04 | Indiana Pacers | 61 | 21 | .744 | 1 |
| 2004-05 | Indiana Pacers | 44 | 38 | .537 | 3 |
| 2005-06 | Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 | 3 |
| 2006-07 | Indiana Pacers | 35 | 47 | .427 | 4 |
| 2007-08 | Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 | 3 |
| 2008-09 | Indiana Pacers | 36 | 46 | .439 | 4 |
| 2009-10 | Indiana Pacers | 32 | 50 | .390 | 4 |
| 2010-11 | Indiana Pacers | 37 | 45 | .451 | 2 |
| 2011-12 | Indiana Pacers | 42 | 24 | .636 | 2 |
| 2012-13 | Indiana Pacers | 49 | 32 | .605 | 1 |
| 2013-14 | |||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |