![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Saisons | Vict | Déf | N | Pts P | Pts C | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 7 | 9 | 0 | 289 | 325 | 5 |
| 1996-97 | 12 | 4 | 0 | 367 | 218 | 1 |
| 1997-98 | 7 | 9 | 0 | 265 | 314 | 3 |
| 1998-99 | 4 | 12 | 0 | 336 | 413 | 4 |
| 1999-00 | 8 | 8 | 0 | 421 | 381 | 2 |
| 2000-01 | 7 | 9 | 0 | 310 | 310 | 3 |
| 2001-02 | 1 | 15 | 0 | 253 | 410 | 5 |
| 2002-03 | 7 | 9 | 0 | 258 | 302 | 4 |
| 2003-04 | 11 | 5 | 0 | 325 | 304 | 1 |
| 2004-05 | 7 | 9 | 0 | 355 | 339 | 3 |
| 2005-06 | 11 | 5 | 0 | 391 | 259 | 1 |
| 2006-07 | 8 | 8 | 0 | 270 | 305 | 2 |
| 2007-08 | 7 | 9 | 0 | 267 | 347 | 2 |
| 2008-09 | 12 | 4 | 0 | 414 | 329 | 1 |
| 2009-10 | 8 | 8 | 0 | 315 | 308 | 3 |
| 2010-11 | 2 | 14 | 0 | 196 | 408 | 4 |
| 2011-12 | 6 | 10 | 0 | 406 | 429 | 3 |
| 2012-13 | ||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |