![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Date | Nulle | Résultat | Nulle | - | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre 1956 | 1-1 | Canadiens Montréal | Forum de Montréal |
| Équipes saison | -- | -- | Canadiens Montréal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Skinner | Red Wings Detroit | Coach | Toe Blake | Coach | |
| Glenn Hall | Red Wings Detroit | G | Jacques Plante | G | |
| Red Kelly | Red Wings Detroit | D | Doug Harvey | D | |
| Alex Delvecchio | Red Wings Detroit | C | Tom Johnson | D | |
| Ted Lindsay | Red Wings Detroit | A G | Jean-Guy Talbot | D | |
| Terry Sawchuk | Bruins Boston | G | Bob Turner | D | |
| Fern Flaman | Bruins Boston | D | Dollard Saint-Laurent | D | |
| Leo Labine | Bruins Boston | A D | Jean Béliveau | C | |
| Hughie Bolton | Maple Leafs Toronto | D | Floyd Curry | A D | |
| Jim Morrison | Maple Leafs Toronto | D | Bernard Geoffrion | A D | |
| George Armstrong | Maple Leafs Toronto | A D | Jack Leclair | C | |
| Dick Duff | Maple Leafs Toronto | A G | Don Marshall | A G | |
| Tod Sloan | Maple Leafs Toronto | C | Dickie Moore | A D | |
| Gus Mortson | Blackhawks Chicago | D | Bert Olmstead | A G | |
| Nick Mickoski | Blackhawks Chicago | A G | Claude Provost | A D | |
| Wally Hergesheimer | Blackhawks Chicago | A D | Henri Richard | C | |
| Johnny Wilson | Blackhawks Chicago | A G | Maurice Richard | A D | |
| George Sullivan | Blackhawks Chicago | C | |||
| Dave Creighton | Rangers New York | C | |||
| Bill Gadsby | Rangers New York | D |
![]() |
|
![]() |