![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Date | Gagnant | - | Résultat | Perdant | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 1958 | Canadiens Montréal | 6-3 | Forum de Montréal |
| Équipes saison | -- | -- | Canadiens Montréal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Milt Schmidt | Bruins Boston | Coach | Toe Blake | Coach | |
| Fern Flaman | Bruins Boston | D | Jacques Plante | G | |
| Doug Mohns | Bruins Boston | D | Ian Cushenan | D | |
| Don McKenney | Bruins Boston | C | Doug Harvey | D | |
| Jerry Toppazzini | Bruins Boston | A D | Tom Johnson | D | |
| Bill Gadsby | Rangers New York | D | Ralph Backstrom | C | |
| Andy Bathgate | Rangers New York | A D | Jean Béliveau | C | |
| Camille Henry | Rangers New York | C | Marcel Bonin | A G | |
| George Sullivan | Rangers New York | C | Bernard Geoffrion | A D | |
| Dick Duff | Maple Leafs Toronto | A G | Phil Goyette | C | |
| Billy Harris | Maple Leafs Toronto | C | Don Marshall | A G | |
| Glenn Hall | Blackhawks Chicago | G | Ab McDonald | A G | |
| Dollard Saint-Laurent | Blackhawks Chicago | D | Dickie Moore | A D | |
| Ed Litzenberger | Blackhawks Chicago | A D | André Pronovost | A G | |
| Red Kelly | Red Wings Detroit | D | Claude Provost | A D | |
| Marcel Pronovost | Red Wings Detroit | D | Henri Richard | C | |
| Alex Delvecchio | Red Wings Detroit | C | Maurice Richard | A D | |
| Gordie Howe | Red Wings Detroit | A D |
![]() |
|
![]() |