![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| Quakers Philadelphie | 1883 | 17 | 81 | .173 | 8 |
| Quakers Philadelphie | 1884 | 39 | 73 | .348 | 6 |
| Quakers Philadelphie | 1885 | 56 | 54 | .509 | 3 |
| Quakers Philadelphie | 1886 | 71 | 43 | .623 | 4 |
| Quakers Philadelphie | 1887 | 75 | 48 | .610 | 2 |
| Quakers Philadelphie | 1888 | 69 | 61 | .531 | 3 |
| Quakers Philadelphie | 1889 | 63 | 64 | .496 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1890 | 78 | 53 | .595 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1891 | 68 | 69 | .496 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1892 | 87 | 66 | .569 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1893 | 72 | 57 | .558 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1894 | 71 | 57 | .555 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1895 | 78 | 53 | .595 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1896 | 62 | 68 | .477 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1897 | 55 | 77 | .417 | 10 |
| Phillies Philadelphie | 1898 | 78 | 71 | .523 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1899 | 94 | 58 | .618 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1900 | 75 | 63 | .543 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1901 | 83 | 57 | .593 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1902 | 56 | 81 | .409 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1903 | 49 | 86 | .363 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1904 | 52 | 100 | .342 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1905 | 83 | 69 | .546 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1906 | 71 | 82 | .464 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1907 | 83 | 64 | .565 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1908 | 83 | 71 | .539 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1909 | 74 | 79 | .484 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1910 | 78 | 75 | .510 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1911 | 79 | 73 | .520 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1912 | 73 | 79 | .480 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1913 | 88 | 63 | .583 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1914 | 74 | 80 | .481 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1915 | 90 | 62 | .592 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1916 | 91 | 62 | .595 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1917 | 87 | 65 | .572 | 2 |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
| Phillies Philadelphie | 1918 | 55 | 68 | .447 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1919 | 47 | 90 | .343 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1920 | 62 | 91 | .405 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1921 | 51 | 103 | .331 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1922 | 57 | 96 | .373 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1923 | 50 | 104 | .325 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1924 | 55 | 96 | .364 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1925 | 68 | 85 | .444 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1926 | 58 | 93 | .384 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1927 | 51 | 103 | .331 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1928 | 43 | 109 | .283 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1929 | 71 | 82 | .464 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1930 | 52 | 102 | .338 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1931 | 66 | 88 | .429 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1932 | 78 | 76 | .506 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1933 | 60 | 92 | .395 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1934 | 56 | 93 | .376 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1935 | 64 | 89 | .418 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1936 | 54 | 100 | .351 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1937 | 61 | 92 | .399 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1938 | 45 | 105 | .300 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1939 | 45 | 106 | .298 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1940 | 50 | 103 | .327 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1941 | 43 | 111 | .279 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1942 | 42 | 109 | .278 | 8 |
| Blue Jays Philadelphie | 1943 | 64 | 90 | .416 | 7 |
| Blue Jays Philadelphie | 1944 | 61 | 92 | .399 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1945 | 46 | 108 | .299 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1946 | 69 | 85 | .448 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1947 | 62 | 92 | .403 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1948 | 66 | 88 | .429 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1949 | 81 | 73 | .526 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1950 | 91 | 63 | .591 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1951 | 73 | 81 | .474 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1952 | 87 | 67 | .565 | 4 |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
| Phillies Philadelphie | 1953 | 83 | 71 | .539 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1954 | 75 | 79 | .487 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1955 | 77 | 77 | .500 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1956 | 71 | 83 | .461 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1957 | 77 | 77 | .500 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1958 | 69 | 85 | .448 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1959 | 64 | 90 | .416 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1960 | 59 | 95 | .383 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1961 | 47 | 107 | .305 | 8 |
| Phillies Philadelphie | 1962 | 81 | 80 | .503 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1963 | 87 | 75 | .537 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1964 | 92 | 70 | .568 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1965 | 85 | 76 | .528 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1966 | 87 | 75 | .537 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1967 | 82 | 80 | .506 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1968 | 76 | 86 | .469 | 7 |
| Phillies Philadelphie | 1969 | 63 | 99 | .389 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1970 | 73 | 88 | .453 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1971 | 67 | 95 | .414 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1972 | 59 | 97 | .378 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1973 | 71 | 91 | .438 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1974 | 80 | 82 | .494 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1975 | 86 | 76 | .531 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1976 | 101 | 61 | .623 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1977 | 101 | 61 | .623 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1978 | 90 | 72 | .556 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1979 | 84 | 78 | .519 | 4 |
| *Phillies Philadelphie* | 1980 | 91 | 71 | .562 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1981 | 59 | 48 | .551 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1982 | 89 | 73 | .549 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1983 | 90 | 72 | .556 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1984 | 81 | 81 | .500 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1985 | 75 | 87 | .463 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1986 | 86 | 75 | .534 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1987 | 80 | 82 | .494 | 4 |
| Équipes | Années | Vic | Déf | Moy, | Rangs |
| Phillies Philadelphie | 1988 | 65 | 96 | .404 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1989 | 67 | 95 | .414 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1990 | 77 | 85 | .475 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1991 | 78 | 84 | .481 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1992 | 70 | 92 | .432 | 6 |
| Phillies Philadelphie | 1993 | 97 | 65 | .599 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 1994 | 54 | 61 | .470 | 4 |
| Phillies Philadelphie | 1995 | 69 | 75 | .479 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 1996 | 67 | 95 | .414 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1997 | 68 | 94 | .420 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 1998 | 75 | 87 | .463 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 1999 | 77 | 85 | .475 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 2000 | 65 | 97 | .401 | 5 |
| Phillies Philadelphie | 2001 | 86 | 76 | .531 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 2002 | 80 | 81 | .497 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 2003 | 86 | 76 | .531 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 2004 | 86 | 76 | .531 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 2005 | 88 | 74 | .543 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 2006 | 85 | 77 | .525 | 2 |
| Phillies Philadelphie | 2007 | 89 | 73 | .549 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 2008 | 92 | 70 | .568 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 2009 | 93 | 69 | .574 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 2010 | 97 | 65 | .599 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 2011 | 102 | 60 | .630 | 1 |
| Phillies Philadelphie | 2012 | 81 | 81 | .500 | 3 |
| Phillies Philadelphie | 2013 | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |