Pingouins Pittsbugh

 

Pittsburgh Penguins Accueil Plan du site Section Hockey Statistiques-Équipes Pengouins Pittsburgh 1969
  Penguins Pittsburgh:Capitaines-Instructeurs-Gérants Général
Instructeurs des équipes:LNH
 
 
AnnéesP JVictDéfNB PB CPun(Min)PtsRangs
1967-68 74 27 34 13 195 216 554 67 5/6
1968-69 76 20 45 11 189 252 677 51 5/6
1969-70 76 26 38 12 182 238 1038 64 2/6
1970-71 78 21 37 20 221 240 1079 62 6/7
1971-72 78 26 38 14 220 258 978 66 4/7
1972-73 78 32 37 9 257 265 866 73 5/8
1973-74 78 28 41 9 242 273 950 65 5/8
1974-75 80 37 28 15 326 289 1119 89 3/5
1975-76 80 35 33 12 339 303 1004 82 3/5
1976-77 80 34 33 13 240 252 669 81 3/5
1977-78 80 25 37 18 254 321 1300 68 4/5
1978-79 80 36 31 13 281 279 1039 85 2/5
1979-80 80 30 37 13 251 303 1038 73 3/5
1980-81 80 30 37 13 302 345 1807 73 4/6
1981-82 80 31 36 13 310 337 2212 75 4/6
1982-83 80 18 53 9 257 394 1859 45 6/6
1983-84 80 16 58 6 254 390 1695 38 6/6
1984-85 80 24 51 5 276 385 1493 53 6/6
1985-86 80 34 38 8 313 305 1538 76 5/6
1986-87 80 30 38 12 297 290 1693 72 5/6
1987-88 80 36 35 9 319 316 2211 81 6/6
1988-89 80 40 33 7 347 349 2670 87 2/6
1989-90 80 32 40 8 318 359 2132 72 5/6
*1990-91* 80 41 33 6 342 305 1641 88 1/6
*1991-92* 80 39 32 9 343 308 1907 87 3/6
1992-93 84 56 21 7 367 268 1776 119 1/6
1993-94 84 44 27 13 299 285 1624 101 1/7
1994-95 48 29 16 3 181 158 1036 61 2/7
1995-96 82 49 29 4 362 284 1623 102 1/6
1996-97 82 38 36 8 285 280 1498 84 2/6
1997-98 82 40 24 18 228 188 1225 98 1/6
1998-99 82 38 30 14 242 225 977 90 3/5
AnnéesP JVictDéfNPts OTB PB CPtsRangs
1999-00 82 37 31 8 6 241 236 88 3/5
2000-01 82 42 28 9 3 281 256 96 3/5
2001-02 82 28 41 8 5 198 249 69 5/5
2002-03 82 27 44 6 5 189 255 65 5/5
2003-04 82 23 47 8 4 190 303 58 5/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --
AnnéesP-JVicDéfD-PB-PB-CPts
2005-06 82 22 46 14 244 316 58
2006-07 82 47 24 11 277 246 105
2007-08 82 47 27 8 247 216 102
*2008-09* 82 45 28 9 264 239 99
2009-10 82 47 28 7 257 237 101
2010-11 82 49 25 8 238 199 106
2011-12 82 51 25 6 282 221 108
2012-13
*Champion*:Coupe Stanley: 1991-1992-2009-
3 Victoires 1 Défaite:2008-

 

Champions Coupe Stanley


Statistiques Pirates Pittsburgh (1925-1930)
Logo Pirates Pittsburgh

AnnéesP JVictDéfNPtsB PB CPun(Min)Rangs
1925-26 36 19 16 1 39 82 70 264 3/7
1926-27 44 15 26 3 33 79 108 230 4/5
1927-28 44 19 17 8 46 67 76 395 3/5
1928-29 44 9 27 8 26 46 80 324 4/5
1929-30 44 5 36 3 13 102 185 384 5/5
Pingouins Pittsburgh 1967
Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://penguins.nhl.com/

Pingouins Pittsburgh 1972
 

 

 

 

 

 

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose