Pirates Pittsburgh Pirates Pittsburgh Pirates Pittsburgh
 
Pirates Pittsburgh

 

Accueil

Plan du site

Statistiques des équipes

Section Baseball

Stades:Pirates Pittsburgh

Classement Division Est Ligue Nationale

 

Pirates Pittsburgh
 

 

Statistiques:Pirates Pittsburgh

 
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Alleghenys Pittsburgh 1882 39 39 .500 4
Alleghenys Pittsburgh 1883 31 67 .316 7
Alleghenys Pittsburgh 1884 30 78 .278 11
Alleghenys Pittsburgh 1885 56 55 .505 3
Alleghenys Pittsburgh 1886 80 57 .584 2
Alleghenys Pittsburgh 1887 55 69 .444 6
Alleghenys Pittsburgh 1888 66 68 .493 6
Alleghenys Pittsburgh 1889 61 71 .462 5
Alleghenys Pittsburgh 1890 23 113 .169 8
Pirates Pittsburgh 1891 55 80 .407 8
Pirates Pittsburgh 1892 80 73 .523 6
Pirates Pittsburgh 1893 81 48 .628 2
Pirates Pittsburgh 1894 65 65 .500 7
Pirates Pittsburgh 1895 71 61 .538 7
Pirates Pittsburgh 1896 66 63 .512 6
Pirates Pittsburgh 1897 60 71 .458 8
Pirates Pittsburgh 1898 72 76 .486 8
Pirates Pittsburgh 1899 76 73 .510 7
Pirates Pittsburgh 1900 79 60 .568 2
Pirates Pittsburgh 1901 90 49 .647 1
Pirates Pittsburgh 1902 103 36 .741 1
Pirates Pittsburgh 1903 91 49 .650 1
Pirates Pittsburgh 1904 87 66 .569 4
Pirates Pittsburgh 1905 96 57 .627 2
Pirates Pittsburgh 1906 93 60 .608 3
Pirates Pittsburgh 1907 91 63 .591 2
Pirates Pittsburgh 1908 98 56 .636 3
*Pirates Pittsburgh* 1909 110 42 .724 1
Pirates Pittsburgh 1910 86 67 .562 3
Pirates Pittsburgh 1911 85 69 .552 3
Pirates Pittsburgh 1912 93 58 .616 2
Pirates Pittsburgh 1913 78 71 .523 4
Pirates Pittsburgh 1914 69 85 .448 7
Pirates Pittsburgh 1915 73 81 .474 5
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Pirates Pittsburgh 1916 65 89 .422 6
Pirates Pittsburgh 1917 51 103 .331 8
Pirates Pittsburgh 1918 65 60 .520 4
Pirates Pittsburgh 1919 71 68 .511 4
Pirates Pittsburgh 1920 79 75 .513 4
Pirates Pittsburgh 1921 90 63 .588 2
Pirates Pittsburgh 1922 85 69 .552 3
Pirates Pittsburgh 1923 87 67 .565 3
Pirates Pittsburgh 1924 90 63 .588 3
*Pirates Pittsburgh* 1925 95 58 .621 1
Pirates Pittsburgh 1926 84 69 .549 3
Pirates Pittsburgh 1927 94 60 .610 1
Pirates Pittsburgh 1928 85 67 .559 4
Pirates Pittsburgh 1929 88 65 .575 2
Pirates Pittsburgh 1930 80 74 .519 5
Pirates Pittsburgh 1931 75 79 .487 5
Pirates Pittsburgh 1932 86 68 .558 2
Pirates Pittsburgh 1933 87 67 .565 2
Pirates Pittsburgh 1934 74 76 .493 5
Pirates Pittsburgh 1935 86 67 .562 4
Pirates Pittsburgh 1936 84 70 .545 4
Pirates Pittsburgh 1937 86 68 .558 3
Pirates Pittsburgh 1938 86 64 .573 2
Pirates Pittsburgh 1939 68 85 .444 6
Pirates Pittsburgh 1940 78 76 .506 4
Pirates Pittsburgh 1941 81 73 .526 4
Pirates Pittsburgh 1942 66 81 .449 5
Pirates Pittsburgh 1943 80 74 .519 4
Pirates Pittsburgh 1944 90 63 .588 2
Pirates Pittsburgh 1945 82 72 .532 4
Pirates Pittsburgh 1946 63 91 .409 7
Pirates Pittsburgh 1947 62 92 .403 8
Pirates Pittsburgh 1948 83 71 .539 4
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Pirates Pittsburgh 1949 71 83 .461 6
Pirates Pittsburgh 1950 57 96 .373 8
Pirates Pittsburgh 1951 64 90 .416 7
Pirates Pittsburgh 1952 42 112 .273 8
Pirates Pittsburgh 1953 50 104 .325 8
Pirates Pittsburgh 1954 53 101 .344 8
Pirates Pittsburgh 1955 60 94 .390 8
Pirates Pittsburgh 1956 66 88 .429 7
Pirates Pittsburgh 1957 62 92 .403 8
Pirates Pittsburgh 1958 84 70 .545 2
Pirates Pittsburgh 1959 78 76 .506 4
*Pirates Pittsburgh* 1960 95 59 .617 1
Pirates Pittsburgh 1961 75 79 .487 6
Pirates Pittsburgh 1962 93 68 .578 4
Pirates Pittsburgh 1963 74 88 .457 8
Pirates Pittsburgh 1964 80 82 .494 7
Pirates Pittsburgh 1965 90 72 .556 3
Pirates Pittsburgh 1966 92 70 .568 3
Pirates Pittsburgh 1967 81 81 .500 6
Pirates Pittsburgh 1968 80 82 .494 6
Pirates Pittsburgh 1969 88 74 .543 3
Pirates Pittsburgh 1970 89 73 .549 1
*Pirates Pittsburgh* 1971 97 65 .599 1
Pirates Pittsburgh 1972 96 59 .619 1
Pirates Pittsburgh 1973 80 82 .494 3
Pirates Pittsburgh 1974 88 74 .543 1
Pirates Pittsburgh 1975 92 69 .571 1
Pirates Pittsburgh 1976 92 70 .568 2
Pirates Pittsburgh 1977 96 66 .593 2
Pirates Pittsburgh 1978 88 73 .547 2
*Pirates Pittsburgh* 1979 98 64 .605 1
Pirates Pittsburgh 1980 83 79 .512 3
Pirates Pittsburgh 1981 46 56 .451 4
Pirates Pittsburgh 1982 84 78 .519 4
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Pirates Pittsburgh 1983 84 78 .519 2
Pirates Pittsburgh 1984 75 87 .463 6
Pirates Pittsburgh 1985 57 104 .354 6
Pirates Pittsburgh 1986 64 98 .395 6
Pirates Pittsburgh 1987 80 82 .494 5
Pirates Pittsburgh 1988 85 75 .531 2
Pirates Pittsburgh 1989 74 88 .457 5
Pirates Pittsburgh 1990 95 67 .586 1
Pirates Pittsburgh 1991 98 64 .605 1
Pirates Pittsburgh 1992 96 66 .593 1
Pirates Pittsburgh 1993 75 87 .463 5
Pirates Pittsburgh 1994 53 61 .465 3
Pirates Pittsburgh 1995 58 86 .403 5
Pirates Pittsburgh 1996 73 89 .451 5
Pirates Pittsburgh 1997 79 83 .488 2
Pirates Pittsburgh 1998 69 93 .426 6
Pirates Pittsburgh 1999 78 83 .484 3
Pirates Pittsburgh 2000 69 93 .426 5
Pirates Pittsburgh 2001 62 100 .383 6
Pirates Pittsburgh 2002 72 89 .447 4
Pirates Pittsburgh 2003 75 87 .463 4
Pirates Pittsburgh 2004 72 89 .447 5
Pirates Pittsburgh 2005 67 95 .414 6
Pirates Pittsburgh 2006 67 95 .414 5
Pirates Pittsburgh 2007 68 94 .420 6
Pirates Pittsburgh 2008 67 95 .414 6
Pirates Pittsburgh 2009 62 99 .385 6
Pirates Pittsburgh 2010 57 105 .352 6
Pirates Pittsburgh 2011 72 90 .444 4
Pirates Pittsburgh 2012

 

Champions Séries Mondiales:1909-1925-1960-1971-1979
5 Victoires 2 Défaites :1903-1927

 

 

 

Haut de page

lanceur

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Pirates Pittsburgh

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

lanceur
 

 

 

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas