Raiders Oakland Raiders Oakland Raiders Oakland
 
Raiders Oakland

Accueil

Plan du site

Section football

Équipes NFL

Stade:Raiders Oakland

Raiders Oakland
 
 

Raiders Los Angeles:1982 à 1994

nfl logoStatistiques:Raiders Oaklandnfl logo

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1960-61 6 8 0 319 388 3
1961-62 2 12 0 237 458 4
1962-63 1 13 0 213 370 4
1963-64 10 4 0 363 282 2
1964-65 5 7 2 303 350 3
1965-66 8 5 1 298 239 2
1966-67 8 5 1 315 288 2
1967-68 13 1 0 468 233 1
1968-69 12 2 0 453 233 1
1969-70 12 1 1 377 242 1
1970-71 8 4 2 300 293 1
1971-72 8 4 2 344 278 2
1972-73 10 3 1 365 248 1
1973-74 9 4 1 292 175 1
1974-75 12 2 0 355 228 1
1975-76 11 3 0 375 255 1
1976-77 13 1 0 350 237 1
1977-78 11 3 0 351 230 2
1978-79 9 7 0 311 283 4
1979-80 9 7 0 365 337 4
1980-81 11 5 0 364 306 1
1981-82 7 9 0 273 343 4
1982-83 8 1 0 260 200 1
1983-84 12 4 0 442 338 1
1984-85 11 5 0 368 278 3
1985-86 12 4 0 354 308 1
1986-87 8 8 0 323 346 4
1987-88 5 10 0 301 289 4
1988-89 7 9 0 325 369 3
1989-90 8 8 0 315 297 3
1990-91 12 4 0 337 268 1
1991-92 9 7 0 298 297 3
1992-93 7 9 0 249 281 4
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1993-94 10 6 0 306 326 2
1994-95 9 7 0 303 327 3
1995-96 8 8 0 348 332 4
1996-97 7 9 0 340 293 4
1997-98 4 12 0 324 419 5
1998-99 8 8 0 288 356 3
1999-00 8 8 0 390 329 4
2000-01 12 4 0 479 299 1
2001-02 10 6 0 399 327 1
2002-03 11 5 0 450 304 1
2003-04 4 12 0 270 379 4
2004-05 5 11 0 320 442 4
2005-06 4 12 0 290 383 4
2006-07 2 14 0 168 332 4
2007-08 4 12 0 283 398 3
2008-09 5 11 0 263 388 3
2009-10 5 11 0 197 379 3
2010-11 8 8 0 410 371 3
2011-12 8 8 0 359 433 3
2012-13

 

Champions Super Bowl: (XI - 1977)---(XV - 1981)---(XVIII - 1984)
3 Victoires 2 Défaites Super Bowl:(II - 1968)---(XXXVII - 2003)

 
 
ballon football

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.raiders.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 

 

Haut de page

Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay