Rams St-Louis Rams St-Louis Rams St-Louis
 
Rams St-Louis

Accueil

Plan du site

Section football

Équipes NFL

Stade:Rams St-Louis

Rams St-Louis
 
 

Rams Cleveland:1937 à 1945

Rams Los Angeles:1946 à 1994

nfl logoStatistiques:Rams St-Louisnfl logo

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1937-38 1 10 0 75 207 5
1938-39 4 7 0 131 215 4
1939-40 5 5 1 195 164 4
1940-41 4 6 1 171 191 4
1941-42 2 9 0 116 244 5
1942-43 5 6 0 150 207 3
1944-45 4 6 0 188 224 4
1945-46 9 1 0 244 136 1
1946-47 6 4 1 277 257 2
1947-48 6 6 0 259 214 4
1948-49 6 5 1 327 269 3
1949-50 8 2 2 360 239 1
1950-51 9 3 0 466 309 1
1951-52 8 4 0 392 261 1
1952-53 9 3 0 349 234 2
1953-54 8 3 1 366 236 3
1954-55 6 5 1 314 285 4
1955-56 8 3 1 260 231 1
1956-57 4 8 0 291 307 6
1957-58 6 6 0 307 278 4
1958-59 8 4 0 344 278 2
1959-60 2 10 0 242 315 6
1960-61 4 7 1 265 297 6
1961-62 4 10 0 263 333 6
1962-63 1 12 1 220 334 7
1963-64 5 9 0 210 350 6
1964-65 5 7 2 283 339 5
1965-66 4 10 0 269 328 7
1966-67 8 6 0 289 212 3
1967-68 11 1 2 398 196 1
1968-69 10 3 1 312 200 2
1969-70 11 3 0 320 243 1
1970-71 9 4 1 325 202 2
1971-72 8 5 1 313 260 2
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1972-73 6 7 1 291 286 3
1973-74 12 2 0 388 178 1
1974-75 10 4 0 263 181 1
1975-76 12 2 0 312 135 1
1976-77 10 3 1 351 190 1
1977-78 10 4 0 302 146 1
1978-79 12 4 0 316 245 1
1979-80 9 7 0 323 309 1
1980-81 11 5 0 424 289 2
1981-82 6 10 0 303 351 3
1982-83 2 7 0 200 250 4
1983-84 9 7 0 361 344 2
1984-85 10 6 0 346 316 2
1985-86 11 5 0 340 277 1
1986-87 10 6 0 309 267 2
1987-88 6 9 0 317 361 3
1988-89 10 6 0 407 293 2
1989-90 11 5 0 426 344 2
1990-91 5 11 0 345 412 4
1991-92 3 13 0 234 390 4
1992-93 6 10 0 313 383 4
1993-94 5 11 0 221 367 4
1994-95 4 12 0 286 365 4
1995-96 7 9 0 309 418 4
1996-97 6 10 0 303 409 3
1997-98 5 11 0 299 359 5
1998-99 4 12 0 285 378 5
1999-00 13 3 0 526 242 1
2000-01 10 6 0 540 471 2
2001-02 14 2 0 503 273 1
2002-03 7 9 0 316 369 2
2003-04 12 4 0 447 328 1
2004-05 8 8 0 319 392 2
2005-06 6 10 0 363 429 2
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
2006-07 8 8 0 367 381 2
2007-08 3 13 0 263 438 4
2008-09 2 14 0 232 465 4
2009-10 1 15 0 175 436 4
2010-11 7 9 0 289 328 2
2011-12 2 14 0 193 407 4
2012-13
Champions Super Bowl: (XXXIV - 2000)
1 Victoire 2 Défaites Super Bowl:(XIV - 1980)---(XXXVI - 2002)

 

 
 
football

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.stlouisrams.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 

Haut de page

 

Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay