Rams St-Louis Rams St-Louis Rams St-Louis
 
Rams St-Louis

Accueil

Plan du site

Section football

Équipes NFL

Stade:Rams St-Louis

Rams St-Louis
 

Rams Cleveland:1937 à 1945

Rams Los Angeles:1946 à 1994

nfl logoStatistiques:Rams St-Louisnfl logo

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1937 1 10 0 75 207 5
1938 4 7 0 131 215 4
1939 5 5 1 195 164 4
1940 4 6 1 171 191 4
1941 2 9 0 116 244 5
1942 5 6 0 150 207 3
1944 4 6 0 188 224 4
1945 9 1 0 244 136 1
1946 6 4 1 277 257 2
1947 6 6 0 259 214 4
1948 6 5 1 327 269 3
1949 8 2 2 360 239 1
1950 9 3 0 466 309 1
1951 8 4 0 392 261 1
1952 9 3 0 349 234 2
1953 8 3 1 366 236 3
1954 6 5 1 314 285 4
1955 8 3 1 260 231 1
1956 4 8 0 291 307 6
1957 6 6 0 307 278 4
1958 8 4 0 344 278 2
1959 2 10 0 242 315 6
1960 4 7 1 265 297 6
1961 4 10 0 263 333 6
1962 1 12 1 220 334 7
1963 5 9 0 210 350 6
1964 5 7 2 283 339 5
1965 4 10 0 269 328 7
1966 8 6 0 289 212 3
1967 11 1 2 398 196 1
1968 10 3 1 312 200 2
1969 11 3 0 320 243 1
1970 9 4 1 325 202 2
1971 8 5 1 313 260 2
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1972 6 7 1 291 286 3
1973 12 2 0 388 178 1
1974 10 4 0 263 181 1
1975 12 2 0 312 135 1
1976 10 3 1 351 190 1
1977 10 4 0 302 146 1
1978 12 4 0 316 245 1
1979 9 7 0 323 309 1
1980 11 5 0 424 289 2
1981 6 10 0 303 351 3
1982 2 7 0 200 250 4
1983 9 7 0 361 344 2
1984 10 6 0 346 316 2
1985 11 5 0 340 277 1
1986 10 6 0 309 267 2
1987 6 9 0 317 361 3
1988 10 6 0 407 293 2
1989 11 5 0 426 344 2
1990 5 11 0 345 412 4
1991 3 13 0 234 390 4
1992 6 10 0 313 383 4
1993 5 11 0 221 367 4
1994 4 12 0 286 365 4
1995 7 9 0 309 418 4
1996 6 10 0 303 409 3
1997 5 11 0 299 359 5
1998 4 12 0 285 378 5
1999 13 3 0 526 242 1
2000 10 6 0 540 471 2
2001 14 2 0 503 273 1
2002 7 9 0 316 369 2
2003 12 4 0 447 328 1
2004 8 8 0 319 392 2
2005 6 10 0 363 429 2
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
2006 8 8 0 367 381 2
2007 3 13 0 263 438 4
2008 2 14 0 232 465 4
2009 1 15 0 175 436 4
2010 7 9 0 289 328 2
2011 2 14 0 193 407 4
2012 7 8 1 299 348 3
2013

 

Champions Super Bowl:2000
1 Victoire 2 Défaites Super Bowl:1980 - 2002

Haut de page

 
football

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.stlouisrams.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 
Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay