Ligue Nationale Hockey Rangers New York Ligue Nationale Hockey
 
Rangers New York 1935-48

Accueil

Plan du site

Section Hockey

Statistiques-Équipes

Rangers New York
 

 

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1926-27 44 25 13 6 95 72 385 56 1/5
*1927-28* 44 19 16 9 94 79 462 47 2/5
1928-29 44 21 13 10 72 65 384 52 2/5
1929-30 44 17 17 10 136 143 445 44 3/5
1930-31 44 19 16 9 106 87 514 47 3/5
1931-32 48 23 17 8 134 112 511 54 1/4
*1932-33* 48 23 17 8 135 107 599 54 3/4
1933-34 48 21 19 8 120 113 401 50 3/4
1934-35 48 22 20 6 137 139 334 50 3/4
1935-36 48 19 17 12 91 96 381 50 4/4
1936-37 48 19 20 9 117 106 312 47 3/4
1937-38 48 27 15 6 149 96 435 60 2/4
1938-39 48 26 16 6 149 105 393 58 2/7
*1939-40* 48 27 11 10 136 77 520 64 2/7
1940-41 48 21 19 8 143 125 356 50 4/7
1941-42 48 29 17 2 177 143 400 60 1/7
1942-43 50 11 31 8 161 253 352 30 6/6
1943-44 50 6 39 5 162 310 253 17 6/6
1944-45 50 11 29 10 154 247 305 32 6/6
1945-46 50 13 28 9 144 191 285 35 6/6
1946-47 60 22 32 6 167 186 426 50 5/6
1947-48 60 21 26 13 176 201 480 55 4/6
1948-49 60 18 31 11 133 172 413 47 6/6
1949-50 70 28 31 11 170 189 639 67 4/6
1950-51 70 20 29 21 169 201 774 61 5/6
1951-52 70 23 34 13 192 219 532 59 5/6
1952-53 70 17 37 16 152 211 548 50 6/6
1953-54 70 29 31 10 161 182 717 68 5/6
1954-55 70 17 35 18 150 210 690 52 5/6
1955-56 70 32 28 10 204 203 911 74 3/6
1956-57 70 26 30 14 184 227 870 66 4/6
1957-58 70 32 25 13 195 188 781 77 2/6
1958-59 70 26 32 12 201 217 860 64 5/6
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1959-60 70 17 38 15 187 247 850 49 6/6
1960-61 70 22 38 10 204 248 591 54 5/6
1961-62 70 26 32 12 195 207 668 64 4/6
1962-63 70 22 36 12 211 233 657 56 5/6
1963-64 70 22 38 10 186 242 715 54 5/6
1964-65 70 20 38 12 179 246 760 52 5/6
1965-66 70 18 41 11 195 261 894 47 6/6
1966-67 70 30 28 12 188 189 664 72 4/6
1967-68 74 39 23 12 226 183 673 90 2/6
1968-69 76 41 26 9 231 196 806 91 3/6
1969-70 76 38 22 16 246 189 853 92 4/6
1970-71 78 49 18 11 259 177 952 109 2/7
1971-72 78 48 17 13 317 192 1010 109 2/7
1972-73 78 47 23 8 297 208 765 102 3/8
1973-74 78 40 24 14 300 251 782 94 3/8
1974-75 80 37 29 14 319 276 1053 88 2/4
1975-76 80 29 42 9 262 333 911 67 4/4
1976-77 80 29 37 14 272 310 1164 72 4/4
1977-78 80 30 37 13 279 280 1057 73 4/4
1978-79 80 40 29 11 316 292 1214 91 3/4
1979-80 80 38 32 10 308 284 1342 86 3/4
1980-81 80 30 36 14 312 317 1981 74 4/5
1981-82 80 39 27 14 316 306 1402 92 2/5
1982-83 80 35 35 10 306 287 1100 80 4/6
1983-84 80 42 29 9 314 304 1471 93 4/6
1984-85 80 26 44 10 295 345 1301 62 4/6
1985-86 80 36 38 6 280 276 1496 78 4/6
1986-87 80 34 38 8 307 323 1718 76 4/6
1987-88 80 36 34 10 300 283 1775 82 5/6
1988-89 80 37 35 8 310 307 1891 82 3/6
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1989-90 80 36 31 13 279 267 2021 85 1/6
1990-91 80 36 31 13 297 265 1893 85 2/6
1991-92 80 50 25 5 321 246 1805 105 1/6
1992-93 84 34 39 11 304 308 1657 79 6/6
*1993-94* 84 52 24 8 299 231 1688 112 1/7
1994-95 48 22 23 3 139 134 781 47 4/7
1995-96 82 41 27 14 272 237 1849 96 2/7
1996-97 82 38 34 10 258 231 1481 86 4/7
1997-98 82 25 39 18 197 231 1548 68 5/7
1998-99 82 33 38 11 217 227 1087 77 4/5

Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 29 38 12 3 218 246 73 4/5
2000-01 82 33 43 5 1 250 290 72 4/5
2001-02 82 36 38 4 4 227 258 80 4/5
2002-03 82 32 36 10 4 210 231 78 4/5
2003-04 82 27 40 7 8 206 250 69 4/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

 


Années P-J Vic Déf D-(P-T) B-P B-C Pts
2005-06 82 44 26 12 (8-4) 257 215 100
2006-07 82 42 30 10 (5-5) 242 216 94
2007-08 82 42 27 13 (4-9) 213 199 97
2008-09 82 43 30 9 (3-6) 210 218 95
2009-10 82 38 33 11 (7-4) 222 218 87
2010-11 82 44 33 5 (2-3) 233 198 93
2011-12 82 51 24 7 (2-5) 226 187 109
2012-13

 

Champion:Coupe Stanley: 1928-1933-1940-1994
4 Victoires 6 Défaites:1929-1932-1937-1950-1972-1979-

Champions Coupe Stanley

 

Rangers New York 1949 Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://rangers.nhl.com/

Rangers New York 1953
Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose