![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Saisons | Vict | Déf | N | Pts P | Pts C | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 4 | 12 | 0 | 371 | 441 | 5 |
| 1997 | 6 | 9 | 1 | 326 | 345 | 5 |
| 1998 | 6 | 10 | 0 | 269 | 335 | 4 |
| 1999 | 8 | 8 | 0 | 324 | 277 | 3 |
| 2000 | 12 | 4 | 0 | 333 | 165 | 2 |
| 2001 | 10 | 6 | 0 | 303 | 265 | 2 |
| 2002 | 7 | 9 | 0 | 316 | 354 | 3 |
| 2003 | 10 | 6 | 0 | 391 | 281 | 1 |
| 2004 | 9 | 7 | 0 | 317 | 268 | 2 |
| 2005 | 6 | 10 | 0 | 265 | 299 | 4 |
| 2006 | 13 | 3 | 0 | 353 | 201 | 1 |
| 2007 | 5 | 11 | 0 | 275 | 384 | 4 |
| 2008 | 11 | 5 | 0 | 385 | 244 | 2 |
| 2009 | 9 | 7 | 0 | 391 | 261 | 2 |
| 2010 | 12 | 4 | 0 | 357 | 270 | 2 |
| 2011 | 12 | 4 | 0 | 378 | 266 | 1 |
| 2012 | 10 | 6 | 0 | 398 | 344 | 1 |
| 2013 | ||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |