-Reds Cincinnati -Reds Cincinnati -Reds Cincinnati

 

-Reds Cincinnati

Accueil

Plan du site

Statistiques des équipes

Stade:Reds Cincinnati

Section Baseball

 

-Reds Cincinnati

Statistiques:Reds Cincinnati

 
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Red Stockings Cincinnati 1882 55 25 .688 1
Red Stockings Cincinnati 1883 61 37 .622 3
Red Stockings Cincinnati 1884 68 41 .624 5
Red Stockings Cincinnati 1885 63 49 .562 2
Red Stockings Cincinnati 1886 65 73 .471 5
Red Stockings Cincinnati 1887 81 54 .600 2
Red Stockings Cincinnati 1888 80 54 .597 4
Red Stockings Cincinnati 1889 76 63 .547 4
Reds Cincinnati 1890 77 55 .583 4
Reds Cincinnati 1891 56 81 .409 7
Reds Cincinnati 1892 82 68 .547 5
Reds Cincinnati 1893 65 63 .508 7
Reds Cincinnati 1894 55 75 .423 10
Reds Cincinnati 1895 66 64 .508 8
Reds Cincinnati 1896 77 50 .606 3
Reds Cincinnati 1897 76 56 .576 4
Reds Cincinnati 1898 92 60 .605 3
Reds Cincinnati 1899 83 67 .553 6
Reds Cincinnati 1900 62 77 .446 7
Reds Cincinnati 1901 52 87 .374 8
Reds Cincinnati 1902 70 70 .500 4
Reds Cincinnati 1903 74 65 .532 4
Reds Cincinnati 1904 88 65 .575 3
Reds Cincinnati 1905 79 74 .516 5
Reds Cincinnati 1906 64 87 .424 6
Reds Cincinnati 1907 66 87 .431 6
Reds Cincinnati 1908 73 81 .474 5
Reds Cincinnati 1909 77 76 .503 4
Reds Cincinnati 1910 75 79 .487 5
Reds Cincinnati 1911 70 83 .458 6
Reds Cincinnati 1912 75 78 .490 4
Reds Cincinnati 1913 64 89 .418 7
Reds Cincinnati 1914 60 94 .390 8
Reds Cincinnati 1915 71 83 .461 7
Reds Cincinnati 1916 60 93 .392 7
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Reds Cincinnati 1917 78 76 .506 4
Reds Cincinnati 1918 68 60 .531 3
***Reds Cincinnati*** 1919 96 44 .686 1
Reds Cincinnati 1920 82 71 .536 3
Reds Cincinnati 1921 70 83 .458 6
Reds Cincinnati 1922 86 68 .558 2
Reds Cincinnati 1923 91 63 .591 2
Reds Cincinnati 1924 83 70 .542 4
Reds Cincinnati 1925 80 73 .523 3
Reds Cincinnati 1926 87 67 .565 2
Reds Cincinnati 1927 75 78 .490 5
Reds Cincinnati 1928 78 74 .513 5
Reds Cincinnati 1929 66 88 .429 7
Reds Cincinnati 1930 59 95 .383 7
Reds Cincinnati 1931 58 96 .377 8
Reds Cincinnati 1932 60 94 .390 8
Reds Cincinnati 1933 58 94 .382 8
Reds Cincinnati 1934 52 99 .344 8
Reds Cincinnati 1935 68 85 .444 6
Reds Cincinnati 1936 74 80 .481 5
Reds Cincinnati 1937 56 98 .364 8
Reds Cincinnati 1938 82 68 .547 4
Reds Cincinnati 1939 97 57 .630 1
***Reds Cincinnati*** 1940 100 53 .654 1
Reds Cincinnati 1941 88 66 .571 3
Reds Cincinnati 1942 76 76 .500 4
Reds Cincinnati 1943 87 67 .565 2
Reds Cincinnati 1944 89 65 .578 3
Reds Cincinnati 1945 61 93 .396 7
Reds Cincinnati 1946 67 87 .435 6
Reds Cincinnati 1947 73 81 .474 5
Reds Cincinnati 1948 64 89 .418 7
Reds Cincinnati 1949 62 92 .403 7
Reds Cincinnati 1950 66 87 .431 6
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Reds Cincinnati 1951 68 86 .442 6
Reds Cincinnati 1952 69 85 .448 6
Reds Cincinnati 1953 68 86 .442 6
Redlegs Cincinnati 1954 74 80 .481 5
Redlegs Cincinnati 1955 75 79 .487 5
Redlegs Cincinnati 1956 91 63 .591 3
Redlegs Cincinnati 1957 80 74 .519 4
Redlegs Cincinnati 1958 76 78 .494 4
Redlegs Cincinnati 1959 74 80 .481 6
Reds Cincinnati 1960 67 87 .435 6
Reds Cincinnati 1961 93 61 .604 1
Reds Cincinnati 1962 98 64 .605 3
Reds Cincinnati 1963 86 76 .531 5
Reds Cincinnati 1964 92 70 .568 2
Reds Cincinnati 1965 89 73 .549 4
Reds Cincinnati 1966 76 84 .475 7
Reds Cincinnati 1967 87 75 .537 4
Reds Cincinnati 1968 83 79 .512 4
Reds Cincinnati 1969 89 73 .549 3
Reds Cincinnati 1970 102 60 .630 1
Reds Cincinnati 1971 79 83 .488 4
Reds Cincinnati 1972 95 59 .617 1
Reds Cincinnati 1973 99 63 .611 1
Reds Cincinnati 1974 98 64 .605 2
***Reds Cincinnati*** 1975 108 54 .667 1
***Reds Cincinnati*** 1976 102 60 .630 1
Reds Cincinnati 1977 88 74 .543 2
Reds Cincinnati 1978 92 69 .571 2
Reds Cincinnati 1979 90 71 .559 1
Reds Cincinnati 1980 89 73 .549 3
Reds Cincinnati 1981 66 42 .611 1
Reds Cincinnati 1982 61 101 .377 6
Reds Cincinnati 1983 74 88 .457 6
Équipes Années Vic Déf Moy, Rangs
Reds Cincinnati 1984 70 92 .432 5
Reds Cincinnati 1985 89 72 .553 2
Reds Cincinnati 1986 86 76 .531 2
Reds Cincinnati 1987 84 78 .519 2
Reds Cincinnati 1988 87 74 .540 2
Reds Cincinnati 1989 75 87 .463 5
***Reds Cincinnati*** 1990 91 71 .562 1
Reds Cincinnati 1991 74 88 .457 5
Reds Cincinnati 1992 90 72 .556 2
Reds Cincinnati 1993 73 89 .451 5
Reds Cincinnati 1994 66 48 .579 1
Reds Cincinnati 1995 85 59 .590 1
Reds Cincinnati 1996 81 81 .500 3
Reds Cincinnati 1997 76 86 .469 3
Reds Cincinnati 1998 77 85 .475 4
Reds Cincinnati 1999 96 67 .589 2
Reds Cincinnati 2000 85 77 .525 2
Reds Cincinnati 2001 66 96 .407 5
Reds Cincinnati 2002 78 84 .481 3
Reds Cincinnati 2003 69 93 .426 5
Reds Cincinnati 2004 76 86 .469 4
Reds Cincinnati 2005 73 89 .451 5
Reds Cincinnati 2006 80 82 .494 3
Reds Cincinnati 2007 72 90 .444 5
Reds Cincinnati 2008 74 88 .457 5
Reds Cincinnati 2009 78 84 .481 4
Reds Cincinnati 2010 91 71 .562 1
Reds Cincinnati 2011 79 83 .488 3
Reds Cincinnati 2012

 

Champions Séries Mondiales: 1919-1940-1975-1976-1990
5 Victoires 4 Défaites :1939-1961-1970-1972

 

 
 

 

Haut de page

arbitre

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Reds Cincinnati

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

lanceur

 

Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas