Red Sox Boston Red Sox Boston Red Sox Boston
 
Red Sox Boston

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

Stade:Red Sox Boston

 

Red Sox Boston
 

Statistiques:Red Sox Boston

Équipes Années Vict Déf Moy Rangs
Americans Boston 1901 79 57 .581 2
Americans Boston 1902 77 60 .562 3
*Americans Boston* 1903 91 47 .659 1
Americans Boston 1904 95 59 .617 1
Americans Boston 1905 78 74 .513 4
Americans Boston 1906 49 105 .318 8
Americans Boston 1907 59 90 .396 7
Red Sox Boston 1908 75 79 .487 5
Red Sox Boston 1909 88 63 .583 3
Red Sox Boston 1910 81 72 .529 4
Red Sox Boston 1911 78 75 .510 4
*Red Sox Boston* 1912 105 47 .691 1
Red Sox Boston 1913 79 71 .527 4
Red Sox Boston 1914 91 62 .595 2
*Red Sox Boston* 1915 101 50 .669 1
*Red Sox Boston* 1916 91 63 .591 1
Red Sox Boston 1917 90 62 .592 2
*Red Sox Boston* 1918 75 51 .595 1
Red Sox Boston 1919 66 71 .482 5
Red Sox Boston 1920 72 81 .471 5
Red Sox Boston 1921 75 79 .487 5
Red Sox Boston 1922 61 93 .396 8
Red Sox Boston 1923 61 91 .401 8
Red Sox Boston 1924 67 87 .435 7
Red Sox Boston 1925 47 105 .309 8
Red Sox Boston 1926 46 107 .301 8
Red Sox Boston 1927 51 103 .331 8
Red Sox Boston 1928 57 96 .373 8
Red Sox Boston 1929 58 96 .377 8
Red Sox Boston 1930 52 102 .338 8
Red Sox Boston 1931 62 90 .408 6
Red Sox Boston 1932 43 111 .279 8
Red Sox Boston 1933 63 86 .423 7
Red Sox Boston 1934 76 76 .500 4
Red Sox Boston 1935 78 75 .510 4
ÉquipesAnnéesVictDéfMoyRangs
Red Sox Boston 1936 74 80 .481 6
Red Sox Boston 1937 80 72 .526 5
Red Sox Boston 1938 88 61 .591 2
Red Sox Boston 1939 89 62 .589 2
Red Sox Boston 1940 82 72 .532 4
Red Sox Boston 1941 84 70 .545 2
Red Sox Boston 1942 93 59 .612 2
Red Sox Boston 1943 68 84 .447 7
Red Sox Boston 1944 77 77 .500 4
Red Sox Boston 1945 71 83 .461 7
Red Sox Boston 1946 104 50 .675 1
Red Sox Boston 1947 83 71 .539 3
Red Sox Boston 1948 96 59 .619 2
Red Sox Boston 1949 96 58 .623 2
Red Sox Boston 1950 94 60 .610 3
Red Sox Boston 1951 87 67 .565 3
Red Sox Boston 1952 76 78 .494 6
Red Sox Boston 1953 84 69 .549 4
Red Sox Boston 1954 69 85 .448 4
Red Sox Boston 1955 84 70 .545 4
Red Sox Boston 1956 84 70 .545 4
Red Sox Boston 1957 82 72 .532 3
Red Sox Boston 1958 79 75 .513 3
Red Sox Boston 1959 75 79 .487 5
Red Sox Boston 1960 65 89 .422 7
Red Sox Boston 1961 76 86 .469 6
Red Sox Boston 1962 76 84 .475 8
Red Sox Boston 1963 76 85 .472 7
Red Sox Boston 1964 72 90 .444 8
Red Sox Boston 1965 62 100 .383 9
Red Sox Boston 1966 72 90 .444 9
Red Sox Boston 1967 92 70 .568 1
Red Sox Boston 1968 86 76 .531 4
Red Sox Boston 1969 87 75 .537 3
Red Sox Boston 1970 87 75 .537 3
ÉquipesAnnéesVictDéfMoyRangs
Red Sox Boston 1971 85 77 .525 3
Red Sox Boston 1972 85 70 .548 2
Red Sox Boston 1973 89 73 .549 2
Red Sox Boston 1974 84 78 .519 3
Red Sox Boston 1975 95 65 .594 1
Red Sox Boston 1976 83 79 .512 3
Red Sox Boston 1977 97 64 .602 3
Red Sox Boston 1978 99 64 .607 2
Red Sox Boston 1979 91 69 .569 3
Red Sox Boston 1980 83 77 .519 4
Red Sox Boston 1981 59 49 .546 5
Red Sox Boston 1982 89 73 .549 3
Red Sox Boston 1983 78 84 .481 6
Red Sox Boston 1984 86 76 .531 4
Red Sox Boston 1985 81 81 .500 5
Red Sox Boston 1986 95 66 .590 1
Red Sox Boston 1987 78 84 .481 5
Red Sox Boston 1988 89 73 .549 1
Red Sox Boston 1989 83 79 .512 3
Red Sox Boston 1990 88 74 .543 1
Red Sox Boston 1991 84 78 .519 2
Red Sox Boston 1992 73 89 .451 7
Red Sox Boston 1993 80 82 .494 5
Red Sox Boston 1994 54 61 .470 4
Red Sox Boston 1995 86 58 .597 1
Red Sox Boston 1996 85 77 .525 3
Red Sox Boston 1997 78 84 .481 4
Red Sox Boston 1998 92 70 .568 2
Red Sox Boston 1999 94 68 .580 2
Red Sox Boston 2000 85 77 .525 2
Red Sox Boston 2001 82 79 .509 2
Red Sox Boston 2002 93 69 .574 2
Red Sox Boston 2003 95 67 .586 2
*Red Sox Boston* 2004 98 64 .605 3
Red Sox Boston 2005 95 67 .586 2
ÉquipesAnnéesVictDéfMoyRangs
Red Sox Boston 2006 86 76 .531 3
*Red Sox Boston* 2007 96 66 .593 1
Red Sox Boston 2008 95 67 .586 2
Red Sox Boston 2009 95 67 .586 2
Red Sox Boston 2010 89 73 .549 3
Red Sox Boston 2011 90 72 .556 3
Red Sox Boston 2012 69 93 .426 5
Red Sox Boston 2013

 

Champions Séries Mondiales:1903-1912-1915-1916-1918-2004-2007
7 Victoires 4 Défaites :1946-1967-1975-1986

 

Haut de page

 

baseball

balle baseballSources de références:balle baseball

Site:Red Sox Boston

http://mlb.mlb.com/NASApp/mlb/index.jsp

http://www.baseball-reference.com

baseball
 
Braves Atlanta Marlins Floride Mets New York Phillies Philadelphie Nationals Washington Cubs Chicago Reds Cincinnati Astros Houston Brewers Milwaukee Pirates Pittsburgh Cardinals St-Louis Diamondbacks Arizona Rockies Colorado Dodgers Los Angeles Padres San Diego Giants San Francisco
Orioles Baltimore Red Sox Boston Yankees New York Rays Tampa Bay Blue Jays Toronto White Sox Chicago Indians Cleveland Tigers Detroit Royals Kansas City Twins Minnesota Angels Anaheim Athletics Oakland Mariners Seattle Rangers Texas