Ligue Nationale Hockey Red Wings Détroit Ligue Nationale Hockey
Red Wings Détroit
Accueil

 

Plan du site

 

Section Hockey

 

Red Wings Detroit 1931
   
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1926-27 44 12 28 4 76 105 409 28 5/5
1927-28 44 19 19 6 88 79 395 44 4/5
1928-29 44 19 16 9 72 63 381 47 3/5
1929-30 44 14 24 6 117 133 474 34 4/5
1930-31 44 16 21 7 102 105 429 39 4/5
1931-32 48 18 20 10 95 108 415 46 3/4

Statistiques:Red Wings Détroit

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1932-33 48 25 15 8 111 93 462 58 2/4
1933-34 48 24 14 10 113 98 368 58 1/4
1934-35 48 19 22 7 127 114 305 45 4/4
*1935-36* 48 24 16 8 124 103 384 56 1/4
*1936-37* 48 25 14 9 128 102 244 59 1/4
1937-38 48 12 25 11 99 133 258 35 4/4
1938-39 48 18 24 6 107 128 240 42 5/7
1939-40 48 16 26 6 90 126 250 38 5/7
1940-41 48 21 16 11 112 102 337 53 3/7
1941-42 48 19 25 4 140 147 440 42 5/7
*1942-43* 50 25 14 11 169 124 371 61 1/6
1943-44 50 26 18 6 214 177 374 58 2/6
1944-45 50 31 14 5 218 161 260 67 2/6
1945-46 50 20 20 10 146 159 298 50 4/6
1946-47 60 22 27 11 190 193 535 55 4/6
1947-48 60 30 18 12 187 148 593 72 2/6
1948-49 60 34 19 7 195 145 621 75 1/6
*1949-50* 70 37 19 14 229 164 736 88 1/6
1950-51 70 44 13 13 236 139 566 101 1/6
*1951-52* 70 44 14 12 215 133 694 100 1/6
1952-53 70 36 16 18 222 133 645 90 1/6
*1953-54* 70 37 19 14 191 132 814 88 1/6
*1954-55* 70 42 17 11 204 134 827 95 1/6
1955-56 70 30 24 16 183 148 794 76 2/6
1956-57 70 38 20 12 198 157 656 88 1/6
1957-58 70 29 29 12 176 207 758 70 3/6
1958-59 70 25 37 8 167 218 613 58 6/6
1959-60 70 26 29 15 186 197 538 67 4/6
1960-61 70 25 29 16 195 215 655 66 4/6
1961-62 70 23 33 14 184 219 684 60 5/6
1962-63 70 32 25 13 200 194 964 77 4/6
1963-64 70 30 29 11 191 204 771 71 4/6
1964-65 70 40 23 7 224 175 1121 87 1/6
1965-66 70 31 27 12 221 194 804 74 4/6
1966-67 70 27 39 4 212 241 --- 58 5/6
1967-68 74 27 35 12 245 257 759 66 6/6
1968-69 76 33 31 12 239 221 885 78 5/6
1969-70 76 40 21 15 246 199 907 95 3/6
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1970-71 78 22 45 11 209 308 988 55 7/7
1971-72 78 33 35 10 261 262 850 76 5/7
1972-73 78 37 29 12 265 243 893 86 5/8
1973-74 78 29 39 10 255 319 917 68 6/8
1974-75 80 23 45 12 259 335 1078 58 4/5
1975-76 80 26 44 10 226 300 1922 62 4/5
1976-77 80 16 55 9 183 309 1332 41 5/5
1977-78 80 32 34 14 252 266 1534 78 2/5
1978-79 80 23 41 16 252 295 1359 62 5/5
1979-80 80 26 43 11 268 306 1114 63 5/5
1980-81 80 19 43 18 252 339 1687 56 6/6
1981-82 80 21 47 12 270 351 1250 54 6/6
1982-83 80 21 44 15 263 344 1064 57 5/5
1983-84 80 31 42 7 298 323 1546 69 3/5
1984-85 80 27 41 12 313 357 1741 66 3/5
1985-86 80 17 57 6 266 415 2393 40 5/5
1986-87 80 34 36 10 260 274 2209 78 2/5
1987-88 80 41 28 11 322 269 2391 93 1/5
1988-89 80 34 34 12 313 316 2245 80 1/5
1989-90 80 28 38 14 288 323 2140 70 5/5
1990-91 80 34 38 8 273 298 1940 76 3/5
1991-92 80 43 25 12 320 256 2078 98 1/5
1992-93 84 47 28 9 369 280 1832 103 2/6
1993-94 84 46 30 8 356 275 1775 100 1/6
1994-95 48 33 11 4 180 117 932 70 1/6
1995-96 82 62 13 7 325 181 1551 131 1/6
*1996-97* 82 38 26 18 253 197 1582 94 2/6
*1997-98* 82 44 23 15 250 196 1346 103 2/6
1998-99 82 43 32 7 245 202 1202 93 1/4
Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 48 22 10 2 278 210 108 2/4
2000-01 82 49 20 9 4 253 202 111 1/5
*2001-02* 82 51 17 10 4 251 187 116 1/5
2002-03 82 48 20 10 4 269 203 110 1/5
2003-04 82 48 21 11 2 255 189 109 1/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

 

Années P-J Vic Déf D(-P-T) B-P B-C Pts
2005-06 82 58 16 8 (5-3) 305 209 124
2006-07 82 50 19 13 (5-8) 254 199 113
*2007-08* 82 54 21 7 (2-5) 257 184 115
2008-09 82 51 21 10 (6-4) 295 244 112
2009-10 82 44 24 14 (5-9) 229 216 102
2010-11 82 47 25 10 (6-4) 261 241 104
2011-12 82 48 28 6 (3-3) 248 203 102
2012-13

 

*Champion*:Coupe Stanley: 1936-1937-1943-1950-1952-1954-1955-1997-1998-2002-2008
11 Victoires 13 Défaites:1934-1941-1942-1945-1948-1949-1956-1961-1963-1964-1966-1995-2009

Champions:Coupe Stanley

 

Red Wings Detroit 1927
Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://redwings.nhl.com/

Red Wings Detroit 1928
Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose