Chine Courses à relais Olympiques
 
course à relais

 

Accueil

Plan du site

Olympiques Été

Section Athlétisme

Courses:Relais:Dames

 

course à relais
 
Hommes
 
4 X 100 M
 

 

Années Or Résultats Argent Résultats Bronze Résultats
1912 Royaume-Uni 42"4 Suède 42"6 non décerné -
1920 États-Unis 42"2 France 42"5 Suède 42"8
1924 États-Unis 41"0 Royaume-Uni 41"2 Pays-Bas 41"8
1928 États-Unis 41"0 Allemagne 41"2 Royaume-Uni 41"8
1932 États-Unis 40"1 Allemagne 40"9 Italie 41"2
1936 États-Unis 39"8 Italie 41"13 Allemagne 41"30
1948 États-Unis 40"6 Royaume-Uni 41"3 Italie 41"5
1952 États-Unis 40"26 URSS 40"58 Hongrie 40"83
1956 États-Unis 39"60 URSS 39"93 Allemagne 40"34
1960 Allemagne 39"66 URSS 40"24 Royaume-Uni 40"32
1964 États-Unis 39"06 Pologne 39"36 France 39"36
1968 États-Unis 38"24 Cuba 38"40 France 38"43
1972 États-Unis 38"19 URSS 38"50 Allemagne de l'Ouest 38"79
1976 États-Unis 38"33 Allemagne de l'Est 38"66 URSS 38"78
1980 URSS 38"26 Pologne 38"33 France 38"53
1984 États-Unis 37"83 Jamaique 38"62 Canada 38"70
1988 URSS 38"19 Royaume-Uni 38"28 France 38"40
1992 États-Unis 37"40 Nigéria 37"98 Cuba 38"00
1996 Canada 37"69 États-Unis 38"05 Brésil 38"41
2000 États-Unis 37"61 Brésil 37"90 Cuba 38"04
2004 Royaume-Uni 38"07 États-Unis 38"08 Nigéria 38"23
2008 Jamaique 37"10 Trinidad Tobago 38"06 Japon 38"15
2012

 

 
Course à relais 4 X 400 M Course à relais
 

 

Années Or Résultats Argent Résultats Bronze Résultats
1908 États-Unis 3'24"4 Allemagne 3'32"4 Hongrie 3'32"5
1912 États-Unis 3'16"6 France 3'20"7 Royaume-Uni 3'23"2
1920 Royaume-Uni 3'22"2 Afrique du Sud 3'23"0 France 3'23"5
1924 États-Unis 3'16"0 Suède 3'17"0 Royaume-Uni 3'17"4
1928 États-Unis 3'14"2 Allemagne 3'14"8 Canada 3'15"4
1932 États-Unis 3'08"14 Royaume-Uni 3'11"2 Canada 3'12"8
1936 Royaume-Uni 3'09"0 États-Unis 3'11"0 Allemagne 3'11"8
1948 États-Unis 3'10"4 France 3'14"8 Suède 3'16"0
1952 Jamaique 3'04"04 États-Unis 3'04"21 Allemagne 3'06"78
1956 États-Unis 3'04"81 Australie 3'06"19 Royaume-Uni 3'07"19
1960 États-Unis 3'02"37 Allemagne 3'02"84 Inde 3'04"13
1964 États-Unis 3'00"7 Royaume-Uni 3'01"6 Trinidad Tobago 3'01"7
1968 États-Unis 2'56"16 Kenya 2'59"64 Allemagne de l'Ouest 3'00"57
1972 Kenya 2'59"83 Royaume-Uni 3'00"46 France 3'00"65
1976 États-Unis 2'58"65 Pologne 3'01"43 Allemagne de l'Ouest 3'01"98
1980 URSS 3'01"08 Allemagne de l'Est 3'01"26 Italie 3"04"30
1984 États-Unis 2'57"91 Royaume-Uni 2'59"13 Nigéria 2'59"32
1988 États-Unis 2'56"16 Jamaique 3'00"30 Allemagne de l'Ouest 3'00"56
1992 États-Unis 2'55"74 Cuba 2'59"51 Royaume-Uni 2'59"73
1996 États-Unis 2'55"99 Royaume-Uni 2'56"60 Jamaique 2'59"42
2000 États-Unis 2'56"35 Nigéria 2'58"68 Jamaique 2'58"78
2004 États-Unis 2'55"91 Australie 3'00"60 Nigéria 3'00"90
2008 États-Unis 2'55"39 Bahamas 2'58"03 Russie 2'58"06
2012

 

 
Course à relais

EspadrilleSources de références:Espadrille

http://www.olympic.org/fr/index_fr.asp

http://www.gbrathletics.com/

http://sports123.com/

 

Relais
 

Haut