![]() |
![]() |
|
![]() |
Statistiques:Roughriders Saskatchewan
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 3 | 2 | 1 | 52 | 42 | 9 | 2 |
| 1937 | 3 | 5 | 0 | 58 | 45 | 6 | 3 |
| 1938 | 4 | 4 | 0 | 69 | 55 | 8 | 3 |
| 1939 | 6 | 6 | 0 | 84 | 136 | 12 | 2 |
| 1940 | 2 | 6 | 0 | 39 | 92 | 4 | 3 |
| 1941 | 5 | 3 | 0 | 64 | 43 | 10 | 2 |
| 1946 | 2 | 6 | 0 | 46 | 92 | 4 | 3 |
| 1947 | 3 | 5 | 0 | 78 | 64 | 6 | 3 |
| 1948 | 3 | 9 | 0 | 133 | 137 | 6 | 2 |
| 1949 | 9 | 5 | 0 | 235 | 102 | 18 | 2 |
| 1950 | 7 | 7 | 0 | 207 | 177 | 14 | 2 |
| 1951 | 8 | 6 | 0 | 277 | 219 | 16 | 1 |
| 1952 | 3 | 13 | 0 | 216 | 363 | 6 | 4 |
| 1953 | 8 | 7 | 1 | 243 | 239 | 17 | 2 |
| 1954 | 10 | 4 | 2 | 239 | 204 | 22 | 2 |
| 1955 | 10 | 6 | 0 | 270 | 245 | 20 | 2 |
| 1956 | 10 | 6 | 0 | 353 | 272 | 20 | 2 |
| 1957 | 3 | 12 | 1 | 276 | 438 | 7 | 5 |
| 1958 | 7 | 7 | 2 | 320 | 324 | 16 | 3 |
| 1959 | 1 | 15 | 0 | 212 | 567 | 2 | 5 |
| 1960 | 2 | 12 | 2 | 205 | 422 | 6 | 5 |
| 1961 | 5 | 10 | 1 | 211 | 314 | 11 | 4 |
| 1962 | 8 | 7 | 1 | 268 | 336 | 17 | 3 |
| 1963 | 7 | 7 | 2 | 223 | 226 | 16 | 3 |
| 1964 | 9 | 7 | 0 | 330 | 282 | 18 | 3 |
| 1965 | 8 | 7 | 1 | 276 | 277 | 17 | 3 |
| 1966 | 9 | 6 | 1 | 351 | 318 | 19 | 1 |
| 1967 | 12 | 4 | 0 | 346 | 282 | 24 | 2 |
| 1968 | 12 | 3 | 1 | 345 | 223 | 25 | 1 |
| 1969 | 13 | 3 | 0 | 392 | 261 | 26 | 1 |
| 1970 | 14 | 2 | 0 | 369 | 206 | 28 | 1 |
| 1971 | 9 | 6 | 1 | 347 | 316 | 19 | 2 |
| 1972 | 8 | 8 | 0 | 330 | 283 | 16 | 3 |
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
| 1973 | 10 | 6 | 0 | 360 | 287 | 20 | 2 |
| 1974 | 9 | 7 | 0 | 305 | 289 | 18 | 2 |
| 1975 | 10 | 5 | 1 | 373 | 309 | 21 | 2 |
| 1976 | 11 | 5 | 0 | 427 | 238 | 22 | 1 |
| 1977 | 8 | 8 | 0 | 330 | 389 | 16 | 4 |
| 1978 | 4 | 11 | 1 | 330 | 459 | 9 | 5 |
| 1979 | 2 | 14 | 0 | 194 | 437 | 4 | 5 |
| 1980 | 2 | 14 | 0 | 284 | 469 | 4 | 5 |
| 1981 | 9 | 7 | 0 | 431 | 371 | 18 | 4 |
| 1982 | 6 | 9 | 1 | 427 | 436 | 13 | 5 |
| 1983 | 5 | 11 | 0 | 360 | 536 | 10 | 5 |
| 1984 | 6 | 9 | 1 | 348 | 479 | 13 | 4 |
| 1985 | 5 | 11 | 0 | 320 | 462 | 10 | 4 |
| 1986 | 6 | 11 | 1 | 382 | 517 | 13 | 5 |
| 1987 | 5 | 12 | 1 | 364 | 529 | 11 | 4 |
| 1988 | 11 | 7 | 0 | 525 | 452 | 22 | 2 |
| 1989 | 9 | 9 | 0 | 547 | 567 | 18 | 3 |
| 1990 | 9 | 9 | 0 | 557 | 592 | 18 | 3 |
| 1991 | 6 | 12 | 0 | 606 | 710 | 12 | 4 |
| 1992 | 9 | 9 | 0 | 505 | 545 | 18 | 3 |
| 1993 | 11 | 7 | 0 | 511 | 495 | 22 | 3 |
| 1994 | 11 | 7 | 0 | 512 | 454 | 22 | 4 |
| 1995 | 6 | 12 | 0 | 422 | 451 | 12 | 6 |
| 1996 | 5 | 13 | 0 | 360 | 498 | 10 | 5 |
| 1997 | 8 | 10 | 0 | 413 | 479 | 16 | 3 |
| 1998 | 5 | 13 | 0 | 411 | 525 | 10 | 4 |
| 1999 | 3 | 15 | 0 | 370 | 592 | 6 | 4 |
| Années | V | D | N | Pts OT | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | 12 | 1 | 0 | 516 | 626 | 11 | 4 |
| 2001 | 6 | 12 | 0 | 0 | 308 | 416 | 12 | 4 |
| 2002 | 8 | 10 | 0 | 2 | 435 | 393 | 18 | 4 |
| Années | V | D | N | Pts P | Pts C | Pts | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 11 | 7 | 0 | 535 | 430 | 22 | 3 |
| 2004 | 9 | 9 | 0 | 476 | 444 | 18 | 3 |
| 2005 | 9 | 9 | 0 | 441 | 433 | 18 | 4 |
| 2006 | 9 | 9 | 0 | 465 | 434 | 18 | 3 |
| 2007 | 12 | 6 | 0 | 530 | 432 | 24 | 2 |
| 2008 | 12 | 6 | 0 | 500 | 471 | 24 | 2 |
| 2009 | 10 | 7 | 1 | 514 | 484 | 21 | 1 |
| 2010 | 10 | 8 | 0 | 497 | 488 | 20 | 2 |
| 2011 | 5 | 13 | 0 | 346 | 482 | 10 | 4 |
| 2012 | 8 | 10 | 0 | 457 | 409 | 16 | 3 |
| 2013 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |