Kings Sacramento Kings Sacramento Kings Sacramento
 
Kings Sacramento

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Statistiques équipes NBA

Champions:NBA

Kings Sacramento
 

Royals Rochester:1949 à 1957

Royals Cincinnati:1958 à 1972

Kings Kansas City Omaha:1973 à 1974

Kings Kansas City:1975 à 1985

Statistiques:Kings Sacramento

Années Équipes V D % Rangs
1948-49 Rochester Royals 45 15 .750 1
1949-50 Rochester Royals 51 17 .750 2
1950-51 Rochester Royals 41 27 .603 2
1951-52 Rochester Royals 41 25 .621 1
1952-53 Rochester Royals 44 26 .629 2
1953-54 Rochester Royals 44 28 .611 2
1954-55 Rochester Royals 29 43 .403 3
1955-56 Rochester Royals 31 41 .431 4
1956-57 Rochester Royals 31 41 .431 4
1957-58 Cincinnati Royals 33 39 .458 3
1958-59 Cincinnati Royals 19 53 .264 4
1959-60 Cincinnati Royals 19 56 .253 4
1960-61 Cincinnati Royals 33 46 .418 4
1961-62 Cincinnati Royals 43 37 .538 2
1962-63 Cincinnati Royals 42 38 .525 3
1963-64 Cincinnati Royals 55 25 .688 2
1964-65 Cincinnati Royals 48 32 .600 2
1965-66 Cincinnati Royals 45 35 .563 3
1966-67 Cincinnati Royals 39 42 .481 3
1967-68 Cincinnati Royals 39 43 .476 5
1968-69 Cincinnati Royals 41 41 .500 5
1969-70 Cincinnati Royals 36 46 .439 5
1970-71 Cincinnati Royals 33 49 .402 3
1971-72 Cincinnati Royals 30 52 .366 3
1972-73 Kansas City Omaha Kings 36 46 .439 4
1973-74 Kansas City Omaha Kings 33 49 .402 4
1974-75 Kansas City Omaha Kings 44 38 .537 2
1975-76 Kansas City Kings 31 51 .378 3
1976-77 Kansas City Kings 40 42 .488 4
1977-78 Kansas City Kings 31 51 .378 5
1978-79 Kansas City Kings 48 34 .585 1
1979-80 Kansas City Kings 47 35 .573 2
1980-81 Kansas City Kings 40 42 .488 2
Années Équipes V D % Rangs
1981-82 Kansas City Kings 30 52 .366 4
1982-83 Kansas City Kings 45 37 .549 3
1983-84 Kansas City Kings 38 44 .463 4
1984-85 Kansas City Kings 31 51 .378 6
1985-86 Sacramento Kings 37 45 .451 5
1986-87 Sacramento Kings 29 53 .354 5
1987-88 Sacramento Kings 24 58 .293 6
1988-89 Sacramento Kings 27 55 .329 6
1989-90 Sacramento Kings 23 59 .280 7
1990-91 Sacramento Kings 25 57 .305 7
1991-92 Sacramento Kings 29 53 .354 7
1992-93 Sacramento Kings 25 57 .305 7
1993-94 Sacramento Kings 28 54 .341 6
1994-95 Sacramento Kings 39 43 .476 5
1995-96 Sacramento Kings 39 43 .476 5
1996-97 Sacramento Kings 34 48 .415 6
1997-98 Sacramento Kings 27 55 .329 5
1998-99 Sacramento Kings 27 23 .540 4
1999-00 Sacramento Kings 44 38 .537 5
2000-01 Sacramento Kings 55 27 .671 2
2001-02 Sacramento Kings 61 21 .744 1
2002-03 Sacramento Kings 59 23 .720 1
2003-04 Sacramento Kings 55 27 .671 2
2004-05 Sacramento Kings 50 32 .610 2
2005-06 Sacramento Kings 44 38 .537 4
2006-07 Sacramento Kings 33 49 .402 5
2007-08 Sacramento Kings 38 44 .463 4
2008-09 Sacramento Kings 17 65 .207 5
2009-10 Sacramento Kings 25 57 .305 5
2010-11 Sacramento Kings 24 58 .293 5
2011-12 Sacramento Kings 22 44 .333 5
2012-13 Sacramento Kings 28 54 .341 4
2013-14 Sacramento Kings

 

Champions NBA:1951
1 Victoire 0 Défaite :

 

 
basketball

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/kings/

http://www.nba.com/

http://www.basketball-reference.com/teams/SAC/

http://www.basketball.com/

basketball
 

Haut de page

Celtics Boston Nets Brooklyn Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio