Seahawks Seattle Seahawks Seattle Seahawks Seattle
 
Seahawks Seattle

Accueil

Plan du site

Section football

Équipes NFL

Stade:Seahawks Seattle
Seahawks Seattle
 

nfl logoStatistiques:Seahawks Seattlenfl logo

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1976 2 12 0 229 429 5
1977 5 9 0 282 373 4
1978 9 7 0 345 358 3
1979 9 7 0 378 372 3
1980 4 12 0 291 408 5
1981 6 10 0 322 388 5
1982 4 5 0 127 147 3
1983 9 7 0 403 397 2
1984 12 4 0 418 282 2
1985 8 8 0 349 303 3
1986 10 6 0 366 293 3
1987 9 6 0 371 314 2
1988 9 7 0 339 329 1
1989 7 9 0 241 327 4
1990 9 7 0 306 286 3
1991 7 9 0 276 261 4
1992 2 14 0 140 312 5
1993 6 10 0 280 314 5
1994 6 10 0 287 323 5
1995 8 8 0 363 366 3
1996 7 9 0 317 376 4
1997 8 8 0 365 362 3
1998 8 8 0 372 310 2
1999 9 7 0 338 298 1
2000 6 10 0 320 405 4
2001 9 7 0 301 324 2
2002 7 9 0 355 369 2
2003 10 6 0 404 327 2
2004 9 7 0 371 373 1
2005 13 3 0 452 271 1
2006 9 7 0 335 341 1
2007 10 6 0 393 291 1
2008 4 12 0 294 392 3
SaisonsVictDéfNPts PPts CRangs
2009 5 11 0 280 390 3
2010 7 9 0 310 407 1
2011 7 9 0 321 315 3
2012 11 5 0 412 245 2
2013

 

0 Victoire
1 Défaite Super Bowl:- 2006

Haut de page

 
football

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.seahawks.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 
Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay