Sharks San Jose
Sharks San Jose

Accueil

Section Hockey

Plan du site

Sharks San Jose
 
AnnéesP JVictDéfNB PB CPun(Min)PtsRangs
1991-92 80 17 58 5 219 359 1894 39 6/6
1992-93 84 11 71 2 218 414 2134 24 6/6
1993-94 84 33 35 16 252 265 1343 82 3/6
1994-95 48 19 25 4 129 161 840 42 3/6
1995-96 82 20 55 7 252 357 1480 47 7/7
1996-97 82 27 47 8 211 278 2085 62 7/7
1997-98 82 34 38 10 210 216 1417 78 4/7
1998-99 82 31 33 18 196 191 1423 80 4/5

AnnéesP JVictDéfNPts PB PB CPtsRangs
1999-00 82 35 30 10 7 225 214 87 4/5
2000-01 82 40 27 12 3 217 192 95 2/5
2001-02 82 44 27 8 3 248 199 99 1/5
2002-03 82 28 37 9 8 214 239 73 5/5
2003-04 82 43 21 12 6 219 183 104 1/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

AnnéesP-JVicDéf D-(P-T) B-PB-CPts
2005-06 82 44 27 11 (4-7) 271 244 99
2006-07 82 51 26 5 (3-2) 258 199 107
2007-08 82 49 23 10 (4-6) 222 193 108
2008-09 82 53 18 11 (6-5) 257 204 117
2009-10 82 51 20 11 (5-6) 264 215 113
2010-11 82 48 25 9 (4-5) 248 213 105
2011-12 82 43 29 10 (5-5) 228 210 96
2012-13

*Champion*:Coupe Stanley:
0 Victoire 0 Défaite:
 

 

hockey

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://sharks.nhl.com/

hockey
Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose