![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Équipe | Années | Vic | Déf | Moy | Rangs |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Shock | 1998 | 17 | 13 | .567 | 4 |
| Detroit Shock | 1999 | 15 | 17 | .469 | 2 |
| Detroit Shock | 2000 | 14 | 18 | .438 | 5 |
| Detroit Shock | 2001 | 10 | 22 | .313 | 7 |
| Detroit Shock | 2002 | 9 | 23 | .281 | 8 |
| Detroit Shock | 2003 | 25 | 9 | .735 | 1 |
| Detroit Shock | 2004 | 17 | 17 | .500 | 3 |
| Detroit Shock | 2005 | 16 | 18 | .471 | 4 |
| Detroit Shock | 2006 | 23 | 11 | .676 | 2 |
| Detroit Shock | 2007 | 24 | 10 | .706 | 1 |
| Detroit Shock | 2008 | 22 | 12 | .647 | 1 |
| Detroit Shock | 2009 | 18 | 16 | .529 | 3 |
| Tulsa Shock | 2010 | 6 | 28 | .176 | 6 |
| Tulsa Shock | 2011 | 3 | 31 | .088 | 6 |
| Tulsa Shock | 2012 | 9 | 25 | .265 | 5 |
| Tulsa Shock | 2013 | ||||
![]() |
|
![]() |