Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Stades:Ligue Américaine

Statistiques:Angels Los Angeles

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Angels Los Angeles

 

 

 

Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1961 Wrigley Field Los Angeles 7,451 603,510 1,016,302
1962 Dodger Stadium 14,124 1,144,063 1,001,506
1963 Dodger Stadium 19,199 821,015 909,485
1964 Dodger Stadium 9,388 760,439 923,515
1965 Dodger Stadium 6,997 566,727 886,076
1966 Anaheim Stadium 17,288 1,400,321 1,016,674
1967 Anaheim Stadium 16,369 1,317,713 1,133,692
1968 Anaheim Stadium 12,666 1,025,956 1,131,739
1969 Anaheim Stadium 9,305 758,388 1,011,227
1970 Anaheim Stadium 13,305 1,077,741 1,007,096
1971 Anaheim Stadium 11,437 926,373 989,047
1972 Anaheim Stadium 9,603 744,190 953,211
1973 Anaheim Stadium 13,064 1,058,206 1,119,467
1974 Anaheim Stadium 11,256 917.269 1,087,275
1975 Anaheim Stadium 13,145 1,058,163 1,099,119
1976 Anaheim Stadium 12,429 1,006,774 1,221,484
1977 Anaheim Stadium 17,687 1,432,633 1,402,825
1978 Anaheim Stadium 21,671 1,755,386 1,466,426
1979 Anaheim Stadium 31,155 2,523,575 1,597,999
1980 Anaheim Stadium 28,717 2,297,437 1,563,575
1981 Anaheim Stadium 26,210 1,441,545 1,004,713
1982 Anaheim Stadium 34,659 2,807,360 1,648,604
1983 Anaheim Stadium 31,543 2,555,016 1,713,647
1984 Anaheim Stadium 29,667 2,402,997 1,711,531
1985 Anaheim Stadium 31,697 2,567,427 1,752,302
1986 Anaheim Stadium 32,789 2,655,872 1,798,052
1987 Anaheim Stadium 32,288 2,696,299 1,948,382
1988 Anaheim Stadium 28,900 2,340,925 2,035,688
1989 Anaheim Stadium 32,686 2,647,291 2,132,090
1990 Anaheim Stadium 31,552 2,555,688 2,166,590
1991 Anaheim Stadium 29,830 2,416,236 2,294,113
1992 Anaheim Stadium 25,499 2,065,444 2,268,524
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1993 Anaheim Stadium 25,401 2,057,460 2,380,955
1994 Anaheim Stadium 26,306 1,512,622 1,728,728
1995 Anaheim Stadium 24,120 1,748,680 1,811,356
1996 Anaheim Stadium 22,615 1,820,521 2,122,721
1997 Anaheim Stadium 21,819 1,767,330 2,234,523
1998 Anaheim Stadium 31,102 2,519,280 2,298,169
1999 Edison International Field 27,815 2,253,040 2,286,874
2000 Edison International Field 25,518 2,066,982 2,262,557
2001 Angel Stadium 24,708 2,001,319 2,346,071
2002 Angel Stadium 28,463 2,305,565 2,207,891
2003 Angel Stadium 37,791 3,061,094 2,191,745
2004 Angel Stadium 41,675 3,375,677 2,340,422
2005 Angel Stadium 42,033 3,404,686 2,360,452
2006 Angel Stadium 42,059 3,406,790 2,458,741
2007 Angel Stadium 41,551 3,365,632 2,527,968
2008 Angel Stadium 41,194 3,336,744 2,464,986
2009 Angel Stadium 40,004 3,240,386 2,305,178
2010 Angel Stadium 40,133 3,250,814 --
2011 Angel Stadium 39,090 3,166,321 --
2012 Angel Stadium

Angel Stadium


Angel Stadium
Adresse:2000 Gene Autry Way Anaheim,CA 92806
Capacité:45,050
Surface:Gazon
Ouverture:19 avril 1966
Champs Gauche:330 pieds
Allée Gauche:387 pieds
Champs Centre:400 pieds
Allée Droite:370 pieds
Champs Droit:330 pieds
















 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page