Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Statistiques Cards St-Louis

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Cardinals St-Louis

 

 

 

Année Nom du Stade Assistance/Moy/Partie Assistance/Total/Saison Assistance/Totale/Ligue
1882 Sportsman's Park 3,375 135,000 50,549
1883 Sportsman's Park 4,959 243,000 76,394
1884 Sportsman's Park 3,963 212,000 77,041
1885 Sportsman's Park 2,304 129,000 94,063
1886 Sportsman's Park 2.950 205,000 119,968
1887 Sportsman's Park 3,615 244,000 175,211
1888 Sportsman's Park 2,459 166,000 159,148
1889 Sportsman's Park 2,593 175,000 169,069
1890 Sportsman's Park 1,544 105,000 97,005
1891 Sportsman's Park 3,188 220,000 151,591
1892 Sportsman's Park 2,566 192,442 151,882
1893 Robinson Field 2,955 195,000 185,396
1894 Robinson Field 2,348 155,000 202,298
1895 Robinson Field 2,595 170,000 240,773
1896 Robinson Field 2,831 184,000 241,748
1897 Robinson Field 2,082 136,400 240,570
1898 Robinson Field 2,023 151,700 197,674
1899 Robinson Field 4,952 373,909 211,790
1900 Robinson Field 3,857 270,000 228,686
1901 Robinson Field 5,428 379,988 240,004
1902 Robinson Field 3,379 226,417 210,377
1903 Robinson Field 3,307 226,538 298,795
1905 Robinson Field 3,803 292,800 341,789
1906 Robinson Field 3,783 283,770 347,652
1907 Robinson Field 2,423 185,377 330,028
1908 Robinson Field 2,664 205,129 439,014
1909 Robinson Field 3,947 299,982 437,053
1910 Robinson Field 4,649 355,668 366,970
1911 Robinson Field 6,010 447,768 403,971
1912 Robinson Field 3,160 241,759 341,970
1913 Robinson Field 2,714 203,531 353,941
1914 Robinson Field 3,348 256,099 213,425
1915 Robinson Field 3,303 252,666 303,768
Année Nom du Stade Assistance/Moy/Partie Assistance/Total/Saison Assistance/Totale/Ligue
1916 Robinson Field 2,932 224,308 381,454
1917 Robinson Field 3,796 288,491 295,142
1918 Robinson Field 1,715 110,599 171,516
1919 Robinson Field/Sportsman's Park 2,439 167,059 359,775
1920 Sportsman's Park 4,245 326,836 504,572
1921 Sportsman's Park 5,030 384,773 498,373
1922 Sportsman's Park 6,974 536,998 492,728
1923 Sportsman's Park 4,426 338,551 508,727
1924 Sportsman's Park 3,544 272,885 542,581
1925 Sportsman's Park 5,294 404,959 544,213
1926 Sportsman's Park 8,681 668,428 615,050
1927 Sportsman's Park 9,795 749,340 663,740
1928 Sportsman's Park 9,891 761,574 610,137
1929 Sportsman's Park 5,262 399,887 615,714
1930 Sportsman's Park 6.604 508,501 680,817
1931 Sportsman's Park 7,903 608,535 572,977
1932 Sportsman's Park 3,626 279,219 480,167
1933 Sportsman's Park 3,349 256,171 395,353
1934 Sportsman's Park 4,249 325,056 400,013
1935 Sportsman's Park 6,574 506,084 457,164
1936 Sportsman's Park 5,819 448,078 487,961
1937 Sportsman's Park 5,595 430,811 525,529
1938 Sportsman's Park 3,860 291,418 570,103
1939 Sportsman's Park 5,232 400,245 588,397
1940 Sportsman's Park 4,236 324,078 548,712
1941 Sportsman's Park 8,283 633,645 597,206
1942 Sportsman's Park 7,189 553,552 544,169
1943 Sportsman's Park 6,716 517,135 471,168
1944 Sportsman's Park 6,000 461,968 496,824
1945 Sportsman's Park 7,722 594,630 657,588
1946 Sportsman's Park 13,613 1,061,807 1,112,763
1947 Sportsman's Park 16,207 1,247,913 1,298,559
Année Nom du Stade Assistance/Moy/Partie Assistance/Total/Saison Assistance/Totale/Ligue
1948 Sportsman's Park 14,434 1,111,440 1,221,343
1949 Sportsman's Park 18,580 1,430,676 1,185,590
1950 Sportsman's Park 14,294 1,093,411 1,040.077
1951 Sportsman's Park 13,161 1,013,429 905,500
1952 Sportsman's Park 11,859 913,113 792,394
1953 Sportsman's Park 11,432 880,242 927,242
1954 Sportsman's Park 13,503 1,039,698 1,001,690
1955 Sportsman's Park 11,028 849,130 959,302
1956 Sportsman's Park 13,374 1,029,773 1,081,196
1957 Sportsman's Park 15,371 1,183,575 1,102,450
1958 Sportsman's Park 13,815 1,063,730 1,270,575
1959 Sportsman's Park 12,077 929,953 1,249,316
1960 Sportsman's Park 14,243 1,096,632 1,335,620
1961 Sportsman's Park 11,108 855,305 1,091,438
1962 Sportsman's Park 11,776 953,895 1,136,016
1963 Sportsman's Park 14,451 1,170,546 1,138,223
1964 Sportsman' Park 14,115 1,143,294 1,204,519
1965 Sportsman's Park 15,419 1,241,201 1,358,114
1966 Sportsman's Park 21,148 1,712,980 1,501,547
1967 Busch Stadium 25,965 2,090,145 1,297,143
1968 Busch Stadium 24,829 2,011,167 1,178,536
1969 Busch Stadium 20,775 1,682,783 1,257,912
1970 Busch Stadium 20,120 1,629,736 1,388,517
1971 Busch Stadium 19,811 1,604,671 1,443,738
1972 Busch Stadium 15,345 1,196,894 1,294,144
1973 Busch Stadium 19,433 1,574,046 1,389,610
1974 Busch Stadium 22,837 1,838,413 1,414,860
1975 Busch Stadium 20,929 1,695,270 1,383,374
1976 Busch Stadium 14,902 1,207,079 1,388,377
1977 Busch Stadium 20,485 1,659,287 1,589,186
1978 Busch Stadium 15,780 1,278,215 1,675,577
1979 Busch Stadium 20,090 1,627,256 1,764,868
Année Nom du Stade Assistance/Moy/Partie Assistance/Total/Saison Assistance/Totale/Ligue
1980 Busch Stadium 17,101 1,385,147 1,760,340
1981 Busch Stadium 19,809 1,010,247 1,039,866
1982 Busch Stadium 26,073 2,111,906 1,792,205
1983 Busch Stadium 28,616 2,317,914 1,795,774
1984 Busch Stadium 25,154 2,037,448 1,795,774
1985 Busch Stadium 32,563 2,637,563 1,857,680
1986 Busch Stadium 30,708 2,471,974 1,861,123
1987 Busch Stadium 37,927 3,072,122 2,061,180
1988 Busch Stadium 35,714 2,892,799 2,041,606
1989 Busch Stadium 38,037 3,080,980 2,110,320
1990 Busch Stadium 31,768 2,573,225 2,040,959
1991 Busch Stadium 30,231 2,448,699 2,058,014
1992 Busch Stadium 29,858 2,418,483 2,009,261
1993 Busch Stadium 35,123 2,844,977 2,637,470
1994 Busch Stadium 32,746 1,866,544 1,843,416
1995 Busch Stadium 24,570 1,756,727 1,793,589
1996 Busch Stadium 32,774 2,654,718 2,169,949
1997 Busch Stadium 32,519 2,634,014 2,277,526
1998 Busch Stadium 39,453 3,195,691 2,401,674
1999 Busch Stadium 40,197 3,235,833 2,380,436
2000 Busch Stadium 41,191 3,336,493 2,480,194
2001 Busch Stadium 38,390 3,109,578 2,481,346
2002 Busch Stadium 37,182 3,011,756 2,309,294
2003 Busch Stadium 35,930 2,910,386 2,273,813
2004 Busch Stadium 37,634 3,048,427 2,512,690
2005 Busch Stadium 43,647 3,491,837 2,583,685
2006 Busch Stadium II 42,588 3,407,104 2,598,741
2007 Busch Stadium II 48,853 3,552,166 2,756,384
2008 Busch Stadium II 42,353 3,430,660 2,755,082
2009 Busch Stadium II 41,274 3,343,252 2,571,627
2010 Busch Stadium II 40,755 3,301,218 --
2011 Busch Stadium II 38,197 3,093,954 --
2012 Busch Stadium II

Busch Stadium St-Louis

Busch Stadium extérieur

Busch Stadium 2006


Busch Stadium 2006
430 South 7th St
St-Louis,Missouri 63102
Capacité:46,700
Surface:Gazon Naturel
Ouverture:10 Avril 2006
Champs Gauche:336 pieds
Allée Gauche:390 pieds
Champs Centre:400 pieds
Allée Droite;390 pieds
Champs Droit:335 pieds











 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page