Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Statistiques:Giants San Francisco

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Giants San Francisco

 

 

 

Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/total/partie Assistance/ligue
1883 Polo Grounds 1 1,563 75,000 76,394
1884 Polo Grounds I 1,875 105,000 77,041
1885 Polo Grounds I 3,304 185,000 94,063
1886 Polo Grounds I 3,176 189,000 119,968
1887 Polo Grounds I 4,406 270,945 175,211
1888 Polo Grouds I 4,663 305,455 159,148
1889 Polo Grounds III 3,206 201,989 169,069
1890 Polo Grounds III 926 60,667 97,667
1891 Polo Grounds IV 3,190 210,568 166,591
1892 Polo Grounds IV 1,729 130,566 151,882
1893 Polo Grounds IV 4,394 290,000 185,396
1894 Polo Grounds IV 5,864 387,000 202,298
1895 Polo Grounds IV 3,664 240,000 240,773
1896 Polo Grounds IV 4,183 274,000 241,748
1897 Polo Grounds IV 5,959 390,340 240,570
1898 Polo Grounds IV 3,539 265,414 197,674
1899 Polo Grounds IV 1,618 121,384 211,790
1900 Polo Grounds IV 2,754 190,000 228,686
1901 Polo Grounds IV 4,345 297,650 240,004
1902 Polo Grounds IV 4,454 302,875 210,377
1903 Polo Grounds IV 8,339 579,530 298,795
1904 Polo Grounds IV 7,972 609,826 333,034
1905 Polo Grounds IV 7,225 552,700 341,789
1906 Polo Grounds IV 5,301 402,850 347,652
1907 Polo Grounds IV 7,037 538,350 330,028
1908 Polo Grounds IV 11,818 910,000 439,014
1909 Polo Grounds IV 10,244 783,700 437,053
1910 Polo Grounds V 6,647 511,785 366,970
1911 Polo Grounds V 8,824 675,000 403,971
1912 Polo Grounds V 8,450 638,000 341,970
1913 Polo Grounds V 8,289 630,000 353,941
1914 Polo Grounds V 4,731 364,313 213,425
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/total/partie Assistance/ligue
1915 Polo Grounds V 5,156 391,850 303,768
1916 Polo Grounds V 7,264 552,056 381,454
1917 Polo Grounds V 6,497 500,264 295,142
1918 Polo Grounds V 4,139 256,618 171,516
1919 Polo Grounds V 10,127 708,857 359,775
1920 Polo Grounds V 12,073 929,609 504,572
1921 Polo Grounds V 12,725 973,477 498,373
1922 Polo Grounds V 12,283 945,809 492,728
1923 Polo Grounds V 10,729 820,780 508,727
1924 Polo Grounds V 11,034 844,068 542,581
1925 Polo Grounds V 10,250 778,993 544,213
1926 Polo Grounds V 9,276 700,362 615,050
1927 Polo Grounds V 11,145 858,190 663,740
1928 Polo Grounds V 11,899 916,191 610,137
1929 Polo Grounds V 11,507 868,806 615,714
1930 Polo Grounds V 11,282 868,714 680,817
1931 Polo Grounds V 10,686 812,163 572,977
1932 Polo Grounds V 6,297 484,868 480,167
1933 Polo Grounds V 7,956 604,471 395,353
1934 Polo Grounds V 9,554 730,851 400,013
1935 Polo Grounds V 9,788 748,748 457,164
1936 Polo Grounds V 10,882 837,952 487,961
1937 Polo Grounds V 12,196 926,887 525,529
1938 Polo Grounds V 10,662 799,633 570,103
1939 Polo Grounds V 9,304 702,457 588,397
1940 Polo Grounds V 9,840 747,852 548,712
1941 Polo Grounds V 9,975 763,098 597,206
1942 Polo Grounds V 10,258 779,621 544,169
1943 Polo Grounds V 6,093 466,095 471,168
1944 Polo Grounds V 8,760 674,483 496,824
1945 Polo Grounds V 13,375 1,016,468 657,588
1946 Polo Grounds V 15,843 1,219,873 1,112,763
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/total/partie Assistance/ligue
1947 Polo Grounds V 20,790 1,600,793 1,298,559
1948 Polo Grounds V 18,952 1,459,269 1,221,343
1949 Polo Grounds V 15,824 1,218,446 1,185,590
1950 Polo Grounds V 13,102 1,008,878 1,040,077
1951 Polo Grounds V 13,497 1,059,539 905,500
1952 Polo Grounds V 12,791 984,940 792,394
1953 Polo Grounds V 10,539 811,518 927,465
1954 Polo Grounds V 15,001 1,155,067 1,001,690
1955 Polo Grounds V 10,703 824,112 959,302
1956 Polo Grounds V 8,171 629,179 1,081,196
1957 Polo Grounds V 8,493 653,923 1,102,450
1958 Seals Stadium 15,711 1,272,625 1,270,575
1959 Seals Stadium 17,557 1,422,130 1,249,316
1960 Candlestick Park 22,165 1,795,356 1,335,620
1961 Candlestick Park 17,169 1,390,679 1,091,438
1962 Candlestick Park 19,662 1,592,594 1,136,016
1963 Candlestick Park 19,399 1,571,306 1,138,223
1964 Candlestick Park 18,572 1,504,364 1,204,519
1965 Candlestick Park 19,087 1,546,075 1,358,114
1966 Candlestick Park 20,459 1,657,192 1,501,547
1967 Candlestick Park 15,339 1,242,480 1,297,143
1968 Candlestick Park 10,336 837,220 1,178,536
1969 Candlestick Park 10,785 873,603 1,257,912
1970 Candlestick Park 9,145 740,720 1,388,517
1971 Candlestick Park 13,654 1,106,043 1,443,738
1972 Candlestick Park 7,997 647,744 1,294,144
1973 Candlestick Park 10,299 834,193 1,389,610
1974 Candlestick Park 6,420 519,987 1,414,860
1975 Candlestick Park 6.456 522,919 1,383,374
1976 Candlestick Park 7,739 626,868 1,388,377
1977 Candlestick Park 8,643 700,056 1,589,186
1978 Candlestick Park 21,487 1,740,477 1,675,577
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/total/partie Assistance/ligue
1979 Candlestick Park 17,980 1,456,402 1,764,868
1980 Candlestick Park 13,532 1,096,115 1,760,340
1981 Candlestick Park 7,806 632,274 1,039,866
1982 Candlestick Park 14,827 1,200,948 1,792,285
1983 Candlestick Park 15,451 1,251,530 1,795,774
1984 Candlestick Park 12,365 1,001,545 1,731,786
1985 Candlestick Park 10,107 818,697 1,857,680
1986 Candlestick Park 18,873 1,528,748 1,861,123
1987 Candlestick Park 23,669 1,917,168 2,061,180
1988 Candlestick Park 22,041 1,785,297 2,041,606
1989 Candlestick Park 25,428 2,059,701 2,110,320
1990 Candlestick Park 24,389 1,975,528 2,040,959
1991 Candlestick Park 21,450 1,737,478 2,058,014
1992 Candlestick Park 19,272 1,560,998 2,009,261
1993 Candlestick Park 32,177 2,606,354 2,634,470
1994 Candlestick Park 21,045 1,704,608 1,843,416
1995 Candlestick Park 15,327 1,241,500 1,793,589
1996 Candlestick Park 17,456 1,413,922 2,169,949
1997 3 Com Park 20,875 1,690,869 2,277,526
1998 3 Com Park 23,770 1,925,364 2,401,674
1999 3 Com Park 25,659 2,078,365 2,380,436
2000 Pacific Bell Park 40,973 3,318,800 2,480,194
2001 Pacific Bell Park 40,877 3,311,000 2,481,346
2002 Pacific Bell Park 40,163 3,253,205 2,309,294
2003 Pacific Bell Park 40,307 3,264,898 2,273,813
2004 SBC Park 40,232 3,258,864 2,512,690
2005 SBC Park 39,259 3,140,781 2,583,685
2006 AT&T Park 38,645 3,130,304 2,598,741
2007 AT&T Park 39,792 3,223,202 2,756,384
2008 AT&T Park 35,356 2,863,837 2,755,082
2009 AT&T Park 35,322 2,861,113 2,571,627
2010 AT&T Park 37,499 3,037,443 --
2011 AT&T Park 41,819 3,387,303 --
2012 AT&T Park


AT&T Park


SBC Park
Adresse:801 Third Street San Francisco CA 94107
Capacité:41,600
Surface:Gazon
Ouverture:11 Avril 2000
Champs Gauche:339 pieds
Allée Gauche:364 pieds
Champs Centre:399 pieds
Allée Droite:421 pieds
Champs Droit:309 pieds








AT&T Park (Vue aérienne)

Vue Aérienne
 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page