Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Stades:Ligue Américaine

Statistiques:Indians Cleveland

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Indians Cleveland

 

 

 

Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1902 League Park I 1,904 131,380 210,448
1903 League Park I 4,449 311,280 293,111
1904 League Park I 3,438 264,749 378,004
1905 League Park I 4,081 316,306 390,094
1906 League Park I 4,149 325,733 367,260
1907 League Park I 4,836 382,046 424,846
1908 League Park I 5,379 422,262 451,421
1909 League Park I 4,576 354,627 467,484
1910 League Park II 3,645 293,456 408,836
1911 League Park II 5,209 406,296 417,439
1912 League Park II 4,346 336,844 407,954
1913 League Park II 6,981 541,000 440,851
1914 League Park II 2,369 185,997 343,449
1915 League Park II 2,069 159,285 304,336
1916 League Park II 6,269 492,106 431,486
1917 League Park II 6,119 477,298 357,357
1918 League Park II 4,582 295,515 213,500
1919 League Park II 7,743 538,135 456,780
1920 League Park II 11,855 912,832 635,538
1921 League Park II 9,723 748,705 577,541
1922 League Park II 6,815 528,145 609,294
1923 League Park II 7,305 558,856 575,324
1924 League Park II 6,299 481,905 656,930
1925 League Park II 5,407 419,005 648,356
1926 League Park II 8,148 627,426 614,073
1927 League Park II 4,878 373,138 576,619
1928 League Park II 4,850 375,907 527,649
1929 League Park II 7,055 536,210 582,809
1930 League Park II 6,866 528,657 585,716
1931 League Park II 6,233 483,027 485,412
1932 League Park II/Cleveland Stadium 6,130 468,953 391,654
1933 League Park II/Cleveland Stadium 5,138 387,936 365,776
1934 League Park II/Cleveland Stadium 5,082 391,338 470,451
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1935 League Park II/Cleveland Stadium 5,098 397,615 461,001
1936 League Park II/Cleveland Stadium 6,374 500,391 522,365
1937 League Park II/Cleveland Stadium 7,242 564,849 591,979
1938 League Park II/Cleveland Stadium 8,523 652,006 555,711
1939 League Park II/Cleveland Stadium 7,324 563,926 533,825
1940 League Park II/Cleveland Stadium 11,646 902,576 679,224
1941 League Park II/Cleveland Stadium 9,625 745,948 613,995
1942 League Park II/Cleveland Stadium 5,890 459,447 525,027
1943 League Park II/Cleveland Stadium 5,737 438,894 462,071
1944 League Park II/Cleveland Stadium 6,133 475,272 599,770
1945 League Park II/Cleveland Stadium 7,594 558,182 697,553
1946 League Park II/Cleveland Stadium 13,555 1,057,289 1,202,648
1947 Cleveland Stadium 19,388 1,521,978 1,185,759
1948 Cleveland Stadium 33,598 2,620,627 1,393,762
1949 Cleveland Stadium 29,010 2,233,771 1,341,331
1950 Cleveland Stadium 22,290 1,727,464 1,142,795
1951 Cleveland Stadium 22,000 1,704,984 1,110,334
1952 Cleveland Stadium 18,640 1,444,607 1,036,737
1953 Cleveland Stadium 13,796 1,069,176 870,510
1954 Cleveland Stadium 17,121 1,335,472 990,296
1955 Cleveland Stadium 15,867 1,221,780 1,117,871
1956 Cleveland Stadium 11,167 865,467 986,710
1957 Cleveland Stadium 9,441 722,256 1,024,527
1958 Cleveland Stadium 8,677 663,805 912,004
1959 Cleveland Stadium 19,454 1,497,976 1,143,682
1960 Cleveland Stadium 12,350 950,985 1,153,316
1961 Cleveland Stadium 9,013 725,547 1,016,302
1962 Cleveland Stadium 8,840 716,076 1,001,506
1963 Cleveland Stadium 6,945 562,507 909,485
1964 Cleveland Stadium 7,967 653,293 923,515
1965 Cleveland Stadium 11,541 934,786 886,076
1966 Cleveland Stadium 11,153 903,359 1,016,674
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1967 Cleveland Stadium 8,185 662,980 1,133,692
1968 Cleveland Stadium 10,593 857,994 1,131,739
1969 Cleveland Stadium 7,701 619,970 1,011,227
1970 Cleveland Stadium 9,009 729,752 1,007,095
1971 Cleveland Stadium 7,301 591,361 989,047
1972 Cleveland Stadium 8,030 626,354 953,211
1973 Cleveland Stadium 7,594 615,107 1,119,467
1974 Cleveland Stadium 13,756 1,114,262 1,087,275
1975 Cleveland Stadium 12,290 977,039 1,099,119
1976 Cleveland Stadium 11,934 948,776 1,221,484
1977 Cleveland Stadium 11,185 900,365 1,402,825
1978 Cleveland Stadium 10,070 800,584 1,466,426
1979 Cleveland Stadium 12,567 1,011,644 1,597,999
1980 Cleveland Stadium 12,923 1,033,827 1,563,575
1981 Cleveland Stadium 12,843 661,395 1,004,713
1982 Cleveland Stadium 12,889 1,044,021 1,648,604
1983 Cleveland Stadium 9,493 768,941 1,713,647
1984 Cleveland Stadium 9,007 734,079 1,711,531
1985 Cleveland Stadium 8,089 655,181 1,752,302
1986 Cleveland Stadium 18,059 1,471,805 1,798,052
1987 Cleveland Stadium 13,307 1,077,898 1,948,382
1988 Cleveland Stadium 17,427 1,411,610 2,035,688
1989 Cleveland Stadium 15,871 1,285,542 2,132,090
1990 Cleveland Stadium 15,126 1,225,240 2,166,590
1991 Cleveland Stadium 12,986 1,051,863 2,294,113
1992 Cleveland Stadium 15,112 1,224,094 2,268,524
1993 Cleveland Stadium 26,888 2,177,908 2,380,955
1994 Jacobs Field 35,313 1,995,174 1,728,728
1995 Jacobs Field 39,483 2,842,745 1,811,356
1996 Jacobs Field 41,220 3,318,174 2,122,721
1997 Jacobs Field 42,295 3,404,750 2,234,523
1998 Jacobs Field 42,806 3,467,299 2,298,169
1999 Jacobs Field 42,820 3,468,436 2,286,874
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
2000 Jacobs Field 42,670 3,456,278 2,262,557
2001 Jacobs Field 39,782 3,182,523 2,346,071
2002 Jacobs Field 32,308 2,616,940 2,207,891
2003 Jacobs Field 21,358 1,730,002 2,191,745
2004 Jacobs Field 22,400 1,814,401 2,340,422
2005 Jacobs Field 24,664 1,973,185 2,360,452
2006 Jacobs Field 24,667 1,998,070 2,458,741
2007 Jacobs Field 28,448 2,275,911 2,527,968
2008 Progressive Field 27,122 2,169,760 2,464,986
2009 Progressive Field 22,357 1,766,242 2,305,178
2010 Progressive Field 17,180 1,391,644 --
2011 Progressive Field 22,726 1,840835 -
2012 Progressive Field

League Park

League Park Stadium
Capacité:9,000 (original)
Capacité:21,400 (final)
Surface:Gazon
Ouverture:1 mai 1891
Fermeture:21 septembre 1946
Démolition:1951
Champs gauche:375 pieds
Champs centre:420 pieds
Champs droit:290 pieds




Progressive Field;Vue Aérienne

Jacobs Field:vue aérienne



Progressive Field:Intérieur

Jacobs Field:intérieur
Adresse:2401 Ontario Street Cleveland,Ohio 44115
Capacité:43,405
Surface:Gazon
Ouverture:4 avril 1994
Champs Gauche:325 pieds
Allée Gauche:370 pieds
Champs Centre:405 pieds
Allée Droite:375 pieds
Champs Droit:325 pieds











 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page