Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Statistiques:Mets New York

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Mets New York

 

 

 

Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/total/saison Assistance/total/ligue
1962 Polo Grounds IV 11,535 922,530 1,136,016
1963 Polo Grounds IV 13,335 1,080,108 1,138,223
1964 Shea Stadium 21,390 1,732,597 1,204,519
1965 Shea Stadium 21,832 1,768,389 1,358,114
1966 Shea Stadium 24,009 1,932,693 1,501,547
1967 Shea Stadium 19,327 1,565,492 1,297,143
1968 Shea Stadium 21,996 1,781,657 1,178,536
1969 Shea Stadium 26,856 2,175,373 1,257,912
1970 Shea Stadium 33,302 2,697,479 1,388,517
1971 Shea Stadium 27,984 2,266,680 1,443,738
1972 Shea Stadium 27,361 2,134,185 1,294,144
1973 Shea Stadium 23,756 1,912,390 1,389,610
1974 Shea Stadium 21,262 1,722,209 1,414,860
1975 Shea Stadium 21,365 1,730,566 1,383,374
1976 Shea Stadium 18,133 1,468,754 1,388,377
1977 Shea Stadium 13,171 1,066,825 1,589,186
1978 Shea Stadium 12,436 1,007,328 1,675,577
1979 Shea Stadium 9,740 788,905 1,764,868
1980 Shea Stadium 14,717 1,192,073 1,760,340
1981 Shea Stadium 13,675 704,244 1,039,866
1982 Shea Stadium 16,334 1,323,036 1,792,285
1983 Shea Stadium 13,738 1,112,774 1,795,774
1984 Shea Stadium 22,749 1,842,695 1,731,786
1985 Shea Stadium 34,094 2,761,601 1,857,680
1986 Shea Stadium 34,168 2,767,604 1,861,123
1987 Shea Stadium 37,458 3,034,129 2,061,180
1988 Shea Stadium 38,193 3,055,445 2,041,606
1989 Shea Stadium 36,033 2,918,710 2,110,320
1990 Shea Stadium 33,738 2,732,745 2,040,959
1991 Shea Stadium 28,379 2,284,484 2,058,014
1992 Shea Stadium 21,970 1,779,534 2,009,261
1993 Shea Stadium 23,126 1,873,183 2,637,470
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/total/saison Assistance/total/ligue
1994 Shea Stadium 20,380 1,151,471 1,843,416
1995 Shea Stadium 17,683 1,273,183 1,793,589
1996 Shea Stadium 19,609 1,588,323 2,169,949
1997 Shea Stadium 21,805 1,766,174 2,277,526
1998 Shea Stadium 28,246 2,287,948 2,401,674
1999 Shea Stadium 33,448 2,726,008 2,380,436
2000 Shea Stadium 34,821 2,820,530 2,480,194
2001 Shea Stadium 32,819 2,658,330 2,481,346
2002 Shea Stadium 34,628 2,804,838 2,309,294
2003 Shea Stadium 28,165 2,140,599 2,273,813
2004 Shea Stadium 28,979 2,318,321 2,512,690
2005 Shea Stadium 35,217 2,782,212 2,583,685
2006 Shea Stadium 43,327 3,379,551 2,598,741
2007 Shea Stadium 47,579 3,853,955 2,756,384
2008 Shea Stadium 51,165 4,042,047 2,755,082
2009 Citi Field 39,941 3,154,262 2,571,627
2010 Citi Field 31,601 2,559,738 --
2011 Citi Field 29,044 2,352.596 --
2012 Citi Field

baseball gifbaseball gif
Polo Grounds IV

Polo Grounds IV (1934)

Stade Shea:Extérieur


Stade Shea Extérieur

Stade Shea:Vue Aérienne

Stade Shea Vue Aérienne

Stade Shea:Intérieur

Stade Shea intérieur
Capacité:57,333
Surface:Gazon
Ouverture:17 avril 1964
Fermeture:28 septembre 2008
Champs Gauche:338 pieds
Allée Gauche:371 pieds
Champs Centre:410 pieds
Allée Droite:371 pieds
Champs Droit:338 pieds




 

Citi Field

Stade Mets 2009

Ouverture:13 Avril 2009

Capacité:45,000

Surface:Gazon

Champ Gauche:335

Champ centre-gauche:379

Champ Centre:408

Champ centre-droit:383

Champ droit:330

 

Stade Mets :2009

 

 

Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page