Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Stades:Ligue Américaine

Statistiques Orioles Baltimore

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Orioles Baltimore

 

 

 

Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1901 Lloyd Street Grounds 2,030 139,034 210,448
1902 Sportsman's Park III 3,890 272,283 275,807
1903 Sportsman's Park III 5,474 380,405 293,111
1904 Sportsman's Park III 4,078 318,108 378,004
1905 Sportsman's Park III 4,348 339,112 390,094
1906 Sportsman's Park III 5,054 389,157 367,260
1907 Sportsman's Park III 5,407 419,025 424,846
1908 Sportsman's Park III 7,986 618,947 451,421
1909 Sportsman's Park IV 4,757 366,274 467,484
1910 Sportsman's Park IV 3,163 249,889 408,836
1911 Sportsman's Park IV 2,737 207,984 417,439
1912 Sportsman's Park IV 2,727 214,070 407,954
1913 Sportsman's Park IV 3,230 250,330 440,851
1914 Sportsman's Park IV 3,078 244,714 343,449
1915 Sportsman's Park IV 1,891 150,358 304,336
1916 Sportsman's Park IV 4,250 335,740 431,486
1917 Sportsman's Park IV 2,716 210,486 357,357
1918 Sportsman's Park IV 1,985 122,076 213,500
1919 Sportsman's Park IV 4,991 349,350 456,780
1920 Sportsman's Park IV 5,446 419,311 635,538
1921 Sportsman's Park IV 4,623 355,978 577,541
1922 Sportsman's Park IV 9,259 712,918 609,294
1923 Sportsman's Park IV 5,588 430,296 575,324
1924 Sportsman's Park IV 6,972 533,349 656,930
1925 Sportsman's Park IV 6,012 462,898 648,356
1926 Sportsman's Park IV 3,664 283,986 614,073
1927 Sportsman's Park IV 3,198 247,879 576,619
1928 Sportsman's Park IV 4,409 339,497 527,649
1929 Sportsman's Park IV 3,645 280,697 583,809
1930 Sportsman's Park IV 1,975 152,088 585,716
1931 Sportsman's Park IV 2,326 179,126 485,412
1932 Sportsman's Park IV 1,462 112,558 391,654
1933 Sportsman's Park IV 1,152 88,113 365,776
1934 Sportsman's Park IV 1,497 115,305 470,451
1935 Sportsman's Park IV 1,044 80,922 461,001
1936 Sportsman's Park IV 1,203 93,267 522,365
1937 Sportsman's Park IV 1,578 123,121 591,979
1938 Sportsman's Park IV 1,672 130,417 555,711
1939 Sportsman's Park IV 1,399 109,159 533,825
1940 Sportsman's Park IV 3,072 239,591 679,224
1941 Sportsman's Park IV 2,245 176,240 613,995
1942 Sportsman's Park IV 3,386 255,617 525,027
1943 Sportsman's Park IV 2,803 214,392 462,071
1944 Sportsman's Park IV 6,606 508,644 599,770
1945 Sportsman's Park IV 6,273 482,986 697,553
1946 Sportsman's Park IV 6,749 526,435 1,202,648
1947 Sportsman's Park IV 4,162 320,474 1,185,759
1948 Sportsman's Park IV 4,330 335,564 1,393,762
1949 Sportsman's Park IV 3,496 270,936 1,341,331
1950 Sportsman's Park IV 3,209 247,131 1,142,795
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1951 Sportsman's Park IV 3,815 293,790 1,110,334
1952 Sportsman's Park IV 6,694 518,796 1,036,737
1953 Sportsman's Park IV 3,860 297,238 870,510
1954 Memorial Stadium 13,778 1,060,910 990,296
1955 Memorial Stadium 10,924 852,039 1,117,871
1956 Memorial Stadium 11,704 901,201 986,710
1957 Memorial Stadium 13,371 1,029,581 1,024,527
1958 Memorial Stadium 10,779 829,991 912,004
1959 Memorial Stadium 11,509 891,926 1,143,682
1960 Memorial Stadium 15,427 1,187,849 1,153,316
1961 Memorial Stadium 11,670 951,089 1,016,302
1962 Memorial Stadium 9,756 790,254 1,001,506
1963 Memorial Stadium 9,560 774,343 909,485
1964 Memorial Stadium 13,696 1,116,215 923,515
1965 Memorial Stadium 9,650 781,649 886,076
1966 Memorial Stadium 15,042 1,203,366 1,016,674
1967 Memorial Stadium 11,864 955,053 1,153,692
1968 Memorial Stadium 11,654 943,977 1,131,739
1969 Memorial Stadium 13,112 1,062,069 1,011,227
1970 Memorial Stadium 13,050 1,057,069 1,007,095
1971 Memorial Stadium 12,950 1,023,047 989,047
1972 Memorial Stadium 11,688 899,950 953,211
1973 Memorial Stadium 11,835 958,667 1,119,467
1974 Memorial Stadium 11,884 962,572 1,087,275
1975 Memorial Stadium 12,606 1,002,157 1,099,119
1976 Memorial Stadium 13,069 1,058,609 1,221,484
1977 Memorial Stadium 14,854 1,195,769 1,402,825
1978 Memorial Stadium 13,065 1,051,724 1,466,426
1979 Memorial Stadium 21,145 1,681,009 1,597,999
1980 Memorial Stadium 22,191 1,797,438 1,563,575
1981 Memorial Stadium 19,509 1,024,247 1,004,713
1982 Memorial Stadium 19,792 1,613,031 1,648,604
1983 Memorial Stadium 25,211 2,042,071 1,713,647
1984 Memorial Stadium 25,257 2,045,784 1,711,531
1985 Memorial Stadium 26,489 2,132,387 1,752,302
1986 Memorial Stadium 24,360 1,973,176 1,798,052
1987 Memorial Stadium 22,663 1,835,692 1,948,382
1988 Memorial Stadium 20,630 1,660,738 2,035,688
1989 Memorial Stadium 31,299 2,535,208 2,132,090
1990 Memorial Stadium 30,002 2,415,189 2,166,590
1991 Memorial Stadium 31,515 2,552,753 2,294,113
1992 Camden Yards Park 44,047 3,567,819 2,268,524
1993 Camden Yards Park 45,000 3,644,965 2,380,955
1994 Camden Yards Park 45,274 2,535,359 1,728,728
1995 Camden Yards Park 43,034 3,098,475 1,811,356
1996 Camden Yards Park 44,475 3,646,950 2,122,721
1997 Camden Yards Park 45,816 3,711,132 2,234,523
1998 Camden Yards Park 45,490 3,684,650 2,298,169
1999 Camden Yards Park 42,372 3,432,099 2,286,874
2000 Camden Yards Park 40,704 3,153,397 2,262,557
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
2001 Camden Yards Park 38,686 3,094,841 2,346,071
2002 Camden Yards Park 33,122 2,682,917 2,207,891
2003 Camden Yards Park 30,302 2,454,523 2,191,745
2004 Camden Yards Park 34,300 2,744,013 2,340,422
2005 Camden Yards Park 32,404 2,624,804 2,360,452
2006 Camden Yards Park 26,583 2,153,250 2,458,741
2007 Camden Yards Park 27,060 2,164,822 2,527,968
2008 Camden Yards Park 25,000 1,950,075 2,464,986
2009 Camden Yards Park 23,545 1,907,163 2,305,178
2010 Camden Yards Park 21,360 1,733,018 --
2011 Camden Yards Park 21,672 1,755,461 --
2012 Camden Yards Park

Oriole Park at Camden Yards

Oriole Park at Camden Yards
Équipe:Orioles Baltimore
Capacité:48,190
Ouverture:6 avril 1992
Champs Gauche:337 pieds
Allée Gauche:417 pieds
Champs Centre:406 pieds
Allée Droite:375 pieds
Champs Droit:320 pieds
Surface:Gazon
Adresse:333 West Camden Street Baltimore,MD 21201











Oriole Park at Camden Yards (extérieur)

Oriole Park Camden Yards (Vue extérieur)

Plan du Oriole Park

Plan:Oriole Park at Camden Yards
 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page