Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Statistiques:Phillies Philadelphie

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Phillies Philadelphie

 

 

Années Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1883 Recreation Park 1,143 55,992 76,394
1884 Recreation Park 1,794 100,475 77,041
1885 Recreation Park 2,740 150,698 94,063
1886 Recreation Park 3,081 175,623 119,968
1887 Philadelphia Baseball Grounds 4,125 253,671 175,211
1888 Philadelphia Baseball Grounds 2,335 151,804 159,148
1889 Philadelphia Baseball Grounds 4,439 281,869 169,069
1890 Philadelphia Baseball Grounds 2,248 148,366 97,005
1891 Philadelphia Baseball Grounds 3,172 217,282 166,591
1892 Philadelphia Baseball Grounds 2,532 193,731 151,882
1893 Philadelphia Baseball Grounds 4,543 293,019 185,396
1894 Philadelphia Baseball Grounds 5,512, 352,773 202,298
1895 Baker Bowl 7,251 474,971 240,773
1896 Baker Bowl 5,493 357,025 241,748
1897 Baker Bowl 4,394 290,027 240,570
1898 Baker Bowl 3,563 265,414 197,674
1899 Baker Bowl 5,118 388,933 211,790
1900 Baker Bowl 4,376 301,913 228,686
1901 Baker Bowl 3,356 234,937 240,004
1902 Baker Bowl 1,636 112,066 210,377
1903 Baker Bowl 2,248 151,729 298,795
1904 Baker Bowl 1,852 140,771 333,034
1905 Baker Bowl 4,183 317,932 341,789
1906 Baker Bowl 3,852 294,680 347,652
1907 Baker Bowl 4,642 341,216 330,028
1908 Baker Bowl 5,463 420,660 439,014
1909 Baker Bowl 3,963 303,177 437,053
1910 Baker Bowl 3,877 296,597 366,970
1911 Baker Bowl 5,474 416,000 403,971
1912 Baker Bowl 3,289 250,000 341,970
1913 Baker Bowl 6,225 470,000 353,941
1914 Baker Bowl 1,798 138,474 213,425
Années Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1915 Baker Bowl 5,920 449,898 303,768
1916 Baker Bowl 6,737 515,365 381,454
1917 Baker Bowl 4,664 354,428 295,142
1918 Baker Bowl 1,988 122,266 171,516
1919 Baker Bowl 3,510 240,424 359,775
1920 Baker Bowl 4,327 330,998 504,572
1921 Baker Bowl 3,558 273,961 498,373
1922 Baker Bowl 3,039 232,471 492,728
1923 Baker Bowl 2,963 228,168 508,727
1924 Baker Bowl 3,971 299,818 542,581
1925 Baker Bowl 3,986 304,905 544,213
1926 Baker Bowl 3,187 240,600 615,050
1927 Baker Bowl 3,966 305,420 663,740
1928 Baker Bowl 2,397 182,168 610,137
1929 Baker Bowl 3,676 281,200 615,714
1930 Baker Bowl 3,883 299,007 680,817
1931 Baker Bowl 3,699 284,849 572,977
1932 Baker Bowl 3,492 268,914 480,167
1933 Baker Bowl 2,058 156,421 395,353
1934 Baker Bowl 2,280 169,885 400,013
1935 Baker Bowl 2,686 205,470 457,164
1936 Baker Bowl 3,237 249,219 487,961
1937 Baker Bowl 2,782 212,790 525,529
1938 Baker Bowl/Shibe Park 2,215 166,111 570,103
1939 Shibe Park 3,682 277,973 588,397
1940 Shibe Park 2,708 207,177 548,712
1941 Shibe Park 3,005 231,401 597,206
1942 Shibe Park 3,049 230,183 544,169
1943 Shibe Park 6,065 466,975 471,168
1944 Shibe Park 4,831 369,586 496,824
1945 Shibe Park 3,702 285,057 657,588
1946 Shibe Park 13,575 1,045,247 1,112,763
Années Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1947 Shibe Park 11,784 907,332 1,298,559
1948 Shibe Park 9,967 767,429 1,221,343
1949 Shibe Park 10,645 819,698 1,185,590
1950 Shibe Park 15,806 1,217,035 1,040,077
1951 Shibe Park 12,177 937,658 905,500
1952 Shibe Park 9,811 755,417 792,394
1953 Shibe Park 11,086 853,644 927,465
1954 Shibe Park 9,597 738,991 1,001,690
1955 Shibe Park 11,986 922,886 959,302
1956 Shibe Park 12,140 934,798 1,081,196
1957 Shibe Park 14,886 1,146,230 1,102,450
1958 Shibe Park 12,092 931,110 1,270,575
1959 Shibe Park 10,426 802,815 1,249,316
1960 Shibe Park 11,197 862,205 1,335,620
1961 Shibe Park 7,663 590,039 1,091,438
1962 Shibe Park 9,466 762,034 1,136,016
1963 Shibe Park 11,199 907,141 1,138,223
1964 Shibe Park 17,604 1,425,891 1,04,519
1965 Shibe Park 14,489 1,166,376 1,358,114
1966 Shibe Park 13,681 1,108,201 1,501,547
1967 Shibe Park 10,233 828,888 1,297,143
1968 Shibe Park 8,204 664,546 1,178,536
1969 Shibe Park 6,413 519,414 1,257,912
1970 Shibe Park 8,798 708,247 1,388,512
1971 Veterans Stadium 18,657 1,511,223 1,443,738
1972 Veterans Stadium 17,222 1,343,329 1,294,144
1973 Veterans Stadium 18,221 1,475,934 1,389,610
1974 Veterans Stadium 22,329 1,808,648 1,414,860
1975 Veterans Stadium 23,571 1,909,233 1,383,374
1976 Veterans Stadium 30,619 2,480,150 1,388,377
1977 Veterans Stadium 33,334 2,700,070 1,589,186
1978 Veterans Stadium 31,894 2,583,389 1,675,577
1979 Veterans Stadium 34,259 2,775,011 1,764,868
Années Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1980 Veterans Stadium 32,736 2,651,650 1,760,340
1981 Veterans Stadium 30,631 1,638,752 1,039,866
1982 Veterans Stadium 29,338 2,376,394 1,792,285
1983 Veterans Stadium 26,276 2,128,339 1,795,774
1984 Veterans Stadium 25,465 2,062,693 1,731,786
1985 Veterans Stadium 22,597 1,830,350 1,857,680
1986 Veterans Stadium 24,017 1,933,335 1,861,123
1987 Veterans Stadium 25,927 2,100,110 2,061,180
1988 Veterans Stadium 24,721 1,990,041 2,041,606
1989 Veterans Stadium 22,987 1,861,985 2,110,320
1990 Veterans Stadium 24,599 1,992,484 2,040,959
1991 Veterans Stadium 25,309 2,050,012 2,058,014
1992 Veterans Stadium 23,793 1,927,448 2,009,261
1993 Veterans Stadium 38,737 3,134,674 2,637,470
1994 Veterans Stadium 39,843 2,290,971 1,843,416
1995 Veterans Stadium 28,383 2,043,598 1,793,589
1996 Veterans Stadium 22,243 1,801,677 2,169,949
1997 Veterans Stadium 18,403 1,490,638 2,277,526
1998 Veterans Stadium 21,182 1,715,722 2,401,674
1999 Veterans Stadium 22,535 1,825,337 2,380,436
2000 Veterans Stadium 19,911 1,612,769 2,480,194
2001 Veterans Stadium 22,847 1,782,054 2,481,346
2002 Veterans Stadium 19,977 1,618,141 2,309,294
2003 Veterans Stadium 28,973 2,259,948 2,273,813
2004 Citizens Bank Park 40,589 3,206,532 2,512,690
2005 Citizens Bank Park 33,316 2,665,301 2,583,685
2006 Citizens Bank Park 34,200 2,701,815 2,598,741
2007 Citizens Bank Park 38,374 3,108,331 2,756,384
2008 Citizens Bank Park 42,254 3,422,583 2,755,082
2009 Citizens Bank Park 44,453 3,600,693 2,571,627
2010 Citizens Bank Park 45,027 3,647,249 --
2011 Citizens Bank Park 45,441 3,680,718 --
2012 Citizens Bank Park

Veterans Stadium Philadelphie
Adresse:3501 South Broad Street Philadelphie,Pennsylvanie 19148
Capacité:62,623 baseball
Capacité:65,356 football
Surface:Next Turf (Gazon Plastique)
Ouverture:10 avril 1971
Démolition:21 Mars 2004
Champs Gauche;330 pieds
Champs Centre:408 pieds
Champs Droit;330 pieds
Équipe Football NFL:Eagles Philadelphie




Stade:Maquette 2004 Citizens Bank Park

Stade:Citizens Bank Park 2004 (Maquette)
Citizens Bank Park
Ouverture:12 Avril 2004
Capacité:43,647
Surface:Gazon
Champs Gauche:330 pieds
Allée Gauche:374 pieds
Champs Centre:401 pieds
Allée Droite:369 pieds
Champs Droit:329 pieds











 

Stade:2004 Citizens Bank Park


Stade:Citizens Bank Park 2007)

























 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page