Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Statistiques:Reds Cincinnati

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Reds Cincinnati

 

 
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/totale/saison Assistance/ligue
1876 Avenue Grounds 738 24,000 33,305
1877 Avenue Grounds 966 28,000 34,116
1878 Avenue Grounds 1,344 41,000 37,268
1879 Avenue Grounds 691 28,000 31,473
1880 Bank Street Grounds 506 21,000 32,054
1882 Bank Street Grounds 1,625 65,000 50,549
1883 Bank Street Grounds 1,755 86,000 76,394
1884 League Park 1,964 110,000 77,041
1885 League Park 2,143 120,000 94,063
1886 League Park 1,965 138,563 119,968
1887 League Park 2,726 185,397 175,211
1888 League Park 1,936 132,606 159,148
1889 League Park 1,858 131,000 169.069
1890 League Park I 1,970 131,980 97,005
1891 League Park I 1,413 97,500 166,591
1892 League Park I 2,535 196,473 151,882
1893 League Park I 2,966 194,250 185,396
1894 League Park II 2,394 158,000 202,298
1895 League Park II 4,258 281,000 240,773
1896 League Park II 5,828 373,000 241,748
1897 League Park II 5,027 336,800 240,570
1898 League Park II 4,285 336,378 197,674
1899 League Park II 3,327 259,536 211,790
1900 League Park II 2,361 170,000 228,686
1901 League Park II 2,898 205,728 240,004
1902 Palace Of The Fans 3,082 217,300 210,377
1903 Palace Of The Fans 4,988 351,680 298,795
1904 Palace Of The Fans 4,993 291,915 333,034
1905 Palace Of The Fans 4,051 313,927 341,789
1906 Palace Of The Fans 4,259 330,056 347,652
1907 Palace Of The Fans 4,071 317,500 330,028
1908 Palace Of The Fans 5,151 399,200 439,014
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/totale/saison Assistance/ligue
1909 Palace Of The Fans 5,444 424,643 437,053
1910 Palace Of The Fans 4,880 380,622 366,970
1911 Palace Of The Fans 3,774 300,000 403,971
1912 Crosley Field 4,439 344,000 341,970
1913 Crosley Field 3,308 258,000 353,941
1914 Crosley Field 1,284 100,791 213,425
1915 Crosley Field 2,736 218,878 303,768
1916 Crosley Field 3,301 255,846 381,454
1917 Crosley Field 3,427 269,056 295,142
1918 Crosley Field 2,527 163,009 171,516
1919 Crosley Field 7,607 532,501 359,775
1920 Crosley Field 7,378 568,107 504,572
1921 Crosley Field 4,068 311,227 498.373
1922 Crosley Field 6,330 493,754 492,728
1923 Crosley Field 7,468 575,063 508,727
1924 Crosley Field 6,192 473,707 542,581
1925 Crosley Field 6,077 464,920 544,213
1926 Crosley Field 8,573 673,987 515,050
1927 Crosley Field 5,780 442,164 663,740
1928 Crosley Field 6,412 490,490 610,137
1929 Crosley Field 3,807 298,040 615,714
1930 Crosley Field 5,022 386,727 680,817
1931 Crosley Field 3,420 263,316 572,977
1932 Crosley Field 4,606 356,950 480,167
1933 Crosley Field 2,853 218,281 395,353
1934 Crosley Field 2,721 206,773 400,013
1935 Crosley Field 5,821 448,247 457,164
1936 Crosley Field 6,056 466,345 487,961
1937 Crosley Field 5,306 411,221 525,529
1938 Crosley Field 9,361 706,756 570,103
1939 Crosley Field 12,583 981,443 588,397
1940 Crosley Field 10,970 850,180 548,712
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/totale/saison Assistance/ligue
1941 Crosley Field 8,357 643,513 597,206
1942 Crosley Field 5,546 427,031 544,169
1943 Crosley Field 4,892 379,122 471,168
1944 Crosley Field 5,285 409,567 496,824
1945 Crosley Field 3,767 290,070 657,588
1946 Crosley Field 9,176 715,751 1,112,763
1947 Crosley Field 11,688 899,975 1,298,559
1948 Crosley Field 10,763 823,386 1,221,343
1949 Crosley Field 9,074 707,782 1,185,590
1950 Crosley Field 7,043 538,794 1,040,077
1951 Crosley Field 7,591 588,268 905,500
1952 Crosley Field 7,847 604,197 792,394
1953 Crosley Field 7,072 548,086 927,465
1954 Crosley Field 9,145 704,167 1,001,690
1955 Crosley Field 9,009 693,662 959,302
1956 Crosley Field 14,528 1,125,928 1,081,196
1957 Crosley Field 13,907 1,070,850 1,102,450
1958 Crosley Field 10,241 788,582 1,270,575
1959 Crosley Field 10,406 801,298 1,249,316
1960 Crosley Field 8,617 663,486 1,335,620
1961 Crosley Field 14,514 1,117,603 1,091,438
1962 Crosley Field 12,125 982,095 1,136,016
1963 Crosley Field 10,603 858,805 1,138,223
1964 Crosley Field 10,582 862,466 1,204,519
1965 Crosley Field 12,936 1,047,824 1,358,114
1966 Crosley Field 9,287 742,958 1,501,547
1967 Crosley Field 11,831 958,300 1,97,143
1968 Crosley Field 8,998 733,354 1,178,536
1969 Crosley Field 12,123 987,991 1,257,912
1970 Crosley Field/Riverfront Stadium 22,266 1,803,568 1,388,517
1971 Riverfront Stadium 18,532 1,501,122 1,443,738
1972 Riverfront Stadium 20,928 1,611,459 1,294,144
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/totale/saison Assistance/ligue
1973 Riverfront Stadium 24,909 2,017,601 1,389,610
1974 Riverfront Stadium 26,556 2,164,307 1,414,860
1975 Riverfront Stadium 28,588 2,315,603 1,383,374
1976 Riverfront Stadium 32,466 2,629,708 1,388,377
1977 Riverfront Stadium 31,107 2,519,670 1,589,186
1978 Riverfront Stadium 31,460 2,532,497 1,675,577
1979 Riverfront Stadium 29,279 2,356,933 1,764,868
1980 Riverfront Stadium 24,815 2,022,450 1,760,340
1981 Riverfront Stadium 20,254 1,093,730 1,039,866
1982 Riverfront Stadium 16,377 1,326,528 1,792,285
1983 Riverfront Stadium 14,697 1,190,419 1,795,774
1984 Riverfront Stadium 15,752 1,275,887 1,731,786
1985 Riverfront Stadium 22,650 1,834,619 1,857,680
1986 Riverfront Stadium 20,894 1,692,432 1,861,123
1987 Riverfront Stadium 26,978 2,185,205 2,061,180
1988 Riverfront Stadium 25,746 2,072,528 2,041,606
1989 Riverfront Stadium 24,436 1,979,320 2,110,320
1990 Riverfront Stadium 29,640 2,400,892 2,040,959
1991 Riverfront Stadium 29,289 2,372,377 2,058,014
1992 Riverfront Stadium 28,592 2,315,946 2,009,261
1993 Riverfront Stadium 30,287 2,453,232 2,637,470
1994 Riverfront Stadium 33,003 1,897,681 1,843,416
1995 Riverfront Stadium 25,523 1,837,649 1,793,589
1996 Riverfront Stadium 22,981 1,861,428 2,169,949
1997 Cinergy Field 22,047 1,785,788 2,277,526
1998 Cinergy Field 22,144 1,793,649 2,401,674
1999 Cinergy Field 25,292 2,061,324 2,380,436
2000 Cinergy Field 31,624 2,577,371 2,480,194
2001 Cinergy Field 23,794 1,879,457 2,481,346
2002 Cinergy Field 22,913 1,855,973 2,309,294
2003 Great American Ball Park 29,077 2,355,259 2,273,813
2004 Great American Ball Park 28,237 2,287,250 2,512,690
Années Nom du stade Assistance/moy/partie Assistance/totale/saison Assistance/ligue
2005 Great American Ball Park 23,989 1,943,157 2,583,685
2006 Great American Ball Park 26,351 2,134,472 2,598,741
2007 Great American Ball Park 25,388 2,056,453 2,756,384
2008 Great American Ball Park 25,415 2,058,632 2,755,082
2009 Great American Ball Park 21,579 1,747,919 2,571,627
2010 Great American Ball Park 25,438 2,060,551 --
2011 Great American Ball Park 27,328 2,213,588 --
2012 Great American Ball Park

Great American Ball Park


Great American Ball Park
Adresse:100 Main St Cincinnati OH 45202
Capacité:42,271
Surface:Gazon
Ouverture:31 Mars 2003
Champs Gauche:328 pieds
Champs Centre:404 pieds
Champs Droit:325 pieds







 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page