Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Stades:Ligue Américaine

Statistiques:Tigers Détroit

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Tigers Detroit

 

 

 

Année Nom du stadeAssistance/moy,/partieAssistance/total/saisonAssistance/ligue
1901 Bennett Park 3,815 259,430 210,448
1902 Bennett Park 2,766 189,469 275,807
1903 Bennett Park 3,278 224,523 293,111
1904 Bennett Park 2,195 177,796 378,004
1905 Bennett Park 2,511 193,384 390,094
1906 Bennett Park 2,305 174,043 367,260
1907 Bennett Park 3,883 297,079 424,846
1908 Bennett Park 5,665 436,199 451,421
1909 Bennett Park 6,209 490,490 467,484
1910 Bennett Park 5,049 391,288 408,836
1911 Bennett Park 6,299 484,988 417,439
1912 Navin Field 5,232 402,870 407,954
1913 Navin Field 5,209 398,851 440,851
1914 Navin Field 5,302 416,225 343,449
1915 Navin Field 6,104 476,105 304,336
1916 Navin Field 7,958 616,772 431,486
1917 Navin Field 5,939 457,289 357,357
1918 Navin Field 3,183 203,719 213,500
1919 Navin Field 9,197 643,805 456,780
1920 Navin Field 7,479 579,650 635,538
1921 Navin Field 8,591 661,527 577,541
1922 Navin Field 11,112 861,206 609,294
1923 Navin Field 11,760 911,377 575,324
1924 Navin Field 13,015 1,015,136 656,930
1925 Navin Field 10,523 820,766 648,356
1926 Navin Field 9,069 711,914 614,073
1927 Navin Field 9,919 773,716 576,619
1928 Navin Field 6,160 474,323 527,649
1929 Navin Field 11,217 869,318 582,809
1930 Navin Field 8,434 649,450 585,716
1931 Navin Field 5,637 434,056 485,412
1932 Navin Field 5,192 397,157 391,654
1933 Navin Field 4,142 320,972 365,776
1934 Navin Field 11,937 919,161 470,451
1935 Navin Field 13,617 1,034,929 461,001
1936 Navin Field 11,376 875,948 522,365
1937 Navin Field 13,836 1,072,276 591,979
1938 Briggs Stadium 10,317 799,557 555,711
1939 Briggs Stadium 10,791 836,279 533,825
1940 Briggs Stadium 14,357 1,112,693 679,224
1941 Briggs Stadium 8,838 684,915 613,995
1942 Briggs Stadium 7,437 580,087 525,027
1943 Briggs Stadium 7,823 606,287 462,071
1944 Briggs Stadium 11,836 923,176 599,770
1945 Briggs Stadium 16,521 1,280,341 697,553
1946 Briggs Stadium 22,227 1,722,590 1,202,648
1947 Briggs Stadium 17,697 1,398,093 1,185,759
1948 Briggs Stadium 22,637 1,743,035 1,393,762
1949 Briggs Stadium 23,500 1,821,204 1,341,331
1950 Briggs Stadium 24,860 1,951,474 1,142,795
AnnéeNom du stadeAssistance/moy,/partieAssistance/total/saisonAssistance/ligue
1951 Briggs Stadium 14,710 1,132,641 1,110,334
1952 Briggs Stadium 13,165 1,026,846 1,036,737
1953 Briggs Stadium 11,198 884,658 870,510
1954 Briggs Stadium 13,933 1,079,847 990,296
1955 Briggs Stadium 15,393 1,181,838 1,117,871
1956 Briggs Stadium 13,564 1,051,182 986,710
1957 Briggs Stadium 16,524 1,272,346 1,024,527
1958 Briggs Stadium 14,272 1,098,924 912,004
1959 Briggs Stadium 15,860 1,221,221 1,143,682
1960 Briggs Stadium 15,165 1,167,669 1,153,316
1961 Tiger Stadium 19,641 1,600,710 1,016,302
1962 Tiger Stadium 15,005 1,207,881 1,001,506
1963 Tiger Stadium 10,148 821,952 909,485
1964 Tiger Stadium 10,014 816,139 923,515
1965 Tiger Stadium 12,712 1,029,645 886,076
1966 Tiger Stadium 13,880 1,124,293 1,016,674
1967 Tiger Stadium 17,756 1,447,143 1,133,692
1968 Tiger Stadium 24,779 2,031,847 1,131,739
1969 Tiger Stadium 19,475 1,577,481 1,011,227
1970 Tiger Stadium 18,534 1,501,293 1,007,095
1971 Tiger Stadium 19,643 1,591,073 989,047
1972 Tiger Stadium 24,261 1,892,386 953,211
1973 Tiger Stadium 21,286 1,724,146 1,119,467
1974 Tiger Stadium 15,347 1,243,080 1,087,275
1975 Tiger Stadium 13,319 1,058,836 1,099,119
1976 Tiger Stadium 18,224 1,467,020 1,221,484
1977 Tiger Stadium 16,788 1,359,856 1,402,825
1978 Tiger Stadium 21,172 1,714,893 1,466,426
1979 Tiger Stadium 20,260 1,630,929 1,597,999
1980 Tiger Stadium 21,905 1,785,293 1,563,575
1981 Tiger Stadium 21,085 1,149,144 1,004,713
1982 Tiger Stadium 20,198 1,636,058 1,648,604
1983 Tiger Stadium 22,588 1,829,636 1,713,647
1984 Tiger Stadium 33,393 2,704,794 1,711,531
1985 Tiger Stadium 28,405 2,286,609 1,752,302
1986 Tiger Stadium 23,450 1,899,437 1,798,052
1987 Tiger Stadium 25,455 2,061,830 1,948,382
1988 Tiger Stadium 25,693 2,081,162 2,035,688
1989 Tiger Stadium 19,057 1,543,656 2,132,090
1990 Tiger Stadium 18,466 1,495,785 2,166,590
1991 Tiger Stadium 20,267 1,641,661 2,294,113
1992 Tiger Stadium 17,580 1,423,963 2,268,524
1993 Tiger Stadium 24,339 1,971,421 2,380,955
1994 Tiger Stadium 20,605 1,184,783 1,728,728
1995 Tiger Stadium 16,402 1,180,979 1,811,356
1996 Tiger Stadium 14,427 1,168,610 2,122,721
1997 Tiger Stadium 16,854 1,365,157 2,234,523
1998 Tiger Stadium 17,400 1,409,391 2,298,169
1999 Tiger Stadium 25,174 2,026,491 2,286,874
2000 Comerica Park 30,106 2,438,617 2,262,557
AnnéeNom du stadeAssistance/moy,/partieAssistance/total/saisonAssistance/ligue
2001 Comerica Park 24,012 1,920,995 2,346,071
2002 Comerica Park 18,563 1,503,623 2,207,891
2003 Comerica Park 17,103 1,368,245 2,191,745
2004 Comerica Park 23,962 1,917,004 2,340,422
2005 Comerica Park 25,306 2,024,505 2,360,452
2006 Comerica Park 32,048 2,595,937 2,458,741
2007 Comerica Park 37,618 3,047,124 2,527,968
2008 Comerica Park 39,538 3,202,654 2,464,986
2009 Comerica Park 31,693 2,567,185 2,305,178
2010 Comerica Park

Comerica Park

Comerica Park:Détroit
Adresse:2100 Woodward Avenue Detroit,Michigan 48201
Capacité:40,120
Surface:Gazon
Ouverture:11 avril 2000
Champs Gauche:345 pieds
Allée Gauche:382 pieds
Champs Centre:420 pieds
Allée Droite:365 pieds
Champs Droit:330 pieds


 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page