Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Stades:Ligue Américaine

Statistiques:Twins Minnesota

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Twins Minnesota

 

 

 

Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
1961 Metropolitan Stadium 15,611 1,256,723 1,016,302
1962 Metropolitan Stadium 17,584 1,433,116 1,001,506
1963 Metropolitan Stadium 17,474 1,406,652 909,485
1964 Metropolitan Stadium 14,816 1,207,514 923,515
1965 Metropolitan Stadium 18,065 1,463,258 886,076
1966 Metropolitan Stadium 15,548 1,259,374 1,016,674
1967 Metropolitan Stadium 18,092 1,483,547 1,133,692
1968 Metropolitan Stadium 14,114 1,143,257 1,131,739
1969 Metropolitan Stadium 16,658 1,349,328 1,011,227
1970 Metropolitan Stadium 15,579 1,261,887 1,007,095
1971 Metropolitan Stadium 11,760 940,858 989,047
1972 Metropolitan Stadium 10,362 797,901 953,211
1973 Metropolitan Stadium 11,204 907,499 1,119,467
1974 Metropolitan Stadium 8,129 662,401 1,087,275
1975 Metropolitan Stadium 9,272 737,156 1,099,119
1976 Metropolitan Stadium 8,832 715,394 1,221,484
1977 Metropolitan Stadium 14,444 1,162,727 1,402,825
1978 Metropolitan Stadium 9,727 787,878 1,466,426
1979 Metropolitan Stadium 13,216 1,070,521 1,597,999
1980 Metropolitan Stadium 9,555 769,206 1,563,575
1981 Metropolitan Stadium 8,529 469,090 1,004,713
1982 Metrodome 11,373 921,186 1,648,604
1983 Metrodome 10,604 858,939 1,713,647
1984 Metrodome 19,737 1,598,692 1,711,531
1985 Metrodome 20,393 1,651,814 1,752,302
1986 Metrodome 15,499 1,255,453 1,798,052
1987 Metrodome 25,703 2,081,976 1,948,382
1988 Metrodome 37,416 3,030,672 2,035,688
1989 Metrodome 28,117 2,277,438 2,132,688
1990 Metrodome 21,624 1,751,584 2,166,590
1991 Metrodome 28,319 2,93,842 2,294,113
1992 Metrodome 30,647 2,482,428 2,268,524
1993 Metrodome 25,292 2,048,673 2,380,955
1994 Metrodome 24,753 1,398,565 1,728,728
1995 Metrodome 14,690 1,057,667 1,811,356
1996 Metrodome 17,745 1,437,352 2,122,721
1997 Metrodome 17,421 1,411,064 2,234,523
1998 Metrodome 14,395 1,165,976 2,298,169
1999 Metrodome 14,942 1,202,829 2,286,874
2000 Metrodome 12,355 1,000,760 2,262,557
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/total/saison Assistance/ligue
2001 Metrodome 22,287 1,782,926 2,346,071
2002 Metrodome 23,758 1,924,473 2,207,891
2003 Metrodome 24,024 1,946,011 2,191,745
2004 Metrodome 23,490 1,879,222 2,340,422
2005 Metrodome 25,168 2,013,453 2,360,452
2006 Metrodome 28,210 2,285,018 2,458,741
2007 Metrodome 28,350 2,296,383 2,527,968
2008 Metrodome 28,425 2,302,431 2,464,986
2009 Metrodome 29,466 2,416,237 2,305,178
2010 Target Field 39,798 3,223,640 --
2011 Target Field 39,113 3,168,116 --
2012 Target Field

Target Field

Capacité:39,504

Surface:Gazon

Ouverture:12 avril 2010

Gauche:339

Centre Gauche:377

Centre:411

Centre Droit:365

Droit:328

Adresse:1 Twins Way,Minneapolis, MN 55403

Target Field
Stade Twins Minnesota:Hubert H Humphery Metrodome

Metrodome:vue extérieur

Metrodome:vue intérieur
Adresse:501 Chicago Avenue South Minneapolis,MN 55415
Capacité:56,144 (baseball)
Capacité:63,000 (football NFL)
Surface:Astroturf
Ouverture:3 avril 1982
Champs Gauche:343 pieds
Allée Gauche:385 pieds
Champs Centre:408 pieds
Allée Droite;367 pieds
Champs Droit:325 pieds









 
Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page