Stades Stades Stades
 

 

Accueil

Plan du site

Section Baseball

ligne

Stades:Ligue Nationale

Stades:Ligue Américaine

Statistiques:Yankees New-York

ligne

Ps:Toutes les photos des stades sont du site:www.ballparksofbaseball.com

Pour plus de renseignements sur les stades:

http://ballparksofbaseball.com

Tableau assistance Yankees New York

 

 

 

Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/saison Assistance/ligue
1901 American League Park 2,103 141,952 210,448
1902 American League Park 2,477 174,606 275,807
1903 Hilltop Park 3,115 211,808 293,111
1904 Hilltop Park 5,664 438,919 378,004
1905 Hilltop Park 4,067 309,100 390,094
1906 Hilltop Park 5,609 434,700 357,260
1907 Hilltop Park 4,606 350,020 424,846
1908 Hilltop Park 3,942 305,500 451,421
1909 Hilltop Park 6,549 501,000 467,484
1910 Hilltop Park 4,562 355,857 408,836
1911 Hilltop Park 3,954 302,444 417,439
1912 Hilltop Park 3,166 242,194 407,954
1913 Polo Grounds IV 4,674 357,551 440,851
1914 Polo Grounds IV 4,579 359,477 343,449
1915 Polo Grounds IV 3,325 256,035 304,336
1916 Polo Grounds IV 6,016 469,211 431,486
1917 Polo Grounds IV 4,262 330,294 357,357
1918 Polo Grounds IV 4,477 282,047 213,500
1919 Polo Grounds IV 8,783 619,164 456,780
1920 Polo Grounds IV 16,746 1,289,422 635,538
1921 Polo Grounds IV 16,088 1,230,696 577,541
1922 Polo Grounds IV 13,326 1,026,134 609,294
1923 Yankee Stadium I 13,251 1,007,066 575,324
1924 Yankee Stadium I 13,772 1,053,533 656,930
1925 Yankee Stadium I 8,939 697,267 648,356
1926 Yankee Stadium I 13,260 1,027,675 614,073
1927 Yankee Stadium I 15,020 1,164,015 576,619
1928 Yankee Stadium I 13,924 1,072,132 527,649
1929 Yankee Stadium I 12,470 960,148 582,809
1930 Yankee Stadium I 15,185 1,169,230 585,716
1931 Yankee Stadium I 11,773 912,437 485,412
1932 Yankee Stadium I 12,337 962,320 391,654
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/saison Assistance/ligue
1933 Yankee Stadium I 9,579 728,014 365,776
1934 Yankee Stadium I 11,100 854,682 470,451
1935 Yankee Stadium I 8,826 657,508 461,001
1936 Yankee Stadium I 12,605 976,913 522,365
1937 Yankee Stadium I 12,715 998,148 591,979
1938 Yankee Stadium I 12,368 970,916 555,711
1939 Yankee Stadium I 11,313 859,785 533,825
1940 Yankee Stadium I 12,761 988,975 679,224
1941 Yankee Stadium I 12,368 964,722 613,995
1942 Yankee Stadium I 11,974 922,011 525,027
1943 Yankee Stadium I 7,979 618,330 462,071
1944 Yankee Stadium I 10,260 789,995 599,770
1945 Yankee Stadium I 11,603 881,845 697,553
1946 Yankee Stadium I 29,422 2,265,512 1,202,648
1947 Yankee Stadium I 28,115 2,178,937 1,185,759
1948 Yankee Stadium I 30,830 2,373,901 1,393,762
1949 Yankee Stadium I 29,467 2,283,676 1,341,331
1950 Yankee Stadium I 26,857 2,081,380 1,142,795
1951 Yankee Stadium I 25,328 1,950,107 1,110,334
1952 Yankee Stadium I 21,165 1,629,665 1,036,737
1953 Yankee Stadium I 20,368 1,537,811 670,510
1954 Yankee Stadium I 19,034 1,475,171 990,296
1955 Yankee Stadium I 19,352 1,490,138 1,117,871
1956 Yankee Stadium I 19,374 1,491,784 986,710
1957 Yankee Stadium I 19,443 1,497,134 1,024,527
1958 Yankee Stadium I 18,431 1,428,438 912,004
1959 Yankee Stadium I 20,026 1,552,030 1,143,682
1960 Yankee Stadium I 20,998 1,627,349 1,153,316
1961 Yankee Stadium I 21,444 1,747,725 1,016,302
1962 Yankee Stadium I 18,439 1,493,574 1,001,506
1963 Yankee Stadium I 16,260 1,308,920 909,485
1964 Yankee Stadium I 15,922 1,305,638 923,515
1965 Yankee Stadium I 14,982 1,213,552 886,076
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/saison Assistance/ligue
1966 Yankee Stadium I 14,058 1,124,648 1,016,674
1967 Yankee Stadium I 15,454 1,259,514 1,133,692
1968 Yankee Stadium I 14,459 1,185,666 1,131,739
1969 Yankee Stadium I 13,185 1,067,996 1,011,227
1970 Yankee Stadium I 13,949 1,136,879 1,007,095
1971 Yankee Stadium I 13,219 1,070,771 989,047
1972 Yankee Stadium I 12,469 966,328 953,211
1973 Yankee Stadium I 15,581 1,262,103 1,119,467
1974 Shea Stadium 15,717 1,273,075 1,087,275
1975 Shea Stadium 16,101 1,288,048 1,099,119
1976 Yankee Stadium II 25,314 2,012,434 1,221,484
1977 Yankee Stadium II 25,964 2,103,092 1,402,825
1978 Yankee Stadium II 28,661 2.335,871 1,466,426
1979 Yankee Stadium II 31,722 2,537,765 1,597,999
1980 Yankee Stadium II 32,437 2,627,417 1,563,575
1981 Yankee Stadium II 30,175 1,614,353 1,004,713
1982 Yankee Stadium II 25,200 2,041,219 1,648,604
1983 Yankee Stadium II 27,876 2,257,976 1,713,647
1984 Yankee Stadium II 22,492 1,821,815 1,711,531
1985 Yankee Stadium II 27,510 2,214,587 1,752,302
1986 Yankee Stadium II 28,000 2,214,587 1,798,052
1987 Yankee Stadium II 29,971 2,427,672 1,948,382
1988 Yankee Stadium II 32,717 2,633,701 2,035,688
1989 Yankee Stadium II 26,963 2,170,485 2,132,688
1990 Yankee Stadium II 24,771 2,006,436 2,166,590
1991 Yankee Stadium II 23,009 1,863,733 2,294,113
1992 Yankee Stadium II 21,589 1,748,737 2,268,524
1993 Yankee Stadium II 29,839 2,416,942 2,380,955
1994 Yankee Stadium II 29,656 1,675,556 1,728,728
1995 Yankee Stadium II 23,521 1,705,263 1,811,356
1996 Yankee Stadium II 27,789 2,250,877 2,122,721
1997 Yankee Stadium II 31,856 2,580,325 2,234,523
1998 Yankee Stadium II 36,484 2,955,193 2,298,169
Année Nom du stade Assistance/moy,/partie Assistance/saison Assistance/ligue
1999 Yankee Stadium II 40,662 3,293,659 2,286,874
2000 Yankee Stadium II 37,956 2,262,557 2,262,557
2001 Yankee Stadium II 40,807 3,264,552 2,346,071
2002 Yankee Stadium II 42,736 3,461,644 2,207,891
2003 Yankee Stadium II 42,785 3,465,600 2,191,745
2004 Yankee Stadium II 47,788 3,775,292 2,340,422
2005 Yankee Stadium II 50,499 4,090,440 2,360,452
2006 Yankee Stadium II 51,858 4,200,518 2,458,741
2007 Yankee Stadium II 52,739 4,271,867 2,527,968
2008 Yankee Stadium II 53,069 4,298,655 2,464,986
2009 Yankee Stadium III 45,918 3,719,358 2,305,178
2010 Yankee Stadium III 46,491 3,765,807 --
2011 Yankee Stadium III 45,107 3,653,680 --
2012 Yankee Stadium III

Yankee Stadium II:Vue Aérienne

Yankee Stadium vue aérienne

Yankee Stadium II:Vue Extérieur

Extérieur


Yankee Stadium II:Vue Intérieur

Yankee Stadium:Intérieur








 

Yankee Stadium III

Yankee Stadium III (2009)

Yankee Stadium III intérieur 2009

Ouverture:16 Avril 2009

Capacité:52,325

Surface:Gazon

Champ Droit:314

Champ centre-droit:385

Champ centre:408

Champ centre-gauche:399

Champ gauche: 318

 

 

Tableau

sources de références:

http://www.ballparksofbaseball.com

http://baseball-almanac.com/stadium.shtml

 

Stades
 

 

Haut de page