Steelers Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers Pittsburgh
 
 
 
Steelers Pittsburgh

Accueil

Plan du site

Section Football

Équipes NFL

Stade:Steelers Pittsburgh

Steelers Pittsburgh
 

nfl logo Statistiques:Steelers Pittsburghnfl logo

Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1933-34 3 6 2 67 208 5
1934-35 2 10 0 51 206 5
1935-36 4 8 0 100 209 3
1936-37 6 6 0 98 187 2
1937-38 4 7 0 122 145 3
1938-39 2 9 0 79 169 5
1939-40 1 9 1 114 216 4
1940-41 2 7 2 60 178 4
1941-42 1 9 1 103 276 5
1942-43 7 4 0 167 119 2
1945-46 2 8 0 79 220 5
1946-47 5 5 1 136 117 3
1947-48 8 4 0 240 259 2
1948-49 4 8 0 200 243 4
1949-50 6 5 1 224 214 2
1950-51 6 6 0 180 195 3
1951-52 4 7 1 183 235 4
1952-53 5 7 0 300 273 4
1953-54 6 6 0 211 263 4
1954-55 5 7 0 219 263 4
1955-56 4 8 0 195 285 6
1956-57 5 7 0 217 250 5
1957-58 6 6 0 161 178 3
1958-59 7 4 1 261 230 3
1959-60 6 5 1 257 216 4
1960-61 5 6 1 240 275 5
1961-62 6 8 0 295 287 5
1962-63 9 5 0 312 363 2
1963-64 7 4 3 321 295 4
1964-65 5 9 0 253 315 6
1965-66 2 12 0 202 397 7
1966-67 5 8 1 316 347 6
1967-68 4 9 1 281 320 4
1968-69 2 11 1 244 397 4
1969-70 1 13 0 218 404 4
1970-71 5 9 0 210 272 3
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
1971-72 6 8 0 246 292 2
1972-73 11 3 0 343 175 1
1973-74 10 4 0 347 210 1
1974-75 10 3 1 305 189 1
1975-76 12 2 0 373 162 1
1976-77 10 4 0 342 138 1
1977-78 9 5 0 283 243 1
1978-79 14 2 0 356 195 1
1979-80 12 4 0 416 262 1
1980-81 9 7 0 352 313 3
1981-82 8 8 0 356 297 2
1982-83 6 3 0 204 146 2
1983-84 10 6 0 355 303 1
1984-85 9 7 0 387 310 1
1985-86 7 9 0 379 355 2
1986-87 6 10 0 307 336 3
1987-88 8 7 0 285 299 3
1988-89 5 11 0 336 421 4
1989-90 9 7 0 265 326 2
1990-91 9 7 0 292 240 3
1991-92 7 9 0 292 344 2
1992-93 11 5 0 299 225 1
1993-94 9 7 0 308 281 2
1994-95 12 4 0 316 234 1
1995-96 11 5 0 407 327 1
1996-97 10 6 0 344 257 1
1997-98 11 5 0 372 307 1
1998-99 7 9 0 263 303 3
1999-00 6 10 0 317 320 4
2000-01 9 7 0 321 255 3
2001-02 13 3 0 352 212 1
2002-03 10 5 1 390 345 1
2003-04 6 10 0 300 327 3
2004-05 15 1 0 372 251 1
Saisons Vict Déf N Pts P Pts C Rangs
2005-06 11 5 0 389 258 2
2006-07 8 8 0 353 315 2
2007-08 10 6 0 393 269 1
2008-09 12 4 0 347 223 1
2009-10 9 7 0 368 324 3
2010-11 12 4 0 375 232 1
2011-12 12 4 0 325 227 2
2012-13

 

Champions Super Bowl: (IX) 1975- (X) 1976- (XIII) 1979- (XIV) 1980- (XL) 2006- (XLIII) 2009-
Super Bowl: 6 Victoires 2 Défaites: (XXX) 1996- (# XLV) 2011

 

 
 
 
 
tableau

ballon footballsources de références:ballon football

http://www.pittsburghsteelers.com/

http://www.nfl.com/

http://www.pro-football-reference.com/

football
 
 
 

 

Haut de page

Patriots New England Bills Buffalo Jets New York Dolphins Miami Ravens Baltimore Bengals Cincinnati Browns Cleveland Steelers Pittsburgh Broncos Denver Chiefs Kansas City Raiders Oakland Chargers San Diego Texans Houston Titans Tennessee Colts Indianapolis Jaguars Jacksonville
Redskins Washington Cowboys Dallas Giants New York Eagles Philadelphie Bears Chicago Lions Detroit Packers Green Bay Vikings Minnesota Cardinals Arizona Seahawks  Seattle 49ers San Francisco Rams St-Louis Falcons Atlanta Panthers Caroline Saints New Orleans Buccaners Tampa Bay