Suns Phoenix Suns Phoenix Suns Phoenix
 
 
Suns Phoenix

Accueil

Plan du site

Section Basketball

Statistiques équipes NBA

Champions:NBA

Suns Phoenix
 
 

Statistiques:Suns Phoenix

 
Années Équipes V D % Rangs
1968-69 Phoenix Suns 16 66 .195 7
1969-70 Phoenix Suns 39 43 .476 3
1970-71 Phoenix Suns 48 34 .585 3
1971-72 Phoenix Suns 49 33 .598 3
1972-73 Phoenix Suns 38 44 .463 3
1973-74 Phoenix Suns 30 52 .366 4
1974-75 Phoenix Suns 32 50 .390 4
1975-=76 Phoenix Suns 42 40 .512 3
1976-77 Phoenix Suns 34 48 .415 5
1977-78 Phoenix Suns 49 33 .598 2
1978-79 Phoenix Suns 50 32 .610 2
1979-80 Phoenix Suns 55 27 .671 3
1980-81 Phoenix Suns 57 25 .695 1
1981-82 Phoenix Suns 46 36 .561 3
1982-83 Phoenix Suns 53 29 .646 2
1983-84 Phoenix Suns 41 41 .500 4
1984-85 Phoenix Suns 36 46 .439 3
1985-86 Phoenix Suns 32 50 .390 3
1986-87 Phoenix Suns 36 46 .439 5
1987-88 Phoenix Suns 28 54 .341 4
1988-89 Phoenix Suns 55 27 .671 2
1989-90 Phoenix Suns 54 28 .659 3
1990-91 Phoenix Suns 55 27 .671 3
1991-92 Phoenix Suns 53 29 .646 3
1992-93 Phoenix Suns 62 20 .756 1
1993-94 Phoenix Suns 56 26 .683 2
1994-95 Phoenix Suns 59 23 .720 1
1995-96 Phoenix Suns 41 41 .500 4
1996-97 Phoenix Suns 40 42 .488 4
1997-98 Phoenix Suns 56 26 .683 3
1998-99 Phoenix Suns 27 23 .540 3
1999-00 Phoenix Suns 53 29 .646 3
2000-01 Phoenix Suns 51 31 .622 3
Années Équipes V D % Rangs
2001-02 Phoenix Suns 36 46 .439 6
2002-03 Phoenix Suns 44 38 .537 4
2003-04 Phoenix Suns 29 53 .354 6
2004-05 Phoenix Suns 62 20 .756 1
2005-06 Phoenix Suns 54 28 .659 1
2006-07 Phoenix Suns 61 21 .744 1
2007-08 Phoenix Suns 55 27 .671 2
2008-09 Phoenix Suns 46 36 .561 2
2009-10 Phoenix Suns 54 28 .659 2
2010-11 Phoenix Suns 40 42 .488 2
2011-12 Phoenix Suns

 

Champions NBA:
0 Victoire 2 Défaites :1976-1993

 

 

 
 
 
basketball

BasketballSources de références:Basketball

http://www.nba.com/suns/

http://www.nba.com/

http://www.basketball-reference.com/teams/PHO/

http://www.basketball.com/

 

basketball
 
 

 

Haut de page

Celtics Boston Nets New Jersey Knicks New York 76ers Philadelphie Raptors Toronto Bulls Chicago Cavaliers Cleveland Pistons Detroit Pacers Indiana Bucks Milwaukee
Hawks Atlanta Bobcats Charlotte Heat Miami Magic Orlando Wizzards Washington Nuggets Denver Timberwolves Minnesota Thunder Oklahoma City Trailblazers Portland Jazz Utah
Warriors Golden State Clippers Los Angeles Lakers Los Angeles Suns Phoenix Kings Sacramento Mavericks Dallas Rockets Houston Grizzlies Memphis Hornets New-Orleans Spurs San Antonio