Lightning Tampa Bay
Lightning Tampa Bay

Accueil

Section Hockey

Plan du site

Lightning Tampa Bay
 

 

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1992-93 84 23 54 7 245 332 1625 53 6/6
1993-94 84 30 43 11 224 251 1579 71 7/7
1994-95 48 17 28 3 120 144 1040 37 6/7
1995-96 82 38 32 12 238 248 1628 88 5/7
1996-97 82 32 40 10 217 247 1686 74 6/7
1997-98 82 17 55 10 151 269 1823 44 7/7
1998-99 82 19 54 9 179 292 1316 47 4/4

Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 19 47 9 7 204 310 54 4/5
2000-01 82 24 47 6 5 201 280 59 5/5
2001-02 82 27 40 11 4 178 219 69 3/5
2002-03 82 36 25 16 5 219 210 93 1/5
*2003-04* 82 46 22 8 6 245 192 106 1/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Années P-J Vic Déf D-(P-T) B-P B-C Pts
2005-06 82 43 33 6 (2-4 252 260 92
2006-07 82 44 33 5 (3-2) 253 261 93
2007-08 82 31 42 9 (8-1) 223 267 71
2008-09 82 24 40 18 (8-10) 210 279 66
2009-10 82 34 36 12 (5-7) 217 260 80
2010-11 82 46 25 11 (5-6) 247 240 103
2011-12 82 38 36 8 (5-3) 235 281 84
2012-13

*Champion*:Coupe Stanley: 2004
1 Victoire 0 Défaite:

 

 

 

 

hockey

 

hockey

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose