Maple Leafs Toronto
Maple Leafs Toronto 1931
Accueil
Statistiques des Équipes
Section Hockey
Plan du Site
Maple Leafs Toronto
 

Toronto Blueshirts:1917-18

Toronto Arenas:1918-19

Toronto St-Patricks:1919-27

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
*1917-18* 22 13 9 0 115 84 --- 26 2/4
1918-19 18 5 13 0 65 92 262 10 3/3
1919-20 24 12 12 0 119 106 219 24 3/4
1920-21 24 15 9 0 105 100 254 30 1/4
*1921-22* 24 13 10 1 98 97 114 27 2/4
1922-23 24 13 10 1 82 88 200 27 3/4
1923-24 24 10 14 0 59 85 178 20 3/4
1924-25 30 19 11 0 90 84 249 38 2/6
1925-26 36 12 21 3 92 114 325 27 6/7

***Champion:Coupe Stanley***

Statistiques:Maple Leafs Toronto

Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1926-27 44 15 24 5 79 94 546 35 5/5
1927-28 44 18 18 8 89 88 436 44 4/5
1928-29 44 21 18 5 85 69 541 47 3/5
1929-30 44 17 21 6 116 124 613 40 4/5
1930-31 44 22 13 9 118 99 540 53 2/5
*1931-32* 48 23 18 7 155 127 625 53 2/4
1932-33 48 24 18 6 119 111 622 54 1/5
1933-34 48 26 13 9 174 119 529 61 1/5
1934-35 48 30 14 4 157 111 444 64 1/5
1935-36 48 23 19 6 126 106 579 52 2/4
1936-37 48 22 21 5 119 115 371 49 3/4
1937-38 48 24 15 9 151 127 404 57 1/4
1938-39 48 19 20 9 114 107 370 47 3/7
1939-40 48 25 17 6 134 110 485 56 3/7
1940-41 48 28 14 6 145 99 306 62 2/7
*1941-42* 48 27 18 3 158 136 341 57 2/7
1942-43 50 22 19 9 198 159 431 53 3/6
1943-44 50 23 23 4 214 174 303 50 3/6
*1944-45* 50 24 22 4 183 161 317 52 3/6
1945-46 50 19 24 7 174 185 247 45 5/6
*1946-47* 60 31 19 10 209 172 669 72 2/6
*1947-48* 60 32 15 13 182 143 758 77 1/6
*1948-49* 60 22 25 13 147 161 706 57 4/6
1949-50 70 31 27 12 176 173 804 74 3/6
*1950-51* 70 41 16 13 212 138 823 95 2/6
1951-52 70 29 25 16 168 157 841 74 3/6
1952-53 70 27 30 13 156 167 812 67 5/6
1953-54 70 32 24 14 152 131 1022 78 3/6
1954-55 70 24 24 22 147 135 990 70 3/6
1955-56 70 24 33 13 153 181 1051 61 4/6
1956-57 70 21 34 15 174 192 829 57 5/6
1957-58 70 21 38 11 192 226 861 53 6/6
1958-59 70 27 32 11 189 201 846 65 4/6
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1959-60 70 35 26 9 199 195 859 79 2/6
1960-61 70 39 19 12 234 176 844 90 2/6
*1961-62* 70 37 22 11 232 180 762 85 2/6
*1962-63* 70 35 23 12 221 180 816 82 1/6
*1963-64* 70 33 25 12 192 172 928 78 3/6
1964-65 70 30 26 14 204 173 1068 74 4/6
1965-66 70 34 25 11 208 187 811 79 3/6
*1966-67* 70 32 27 11 204 211 736 75 3/6
1967-68 74 33 31 10 209 176 634 76 5/6
1968-69 76 35 26 15 234 217 961 85 4/6
1969-70 76 29 34 13 222 242 898 71 6/6
1970-71 78 37 33 8 248 211 1133 82 4/7
1971-72 78 33 31 14 209 208 887 80 4/7
1972-73 78 27 41 10 247 279 716 64 6/8
1973-74 78 35 27 16 274 230 903 86 4/8
1974-75 80 31 33 16 280 309 1079 78 3/4
1975-76 80 34 31 15 294 276 1368 83 3/4
1976-77 80 33 32 15 301 285 1200 81 3/4
1977-78 80 41 29 10 271 237 1258 92 3/4
1978-79 80 34 33 13 267 252 1440 81 3/4
1979-80 80 35 40 5 304 327 1158 75 4/5
1980-81 80 28 37 15 322 367 1830 71 5/5
1981-82 80 20 44 16 298 380 1888 56 5/6
1982-83 80 28 40 12 293 330 1481 68 3/5
1983-84 80 26 45 9 303 387 1682 61 5/5
1984-85 80 20 52 8 253 358 1627 48 5/5
1985-86 80 25 48 7 311 386 1716 57 4/5
1986-87 80 32 42 6 286 319 1827 70 4/5
1987-88 80 21 49 10 273 345 1782 52 4/5
1988-89 80 28 46 6 259 342 1740 62 5/5
1989-90 80 38 38 4 337 358 2419 80 3/5
1990-91 80 23 46 11 241 318 1962 57 5/5
1991-92 80 30 43 7 234 294 1734 67 5/5
Années P J Vict Déf N B P B C Pun(Min) Pts Rangs
1992-93 84 44 29 11 288 241 1815 99 3/6
1993-94 84 43 29 12 280 243 1877 98 2/6
1994-95 48 21 19 8 135 146 744 50 4/6
1995-96 82 34 36 12 247 252 1742 80 3/6
1996-97 82 30 44 8 230 273 1331 68 6/6
1997-98 82 30 43 9 194 237 1481 69 6/6
1998-99 82 45 30 7 268 231 1095 97 2/5

Années P J Vict Déf N D P B P B C Pts Rangs
1999-00 82 45 27 7 3 246 222 100 1/5
2000-01 82 37 29 11 5 232 207 90 3/5
2001-02 82 43 25 10 4 249 207 100 2/5
2002-03 82 44 28 7 3 236 208 98 2/5
2003-04 82 45 24 10 3 242 204 103 2/5
2004-05 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Années P-J Vic Déf D-(P-T) B-P B-C Pts
2005-06 82 41 33 8 (1-7) 257 270 90
2006-07 82 40 31 11 (4-7) 258 269 91
2007-08 82 36 35 11 (7-4) 231 260 83
2008-09 82 34 35 13 (6-7) 250 293 81
2009-10 82 30 38 14 (10-4) 214 267 74
2010-11 82 37 34 11 (5-6) 218 251 85
2011-12 82 35 37 10 (5-5) 231 264 80
2012-13

*Champion*:Coupe Stanley: 1932-1942-1945-1947-1948-1949-1951-1962-1963-1964-1967
11 Victoires 8 Défaites:1933-1935-1936-1938-1939-1940-1959-1960-

Champions Coupe Stanley

 

 
hockey
Haut de page

Logo:LNHSources de références:Logo:LNH

http://mapleleafs.nhl.com/

hockey
Maple Leafs Toronto 1927 hockey Maple Leafs Toronto 1929

 

Devils New Jersey Islanders New York Rangers New York Flyers Philadelphie Penguins Pittsburgh Bruins Boston Sabres Buffalo Canadiens Montréal Sénateurs Ottawa Maple Leafs Toronto Jets Winnipeg Hurricanes Caroline Panthers Floride Lightning Tampa Bay Capitals Washington
Black Hawks Chicago Bluejackets Colombus Red Wings Detroit Prédateurs Nashville Blues St-Louis Flames Calgary Avalanche Colorado Oilers Edmonton Wild Minnesota Canucks Vancouver Ducks Anaheim Stars Dallas Kings Los Angeles Coyotes Phoenix Sharks San Jose